Domů > Úpravy štítku > Nastavení atributů znaků > Volby nastavení atributů
Volby nastavení atributů
Font
| Hodnota | Zpráva na LCD displeji | Výsledek |
|---|
| Helsinki | HEL | |
| Dortmund | DTM | |
| Brussels | BRU | |
| Cooperstown | COP | |
| Atlanta | ATL | |
| US | US | |
| Los Angeles | LA | |
| San Diego | SGO | |
| Florida | FLO | |
| Calgary | CAL | |
| Belgium | BEL | |
| Adams | ADM | |
| Brunei | BRN | |
| Sofia | SOF | |
| Germany | GER | |
| Letter Gothic | LGO | |
| Istanbul | IST | |
Velikost fontu
Dostupné velikosti:
Auto, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt, 48 pt
Pokud je vybrána volba Automaticky, text se automaticky upraví tak, aby se vytiskl v největší velikosti dostupné v nastavení fontu pro každou šířku pásky.
Šířka
| Hodnota | Výsledek |
|---|
| x 1 | |
| x 3/2 | |
| x 2 | |
| x 1/2 | |
| x 2/3 | |
Styl fontu
| Hodnota | Zpráva na LCD displeji | Výsledek |
|---|
| Normální | Norm. | |
| Tučný | Tučné | |
| Podtržený | Podtr. | |
| Podtržený tučný | Podtr.+tuč |
| Přeškrtnutý | Škrtn. | |
| Obrys | Obrys | |
| Stín | Stín | |
| Plný | Plné | |
| Kurzíva | Kurz. | |
| Kurzíva tučná | K+tuč | |
| Podtržený + kurzíva | Podtr.+K | |
| Podtržený+ tučný + kurzíva | Podtr.+tuč+K | |
| Kurzíva obrys | K+obr | |
| Kurzíva stín | K+stín | |
| Kurzíva plná | K+pl | |
| Vertikální | Vert | |
| Vertikální tučný | Vert+tuč | |
Zarovnání
| Hodnota | Výsledek |
|---|
| Vlevo | |
| Střed | |
| Vpravo | |
| Zarovnat | |
Byla tato stránka užitečná?











































