Hem > Konfigurera din skrivare > LED-lampornas mönster och indikationer
LED-lampornas mönster och indikationer
Skrivaren har tre LED-indikatorer som är märkta POWER (Ström), DATA och STATUS som lyser och blinkar för att visa skrivarens status. Varje LED-indikator kan lysa eller blinka i en färg som visas nedan. De symboler som används i det här avsnittet förklarar innebörden av de olika indikatorernas färger och mönster.
Färg på LED-indikatorn | Beskrivning |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Indikatorn lyser med färgen som visas. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Indikatorn blinkar med färgen som visas. |
![]() | Indikatorn kan vara avstängd, lysa eller blinka i någon färg. |
![]() | Indikatorn är avstängd. |
POWER (Ström) | Data | Status |
| Beskrivning |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Batteriladdning slutförd med nätadaptern, biladaptern eller USB Type-C®-nätadaptern ansluten |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Batteriladdning pågår |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Uppladdningsbart litiumjonbatteri används, batteriladdningen är full |
![]() | ![]() | ![]() (En gång var fjärde sekund) | ![]() | Uppladdningsbart litiumjonbatteri används, batteriladdningen är halvfull |
![]() | ![]() | ![]() (Två gånger var fjärde sekund) | ![]() | Uppladdningsbart litiumjonbatteri används, batteriladdningen är låg |
![]() | ![]() | ![]() (En gång i sekunden) | ![]() | Uppladdningsbart litiumjonbatteri används, ladda batteriet |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Batteriladdning när skrivaren är avstängd |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Skrivaren är i beredskapsläge |
![]() (En gång var 3,5:e sekund) | ![]() | ![]() | ![]() | Skrivaren är i viloläge (batteriet laddas) |
![]() (En gång var 3,5:e sekund) | ![]() | ![]() | ![]() | Skrivaren är i viloläge (batteriet laddas inte) |
![]() ![]() | ![]() (En gång varannan sekund) | ![]() | ![]() | Tar emot data |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Skriver ut |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bufferten innehåller ej utskriven data |
![]() ![]() | ![]() (En gång varannan sekund) | ![]() | ![]() | Data överförs |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Utskrift av underhålls-/konfigurationsrapporter/Rengöringsläge |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Skrivaren är i uppstartsläge |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Skrivaren är i avsvalningsläge |
![]() (En gång i sekunden) | ![]() | ![]() | ![]() | Kommunikationsfel |
Mall saknas |
Minnet fullt |
BLF-filfel |
Fel på grund av att maximal utskriftslängd har överskridits |
Fel på grund av frånkopplad adapter (detta fel visas endast om inställningen Hybridströmförsörjning är aktiverad) |
ESC/P Minnet fullt |
JPEG-filfel |
Fel med återstående batteri |
![]() (En gång i sekunden) | ![]() (En gång i sekunden) | ![]() | ![]() | Fel på masslagringsläge |
![]() (En gång i sekunden) | ![]() (En gång i sekunden) | ![]() (En gång i sekunden) | ![]() | Systemfel |
PJ-862/PJ-863/PJ-883
POWER (Ström) | Data | Status |
| Beskrivning |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bluetooth på, ansluten |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (En gång i sekunden) | Parkopplar med Bluetooth |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (En gång var tredje sekund) | Bluetooth på, inte ansluten (under automatisk förnyad parning) |
![]() (En gång i sekunden) | ![]() (En gång i sekunden) | ![]() (En gång i sekunden) | ![]() (En gång i sekunden) | Fel på Bluetooth |
PJ-883
POWER (Ström) | Data | Status | ![]() | Beskrivning |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (En gång var tredje sekund) | Wi-Fi på, ej ansluten |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wi-Fi på, ansluten |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (En gång i sekunden) | WPS-installation pågår |
![]() | ![]() | ![]() (En gång i sekunden) | ![]() (En gång i sekunden) | WPS-installationen misslyckades |
![]() (En gång i sekunden) | ![]() (En gång i sekunden) | ![]() (En gång i sekunden) | ![]() (En gång i sekunden) | Fel på Wi-Fi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (En gång var tredje sekund) | Bluetooth och Wi-Fi är på, men inte anslutna |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bluetooth och Wi-Fi är på, antingen en eller båda är anslutna |
![]() ![]() | ![]() | ![]() (Två gånger var 2,5:e sekund) | ![]() (Två gånger var 2,5:e sekund) | Fel vid sökning efter åtkomstpunkt |
![]() ![]() | ![]() | ![]() (Tre gånger var 3,5:e sekund) | ![]() (Tre gånger var 3,5:e sekund) | Fel vid anslutning till åtkomstpunkt |
![]() ![]() | ![]() | ![]() (En gång i sekunden) | ![]() (En gång i sekunden) | Säkerhetsfel |