Domů > Nastavení tiskárny > Způsoby signalizace kontrolek LED a indikace
Způsoby signalizace kontrolek LED a indikace
Tiskárna je vybavena třemi kontrolkami LED označenými POWER (napájení), DATA (data) a STATUS (stav). Svícení a blikání kontrolek indikuje stav tiskárny. Každá kontrolka LED může svítit nebo blikat některou z barev, které jsou zobrazeny níže. Symboly použité v této části vysvětlují význam různých barev a způsobů fungování kontrolek.
LED kontrolka Barva | Popis |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kontrolka svítí vyobrazenou barvou. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Indikátor bliká vyobrazenou barvou. |
![]() | Indikátor je zhasnutý, svítí nebo bliká libovolnou barvou. |
![]() | Indikátor nesvítí. |
POWER (Napájení) | DATA | STATUS (Stav) |
| Popis |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nabíjení akumulátoru dokončeno s připojeným napájecím adaptérem, automobilovým adaptérem nebo napájecím adaptérem USB typu C® |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Probíhá nabíjení akumulátoru |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Používá se dobíjecí li-ionový akumulátor, nabíječka akumulátoru je zcela nabitá |
![]() | ![]() | ![]() (Jednou za čtyři sekundy) | ![]() | Používá se dobíjecí li-ionový akumulátor, nabíječka akumulátoru je napůl nabitá |
![]() | ![]() | ![]() (Dvakrát za čtyři sekundy) | ![]() | Používá se dobíjecí li-ionový akumulátor, nabíječka akumulátoru je vybitá |
![]() | ![]() | ![]() (Jednou za sekundu) | ![]() | Dobijte používaný dobíjecí li-ionový akumulátor |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nabíjení akumulátoru, když je tiskárna vypnutá |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiskárna je v pohotovostním režimu |
![]() (Jednou za 3,5 sekundy) | ![]() | ![]() | ![]() | Tiskárna je v režimu spánku (nabíjení akumulátoru) |
![]() (Jednou za 3,5 sekundy) | ![]() | ![]() | ![]() | Tiskárna je v režimu spánku (neprobíhá nabíjení akumulátoru) |
![]() ![]() | ![]() (Jednou za dvě sekundy) | ![]() | ![]() | Příjem dat |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tisk |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vyrovnávací paměť obsahuje nevytištěná data |
![]() ![]() | ![]() (Jednou za dvě sekundy) | ![]() | ![]() | Přenos dat |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tisk zprávy o údržbě/konfiguraci/Režim čištění |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiskárna je v režimu zavádění systému |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiskárna je v režimu chlazení |
![]() (Jednou za sekundu) | ![]() | ![]() | ![]() | Chyba komunikace |
Chyba, není k dispozici šablona |
Chyba plné paměti |
Chyba souboru BLF |
Chyba - překročení maximální délky tisku |
Chyba - odpojený adaptér (Tato chyba se zobrazí pouze v případě, že je aktivováno nastavení Hybrid Power Supply (Hybridní napájení)) |
ESC/P Chyba plné paměti |
Chyba souboru JPEG |
Chyba - zbývající nabití akumulátoru |
![]() (Jednou za sekundu) | ![]() (Jednou za sekundu) | ![]() | ![]() | Chyba režimu velkokapacitního paměťového zařízení |
![]() (Jednou za sekundu) | ![]() (Jednou za sekundu) | ![]() (Jednou za sekundu) | ![]() | Chyba systému |
PJ-862/PJ-863/PJ-883
POWER (Napájení) | DATA | STATUS (Stav) |
| Popis |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Zařízení Bluetooth zapnuto, připojeno |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (Jednou za sekundu) | Párování s Bluetooth |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (každé tři sekundy) | Zařízení Bluetooth je zapnuto, ale není připojeno (během automatického opětovného spárování) |
![]() (Jednou za sekundu) | ![]() (Jednou za sekundu) | ![]() (Jednou za sekundu) | ![]() (Jednou za sekundu) | Chyba Bluetooth |
PJ-883
POWER (Napájení) | DATA | STATUS (Stav) | ![]() | Popis |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (každé tři sekundy) | Wi-Fi zapnuto, nepřipojeno |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Zařízení Wi-Fi zapnuto, připojeno |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (Jednou za sekundu) | Probíhá nastavení WPS |
![]() | ![]() | ![]() (Jednou za sekundu) | ![]() (Jednou za sekundu) | Nastavení WPS se nezdařilo |
![]() (Jednou za sekundu) | ![]() (Jednou za sekundu) | ![]() (Jednou za sekundu) | ![]() (Jednou za sekundu) | Chyba Wi-Fi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (každé tři sekundy) | Zařízení Bluetooth a Wi-Fi zapnuta, ale nepřipojena |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Zařízení Bluetooth a Wi-Fi zapnuta, ale jedno nebo obě nepřipojena |
![]() ![]() | ![]() | ![]() (Dvakrát za 2,5 sekundy) | ![]() (Dvakrát za 2,5 sekundy) | Chyba vyhledávání přístupového bodu |
![]() ![]() | ![]() | ![]() (Třikrát za 3,5 sekundy) | ![]() (Třikrát za 3,5 sekundy) | Chyba připojení k přístupovému bodu |
![]() ![]() | ![]() | ![]() (Jednou za sekundu) | ![]() (Jednou za sekundu) | Chyba zabezpečení |