Pagina Iniziale > Impostazioni stampante > Dettagli del report delle impostazioni della stampante
Dettagli del report delle impostazioni della stampante
Informazioni sulla versione
Titolo nella stampa | Descrizione |
|---|---|
<<PRINTER CONFIGURATION>> | Titolo di stampa (non utilizzato nel comando di acquisizione delle informazioni dell'unità principale) |
[Printer] | Titolo di stampa (non utilizzato nel comando di acquisizione delle informazioni dell'unità principale) |
FormVer | Versione dell'elenco di uscita delle informazioni sull'unità principale |
LmDBID | ID del DB in cui sono salvate le informazioni di manutenzione |
Printer | Nome del modello della stampante |
PrintID | ID del modello della stampante |
SerialNo | Numero di serie |
Region | Destinazione del prodotto |
ProgVer | Versione principale del programma |
BootVer | Versione del programma di avvio |
FontVer | Versione dei dati del font |
EromVer | Versione del formato EEPROM |
BoardVer | Versione della scheda principale |
Maintenance Reliability | Affidabilità delle informazioni sulla manutenzione |
Informazioni sulla cronologia degli errori
Titolo nella stampa | Descrizione |
|---|---|
[Error History(PAGES)] | Titolo di stampa (non utilizzato nel comando di acquisizione delle informazioni dell'unità principale) |
Last | Informazioni sull'errore più recente (numero di errore e messaggio di riepilogo dell'errore) |
#01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10 | Cronologia degli errori (ultimi 10) Queste informazioni includono due voci come un unico set e prevedono la stampa di una riga per ogni errore.
#01 è l'ultimo errore, #10 è l'errore più vecchio e l'errore precedente a #10 viene eliminato ogni volta che si verifica un nuovo errore. |
Informazioni sul supporto
Titolo nella stampa | Descrizione |
|---|---|
[Media Settings] | Informazioni sul supporto (attualmente impostato) |
Name | Nome della carta |
Width | Larghezza stampabile |
Length | Lunghezza stampabile |
Paper Types | Tipo |
Energy Rank | Livello energia |
Top Margin | Margine anteriore [punto] |
Bottom Margin | Margine posteriore [punto] |
Label Pitch | Passo dell'etichetta [punto] |
Mark Offset | Distanza al segno [punto] |
Position Adj. (H) | Valore di correzione della posizione di stampa (orizzontale) [punto] |
Position Adj. (V) | Valore di correzione della posizione di stampa (verticale) [punto] |
Sensor Adj. (Lum) | Valore di regolazione della quantità di luce emessa dal sensore |
Sensor Adj. (Thr) | Valore di regolazione della soglia del sensore |
Impostazioni stampante
Titolo nella stampa | Descrizione |
|---|---|
[Printer Settings] | Titolo di stampa (non utilizzato nel comando di acquisizione delle informazioni dell'unità principale) |
Command Mode | Modalità di comando |
Print Density | Livello di oscurità nella stampa |
Print Speed | Velocità di stampa |
JPEG Printing | Stampa JPEG |
Text Direction | Orientamento di stampa |
Exit Position | Metodo di emissione |
Auto Cut | Impostazioni di taglio |
Alimentazione a coperchio chiuso | Impostazione di alimentazione carta quando il coperchio è chiuso |
Printer Information Report | Contenuto della stampa delle informazioni dell'unità principale |
Serialize Mode | Modalità numero sequenziale |
Save Printer Print Log | Salvataggio della cronologia di stampa sull'unità principale |
Print Data After Printing | Stampa dati dopo aver stampato |
Default Print# | Numero di stampe predefinito |
Power On When Plugged In | Accensione automatica |
Auto Sleep | Sospensione automatica |
Auto Power Off | Spegnimento automatico |
Feed Key | Impostazioni delle funzioni del tasto Alimentazione |
Function Key | Impostazioni del tasto Funzione |
AirPlane Mode | Le modalità Bluetooth e WLAN sono completamente disattivate |
PrintReferencePointAdj.(W)[dot] | Correzione del punto base di stampa (direzione della larghezza) [punto] |
PrintReferencePointAdj.(L)[dot] | Correzione del punto base di stampa (direzione della lunghezza) [punto] |
Tear Adjust[mm] | Correzione posizione della barra di strappo [mm] |
SensitivityAdj.(Transmissive) | Correzione del livello di rilevamento del separatore Valore di correzione del sensore di ricezione della luce che rileva gli spazi vuoti nelle etichette pretagliate |
LuminescenceAdj(Transmissive) | Correzione della quantità di luminescenza (tipo trasmissivo) |
SensitivityAdj.(Reflective) | Correzione del livello di rilevamento del segno nero |
LuminescenceAdj(Reflective) | Correzione della quantità di emissione di luce (tipo a riflessi) |
SensitivityAdj.(Peeler) | Correzione del livello di rilevamento della sfogliatrice |
Menu Locks Settings | Blocco menu [Impostazioni unità principale] (bloccato/sbloccato) |
Menu Locks Template Settings | Blocco menu [Impostazioni modello] (bloccato/sbloccato) |
Menu Locks Information | Blocco menu [Informazioni testo] (bloccato/sbloccato) |
Menu Locks Wired LAN | Blocco menu [LAN cablata] (bloccato/sbloccato) |
Menu Locks WLAN | Blocco menu [LAN wireless] (bloccato/sbloccato) |
Menu Locks Bluetooth | Blocco menu [Bluetooth] (bloccato/sbloccato) |
Menu Locks Remote Update | Blocco menu [Aggiornamento dati] (bloccato/sbloccato) |
Menu Locks USB Update | Blocco menu [Aggiornamento dati USB] (bloccato/sbloccato) |
Menu Locks Support URL | Blocco menu [sito URL di supporto] (bloccato/sbloccato) |
Admin Password | Password amministratore (attivata/disattivata) |
LCD Contrast | Densità schermo |
Backlight Settings | Retroilluminazione (attivata/disattivata) |
Backlight Timeout | Tempo di spegnimento della retroilluminazione |
Display Brightness | Luminosità dello schermo |
Template Settings | Modalità modello |
Confirm Print | Controllare prima di stampare |
Time & Date Disp. | Display dell'ora e della data (on/off) |
Date Format | Formato data |
Time Format | Formato ora |
Language | Impostazioni lingua |
Unit | Impostazioni unità |
Impostazioni P-touch Template
Titolo nella stampa | Descrizione |
|---|---|
[P-touch Template Settings] | Titolo di stampa (non utilizzato nel comando di acquisizione delle informazioni dell'unità principale) |
Default Template Number | Valore iniziale del numero del modello |
Data Delimiter | Delimitatore |
Print Start Trigger | Attivazione avvio stampa |
Command Character | Stringa di comando di avvio stampa |
Received Data Size | Dimensione dei dati di avvio della stampa Quando si stampa un P-touch Template: dimensione dei dati ricevuti per avviare la stampa quando l'attivazione dell'avvio della stampa è "Numero di caratteri ricevuti". |
Character Code Table | Set dei codici carattere Quando si stampa un P-touch Template: set di codici dei caratteri da utilizzare (per i dettagli, vedere il riferimento ai comandi). |
International Character Set | Caratteri internazionale Quando si stampa un P-touch Template: alcuni caratteri del codice verranno sostituiti in base a questa impostazione (per i dettagli, vedere il riferimento ai comandi). |
Command Prefix Character | Carattere prefisso |
Non-Printed Character | Stringa scartata |
Available Return Code | Nuovo codice di riga |
Replace FNC1 | Sostituzione FNC1 |
Virtual Future Date | Inserimento diretto della data (on/off) |
Virtual Future Time | Inserimento diretto dell'ora (on/off) |
[PDL] | Titolo di stampa (non utilizzato nel comando di acquisizione delle informazioni dell'unità principale) |
FmtPrefix | Carattere prefisso comando ZPL corrente |
CtrPrefix | Carattere prefisso comando ZPL corrente |
Delimitatore | Delimitatore del comando ZPL corrente |
CRC Check | Impostazione del controllo CRC nell'emulazione SBPL (abilita/disabilita) |
[Option] | Titolo di stampa (non utilizzato nel comando di acquisizione delle informazioni dell'unità principale) |
Cutter Option | Opzione taglierina (con/senza) |
Label Peeler | Opzione sfogliatrice (con/senza) |
Informazioni sull'impostazione della comunicazione seriale RS-232C
Titolo nella stampa | Descrizione |
|---|---|
[Serial] | Titolo di stampa (non utilizzato nel comando di acquisizione delle informazioni dell'unità principale) |
Baud rate(bps) | Velocità di trasmissione RS-232C |
Data bit | Lunghezza bit di dati RS-232C |
Parity | Impostazione della parità RS-232C |
Flow control | Impostazioni del controllo di flusso RS-232C |
Informazioni sull'impostazione Bluetooth
Titolo nella stampa | Descrizione |
|---|---|
[Bluetooth] | Titolo di stampa (non utilizzato nel comando di acquisizione delle informazioni dell'unità principale) |
Bluetooth Usage | Stato di attivazione del Bluetooth (abilitato/disabilitato) Se disabilitato, a tutte le voci in basso verrà assegnato il valore "-" (trattino). |
Bluetooth Firmware Ver. | Informazioni sulla versione del file HCD Bluetooth |
Bluetooth Device Name | Nome dispositivo Bluetooth |
Bluetooth On Power On | Stato Bluetooth all'accensione |
Visible to Other Devices | Può essere cercato da altri dispositivi |
Bluetooth Mode | Modalità di controllo Bluetooth |
Automatic Reconnection | Riconnessione automatica (classica) |
Target Address | Indirizzo Bluetooth per la riconnessione automatica (classica) |
Minimum Security Mode | Sicurezza minima (basso consumo) |
Bluetooth Address | Indirizzo Bluetooth |
Codice a barre indirizzo Bluetooth
Titolo nella stampa | Descrizione |
|---|---|
(Barcode image) | Codice a barre dell'indirizzo del dispositivo Bluetooth Formato: CODE128, carattere inferiore ON, altezza 79 punti (10 mm), larghezza = molto piccola, rapporto barra sottile/barra spessa = 3:1, lunghezze delle barre non uguali |
Informazioni sulla configurazione WLAN
Titolo nella stampa | Descrizione |
|---|---|
[WLAN] | Titolo di stampa (non utilizzato nel comando di acquisizione delle informazioni dell'unità principale) |
WLAN Region | Impostazioni di destinazione della LAN wireless |
WLAN On Power On | Impostazioni wireless all'accensione (LAN wireless on/off) |
Network Mode | Modalità di rete (Infrastruttura/Diretta/Infra e Diretta/Ad hoc) |
RSSI | Potenza del segnale ricevuto (LAN wireless, Wireless Direct) |
Channel | Channel |
WLAN Status | Stato della LAN wireless (abilitata/WLAN spenta/non connessa) |
Node Name | Nome nodo LAN wireless |
MAC Address | Indirizzo MAC della LAN wireless |
SSID | Destinazione della connessione SSID (nome della rete) |
Encryption Mode | Metodo di crittografia |
Authentication Method | Metodo di autenticazione |
Boot Method | Metodo di impostazione degli indirizzi IP |
IP Address | Indirizzo IP LAN wireless |
Subnet Mask | Maschera di sottorete |
Gateway Address | Indirizzo del gateway |
DNS Address | Indirizzo del server DNS (IPv4) |
IPv6 Address | Indirizzo IPv6 |
IPv6 DNS Address | Indirizzo del server DNS (IPv6) |
WFD Status | Stato Wireless Direct (off/proprietario gruppo attivo) |
WFD SSID | SSID Wireless Direct |
WFD Channel | Canale per la connessione Wireless Direct |
WFD MAC Address | Indirizzo MAC Wireless Direct |
WFD IP Address | Indirizzo IP Wireless Direct |
Informazioni sulle impostazioni della LAN cablata
Titolo nella stampa | Descrizione |
|---|---|
[WiredLAN] | Titolo di stampa (non utilizzato nel comando di acquisizione delle informazioni dell'unità principale) |
WiredLAN Status | Stato LAN cablata (offline/online) |
Node Name | Nome nodo |
MAC Address | Indirizzo MAC |
Boot Method | Metodo di impostazione degli indirizzi IP |
IP Address | Indirizzo IP |
Subnet Mask | Maschera di sottorete |
Gateway Address | Indirizzo del gateway |
DNS Address | Indirizzo del server DNS (IPv4) |
IPv6 Address | Indirizzo IPv6 |
IPv6 DNS Address | Indirizzo del server DNS (IPv6) |
Elenco dei dati di trasferimento dell'unità principale
Titolo nella stampa | Descrizione |
|---|---|
[Template List] | Elenco dei nomi dei modelli trasferiti alla stampante |
[Database List] | Elenco dei nomi dei database trasferiti alla stampante |
[Font List] | Elenco dei nomi dei font trasferiti alla stampante |
Available memory | Spazio libero nella FlashROM (area utente) [byte] |
Password iniziale EWS
Titolo nella stampa | Descrizione |
|---|---|
Default Password | Password iniziale EWS |
Cronologia d'uso dell'unità principale (utente)
Titolo nella stampa | Descrizione |
|---|---|
[Usage Information] | Titolo di stampa (non utilizzato nel comando di acquisizione delle informazioni dell'unità principale) |
Print Count (Total) | Contatore stampe |
Print Distance (Total)[m] | Contatore distanza di stampa (in metri) (Distanza percorsa stampando solo in avanti, esclusi i margini. La distanza di stampa include gli spazi bianchi) |
Print Distance (Total)[dot] | Contatore distanza di stampa (in punti) |
Full Cutter Count (Total) | Contatore totale di tagli |
Head Disconnection dots[dot] | Conteggio della disconnessione della testina [punti] (risultati del controllo recente) |
Feed Count | Conteggio avanzamento |
Environmental Temperature (Current)[degC] | Temperatura ambiente (attuale) [℃] |
Informazioni sulla cronologia degli errori
Titolo nella stampa | Descrizione |
|---|---|
[Error Count] | Titolo di stampa (non utilizzato nel comando di acquisizione delle informazioni dell'unità principale) |
Error Count Total | Numero di errori |
Error Count #[Array:##] | Numero di errori [Array:##] (se è a 1 cifra, viene omessa la seconda cifra) |
System Error Count #[Array:##] | Numero di errori di sistema [Array:##] (se è a 1 cifra, viene omessa la seconda cifra) |
Cronologia d'uso dell'unità principale (manutenzione)
Titolo nella stampa | Descrizione |
|---|---|
Print Distance (User1)[m] | Contatore della distanza di stampa reimpostabile dall'utente (attuale) |
Print Distance (User2)[m] | Contatore della distanza di stampa reimpostabile dall'utente (1 precedente) |
Print Distance (User3)[m] | Contatore della distanza di stampa reimpostabile dall'utente (2 precedenti) |
Print Distance (Head1)[m] | Contatore della distanza di stampa aggiornato quando viene rilevata la sostituzione della testina (attuale) |
Print Distance (Head2)[m] | Contatore della distanza di stampa aggiornato quando viene rilevata la sostituzione della testina (1 precedente) |
Print Distance (Head3)[m] | Contatore della distanza di stampa aggiornato quando viene rilevata la sostituzione della testina (2 precedenti) |
Full Cutter Count (1) | Contatore totale di tagli, viene aggiornato quando si sostituisce l'Unità taglierina (attuale) |
Full Cutter Count (2) | Contatore totale di tagli, viene aggiornato quando si sostituisce l'Unità taglierina (1 precedente) |
Full Cutter Count (3) | Contatore totale di tagli, viene aggiornato quando si sostituisce l'Unità taglierina (2 precedenti) |
Head Replacement Count | Numero di sostituzioni della testina [volte] (numero di volte in cui è stata rilevata la sostituzione) |
Print Distance (Average)[dot] | Lunghezza media della pagina (= distanza totale di stampa / numero totale di pagine stampate) |
Print Count (USB1) | Numero di stampe via USB |
Print Count (USB2) | Numero di stampe via USB (tramite opzione) |
Print Count (USB HOST) | Numero di stampe tramite USBHOST (lettore di codici a barre, memoria USB ecc.) |
Print Count (Bluetooth) | Numero di stampe tramite Bluetooth |
Print Count (Bluetooth LE) | Numero di stampe tramite Bluetooth LE |
Print Count (AirPrint) | Numero di stampe tramite AirPrint |
Print Count (USB MSC) | Numero di stampe tramite memoria di massa USB |
Print Count (Network) | Numero di stampe tramite rete (cablata/LAN wireless) |
Print Count (Standalone) | Numero di stampe sull'unità principale |
Print Count (RS232C) | Numero di stampe con RS-232C |
Print Count (Other) | Numero di stampe da altri comandi |
Print Count (Raster) | Numero di stampe in Raster |
Print Count (ESCP) | Numero di stampe con ESC/P |
Print Count (P-Template) | Numero di stampe con P-touch Template |
Print Count (ZPL emulation) | Numero di stampe con emulazione ZPL |
Print Count (CPCL emulation) | Numero di stampe con emulazione CPCL |
Print Count (SBPL emulation) | Numero di stampe con emulazione SBPL |
Print Count (Density [Array:##]) | Numero di stampe alla densità [Array:##] |
Print Count (Duty0-4%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 0 e 4% |
Print Count (Duty5-9%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 5 e 9% |
Print Count (Duty10-14%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 10 e 14% |
Print Count (Duty15-19%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 15 e 19% |
Print Count (Duty20-24%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 20 e 24% |
Print Count (Duty25-29%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 25 e 29% |
Print Count (Duty30-34%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 30 e 34% |
Print Count (Duty35-39%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 35 e 39% |
Print Count (Duty40-44%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 40 e 44% |
Print Count (Duty45-49%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 45 e 49% |
Print Count (Duty50-54%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 50 e 54% |
Print Count (Duty55-59%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 55 e 59% |
Print Count (Duty60-64%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 60 e 64% |
Print Count (Duty65-69%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 65 e 69% |
Print Count (Duty70-74%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 70 e 74% |
Print Count (Duty75-79%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 75 e 79% |
Print Count (Duty80-84%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 80 e 84% |
Print Count (Duty85-89%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 85 e 89% |
Print Count (Duty90-94%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 90 e 94% |
Print Count (Duty95-100%) | Numero di stampe con duty cycle di stampa compreso tra 95 e 100% |
Average Coverage (Total)[%] | Velocità di stampa media (valore calcolato) per i punti effettivi [%] |
Full Cut Time[msec] | Tempo dell'ultimo taglio (tempo dall'inizio alla fine dell'operazione) |
Head Temperature (Min.)[degC] | Temperatura minima della testina di stampa |
Head Temperature (Max.)[degC] | Temperatura massima della testina di stampa |
Peeler Sensor[AD] | Valore AD della tensione del sensore della sfogliatrice quando il LED è spento durante il funzionamento della sfogliatrice (recente) |
Cooling Count (head) | Raffreddamento dovuto alla testina di stampa |
Cooling Count (motor) | Motore di raffreddamento |
Button Push Count (Power) | Contatore pressione pulsante (Alimentazione) |
Button Push Count (Esc) | Contatore pressione pulsante (Esc) |
Button Push Count (Menu) | Contatore pressione pulsante (Menu) |
Button Push Count (Feed) | Contatore pressione pulsante (Avanzamento) |
Button Push Count (Up) | Contatore pressione pulsante (Su) |
Button Push Count (Down) | Contatore pressione pulsante (Giù) |
Button Push Count (OK) | Contatore pressione pulsante (OK) |
Button Push Count (Function) | Contatore pressione pulsante (Funzione) |
Cover Open Count | Contatore apertura coperchio |
Environmental Temperature (Min.)[degC] | Temperatura ambiente (minima) [℃] |
Environmental Temperature (Max.)[degC] | Temperatura ambiente (massima) [℃] |
Environmental Temperature (Avg.)[degC] | Temperatura ambiente media [℃] |
Environmental Temperature (SD)[degC] | Deviazione standard della temperatura ambiente [℃] |
Media #01 | Informazioni sul supporto con il maggior numero di stampe. |
Name: | Name |
Width:[dot] | Larghezza supporto |
Length:[dot] | Lunghezza media |
Type: | Tipo |
Energy: | Livello energia |
Cut count: | Numero di tagli |
Distance: | Distanza di stampa |
Count: | Numero di fogli stampati |
Sensor Adj. (Lum): | Valore di regolazione della quantità di luce emessa dal sensore |
Sensor Adj. (Thr); | Valore di regolazione della soglia del sensore |
Media #02 | Informazioni sul supporto con il secondo maggior numero di copie stampate. |
Name: | Name |
Width:[dot] | Larghezza supporto |
Length:[dot] | Lunghezza media |
Type: | Tipo |
Energy: | Livello energia |
Cut count: | Numero di tagli |
Distance: | Distanza di stampa |
Count: | Numero di fogli stampati |
Sensor Adj. (Lum): | Valore di regolazione della quantità di luce emessa dal sensore |
Sensor Adj. (Thr); | Valore di regolazione della soglia del sensore |
Total Power On Time | Tempo totale di accensione [minuti] |
Total Power On Count | Numero totale di accensioni [volte] |



