Inicio > Configuración de la impresora > Detalles del informe de configuración de la impresora
Detalles del informe de configuración de la impresora
Información de versión
Título en el informe | Descripción |
---|---|
<<PRINTER CONFIGURATION>> | Título de la impresora (no se utiliza en el comando de adquisición de información de la unidad principal) |
[Printer] | Título de la impresora (no se utiliza en el comando de adquisición de información de la unidad principal) |
FormVer | Versión de la lista de salida de información de la unidad principal |
LmDBID | ID de la BD donde se guarda la información de mantenimiento |
Printer | Nombre de modelo de la impresora |
PrintID | ID de modelo de la impresora |
SerialNo | Número de serie |
Region | Destino del producto |
ProgVer | Versión del programa principal |
BootVer | Versión del programa de arranque |
FontVer | Versión de datos de fuente |
EromVer | Versión de formato de EEPROM |
BoardVer | Versión de la placa principal |
Region Info | Información regional (código de identificación del estado del producto) |
Maintenance Reliability | Fiabilidad de la información de mantenimiento |
Información de batería
Título en el informe | Descripción |
---|---|
[Battery Status] | Título de la impresora (no se utiliza en el comando de adquisición de información de la unidad principal) |
Battery Voltage | Voltaje de la batería [mV] Si la batería no está conectada, se mostrará “-”. |
Battery Temperature[deg C] | Temperatura de la batería (actual) [℃] Si la batería no está conectada, se mostrará “-”. |
Información sobre el historial de errores
Título en el informe | Descripción |
---|---|
[Error History(PAGES)] | Título de la impresora (no se utiliza en el comando de adquisición de información de la unidad principal) |
Last | Información sobre el error más reciente (número de error y mensaje de resumen del error) |
#01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10 | Historial de errores (últimos 10) Esta información incluye dos elementos como un conjunto e imprime una línea por cada error.
#01 es el error más reciente, #10 es el error más antiguo y el error #10 más antiguo se elimina cada vez que se produce un nuevo error. |
Información del material de impresión
Título en el informe | Descripción |
---|---|
[Media Settings] | Información del material de impresión (establecido actualmente) |
Name | Nombre del papel |
Width | Ancho imprimible |
Length | Largo imprimible |
Paper Types | Tipo |
Energy Rank | Nivel de energía |
Top Margin | Margen frontal [punto] |
Bottom Margin | Margen posterior [punto] |
Label Pitch | Posición de la etiqueta [punto] |
Mark Offset | Distancia a la marca [punto] |
Position Adj. (H) | Valor de corrección de posición de impresión (horizontal) [punto] |
Position Adj. (V) | Valor de corrección de posición de impresión (vertical) [punto] |
Sensor Adj. (Lum) | Valor de ajuste de la cantidad de emisión de luz del sensor |
Sensor Adj. (Thr) | Valor de ajuste del umbral del sensor |
Papel
Título en el informe | Descripción |
---|---|
[Paper] | Título de la impresora (no se utiliza en el comando de adquisición de información de la unidad principal) |
Binary Data Print | Información del material de impresión utilizado para la impresión Líneas 1 a 8: datos binarios de la información sobre el material de impresión |
Configuración de la impresora
Título en el informe | Descripción |
---|---|
[Printer Settings] | Título de la impresora (no se utiliza en el comando de adquisición de información de la unidad principal) |
Command Mode | Modo de comando |
Print Density | Oscuridad de impresión |
Print Speed | Velocidad de impresión |
JPEG Printing | Impresión JPEG |
Text Direction | Orientación de impresión |
Exit Position | Método de emisión |
Auto Cut | Cut settings (Configuración de corte) |
Cover Closed Action | Ajuste de alimentación cuando la cubierta está cerrada |
Printer Information Report | Contenido de la impresión de información de la unidad principal |
Serialize Mode | Modo de número secuencial |
Save Printer Print Log | Guardar el historial de impresión en la unidad principal |
Print Data After Printing | Datos impresos después de la impresión |
Default Print# | Número predeterminado de copias |
Power On When Plugged In | Encendido automático (autoencendido) |
Auto Sleep | Suspensión automática |
Auto Power Off | Apagado de alimentación automático |
Battery Charge Level | Configuración de carga (carga ECO) |
Feed Key | Configuración de la función de tecla de alimentación |
Function Key | Configuración de la tecla de función |
AirPlane Mode | Bluetooth/WLAN están completamente desactivados |
PrintReferencePointAdj.(W)[dot] | Corrección del punto base de impresión (dirección del ancho) [punto] |
PrintReferencePointAdj.(L)[dot] | Corrección del punto base de impresión (dirección de la longitud) [punto] |
Tear Adjust[mm] | Corrección de posición de la barra de corte [mm] |
SensitivityAdj.(Transmissive) | Corrección del nivel de detección del separador Valor de corrección del sensor de recepción de luz que detecta huecos en las etiquetas precortadas |
LuminescenceAdj(Transmissive) | Corrección de la cantidad de luminiscencia (tipo transmisivo) |
SensitivityAdj.(Reflective) | Corrección del nivel de detección de marca negra |
LuminescenceAdj(Reflective) | Corrección de la cantidad de emisión de luz (tipo reflectivo) |
SensitivityAdj.(Peeler) | Corrección del nivel de detección del despegador |
Menu Locks Settings | Bloqueo del menú [Configuración de la unidad principal] (bloqueado/desbloqueado) |
Menu Locks Template Settings | Bloqueo del menú [Configuración de la plantilla] (bloqueado/desbloqueado) |
Menu Locks Information | Bloqueo del menú [Información del cuerpo] (bloqueado/desbloqueado) |
Menu Locks Wired LAN | Bloqueo del menú [LAN por cable] (bloqueado/desbloqueado) |
Menu Locks WLAN | Bloqueo del menú [LAN inalámbrica] (bloqueado/desbloqueado) |
Menu Locks Bluetooth | Bloqueo del menú [Bluetooth] (bloqueado/desbloqueado) |
Menu Locks Remote Update | Bloqueo del menú [Actualización de datos] (bloqueado/desbloqueado) |
Menu Locks USB Update | Bloqueo del menú [Actualización de datos USB] (bloqueado/desbloqueado) |
Menu Locks Support URL | Bloqueo del menú [URL del sitio de soporte] (bloqueado/desbloqueado) |
Admin Password | Contraseña del administrador (activada/desactivada) |
LCD Contrast | Densidad de pantalla |
Backlight Settings | Luz de fondo (activada/desactivada) |
Backlight Timeout | Tiempo hasta que se apague la luz de fondo |
Display Brightness | Brillo de pantalla |
Template Settings | Modo de plantilla |
Confirm Print | Comprobación antes de imprimir |
Date Format | Formato de fecha |
Time Format | Formato de hora |
Language | Configuración del idioma |
Unit | Configuración de unidad |
Beeper | Volumen de la alarma |
Clock | Función de reloj (activada/desactivada) |
Autotime Sync | Configuración automática de adquisición de tiempo |
Time Zone | Configuración de la zona horaria |
SNTP Server Method | Configuración del servidor NTP (método del servidor SNTP) |
Primary SNTP Server Address | Configuración del servidor NTP (dirección del servidor SNTP primario) |
Primary SNTP Server Port | Configuración del servidor NTP (puerto del servidor SNTP primario) |
Secondary SNTP Server Address | Configuración del servidor NTP (dirección del servidor SNTP secundario) |
Secondary SNTP Server Port | Configuración del servidor NTP (puerto del servidor SNTP secundario) |
Synchronization Interval | Configuración del servidor NTP (intervalo de sincronización) |
Web Based Management | Configuración de encendido/apagado de EWS |
Update Notification | Notificación automática de actualización de firmware |
[P-touch Template Settings] | Título de la impresora (no se utiliza en el comando de adquisición de información de la unidad principal) |
Touch Mode Settings | Configuración de pantalla del modo táctil de la plantilla |
Default Template Number | Valor inicial del número de plantilla |
Data Delimiter | Delimitador |
Print Start Trigger | Activador de inicio de impresión |
Command Character | Imprimir cadena de comando de inicio |
Received Data Size | Tamaño de los datos de inicio de impresión Al imprimir una plantilla P-Touch Template: tamaño de los datos recibidos para iniciar la impresión cuando el activador de inicio de impresión es “Número de caracteres recibidos”. |
Character Code Table | Juego de códigos de caracteres Al imprimir una plantilla P-Touch Template: código de caracteres configurado para su uso (consulte la referencia del comando para obtener más detalles). |
International Character Set | Caracteres internacionales Al imprimir una plantilla P-Touch Template: algunos caracteres de código se sustituirán de acuerdo con esta configuración. (Consulte la referencia del comando para obtener detalles). |
Command Prefix Character | Carácter de prefijo |
Non-Printed Character | Cadena descartada |
Available Return Code | Nuevo código de línea |
Replace FNC1 | Sustitución de FNC1 |
Virtual Future Date | Entrada directa de fecha (activada/desactivada) |
Virtual Future Time | Entrada directa de hora (activada/desactivada) |
Search Method Setting | Configuración del modo de búsqueda |
Default Template | Pantalla de plantilla integrada |
[PDL] | Título de la impresora (no se utiliza en el comando de adquisición de información de la unidad principal) |
FmtPrefix | Carácter de prefijo de comando ZPL actual |
CtrPrefix | Carácter de prefijo de comando ZPL actual |
Delimiter | Delimitador de comando ZPL actual |
CRC Check | Configuración de comprobación CRC en la emulación SBPL (activar/desactivar) |
[Option] | Título de la impresora (no se utiliza en el comando de adquisición de información de la unidad principal) |
Cutter Option | Opción de cortador (con/sin) |
Label Peeler | Opción de despegador (con/sin) |
Coin Battery Level | Carga restante de la pila de botón |
Información de configuración de la comunicación en serie RS-232C
Título en el informe | Descripción |
---|---|
[Serial] | Título de la impresora (no se utiliza en el comando de adquisición de información de la unidad principal) |
Baud rate(bps) | Velocidad en baudios RS-232C |
Data bit | Longitud de bits de datos RS-232C |
Parity | Ajuste de paridad RS-232C |
Flow control | Configuración de control de flujo RS-232C |
Información de configuración de Bluetooth
Título en el informe | Descripción |
---|---|
[Bluetooth] | Título de la impresora (no se utiliza en el comando de adquisición de información de la unidad principal) |
Bluetooth Usage | Estado de activación de Bluetooth (activado/desactivado) Si está desactivado, todos los elementos a continuación se mostrarán como “-” (guion). |
Bluetooth Firmware Ver. | Información sobre la versión del archivo HCD de Bluetooth |
Bluetooth Device Name | Nombre de dispositivo Bluetooth |
Bluetooth On Power On | Estado de Bluetooth cuando la alimentación está encendida |
Visible to Other Devices | Buscar desde otros dispositivos |
Bluetooth Mode | Modo de control Bluetooth |
Automatic Reconnection | Reconexión automática (Classic) |
Target Address | Dirección Bluetooth para reconexión automática (Classic) |
Minimum Security Mode | Seguridad mínima (Low Energy) |
Bluetooth Address | Dirección Bluetooth |
Security Mode | Configuración del modo de seguridad Bluetooth |
Bluetooth Server TimeOut | Reconexión automática de Bluetooth desactivada |
Bluetooth Last Address | Dirección del último dispositivo conectado mediante Bluetooth |
Bluetooth Last Device | Último dispositivo configurado |
AutoMatically Search | Búsqueda automática |
Código de barras de la dirección Bluetooth
Título en el informe | Descripción |
---|---|
(Barcode image) | Código de barras de dirección de dispositivo Bluetooth Formato: CODE128, carácter inferior activado, altura 79 puntos (10 mm), ancho = muy pequeño, relación barra fina/barra gruesa = 3:1, longitudes de barra diferentes |
Información de configuración de WLAN
Título en el informe | Descripción |
---|---|
[WLAN] | Título de la impresora (no se utiliza en el comando de adquisición de información de la unidad principal) |
WLAN Region | Configuración de destino de LAN inalámbrica |
WLAN On Power On | Configuración inalámbrica con la alimentación encendida (LAN inalámbrica activada/desactivada) |
Network Mode | Modo de red (Infraestructura/Directo/Infraestructura y directa/Ad hoc) |
RSSI | Intensidad de la señal recibida (LAN inalámbrica, Wireless Direct) |
Canal | Canal |
WLAN Status | Estado de LAN inalámbrica (activado/WLAN desactivado/no conectado) |
Node Name | Nombre del nodo de la LAN inalámbrica |
MAC Address | Dirección MAC de LAN inalámbrica |
SSID | SSID de destino de conexión (nombre de red) |
Encryption Mode | Método de encriptación |
Authentication Method | Método de autenticación |
Boot Method | Método para establecer direcciones IP |
IP Address | Dirección IP de LAN inalámbrica |
Subnet Mask | Máscara de subred |
Gateway Address | Dirección de la puerta de enlace |
DNS Address | Dirección del servidor DNS (IPv4) |
IPv6 Address | Dirección IPv6 |
IPv6 DNS Address | Dirección del servidor DNS (IPv6) |
WFD Status | Estado de Wireless Direct (apagado/propietario de grupo activo) |
WFD SSID | SSID de Wireless Direct |
WFD Channel | Canal para conexión de Wireless Direct |
WFD MAC Address | Dirección MAC de Wireless Direct |
WFD IP Address | Dirección IP de Wireless Direct |
Información de configuración de la LAN por cable
Título en el informe | Descripción |
---|---|
[WiredLAN] | Título de la impresora (no se utiliza en el comando de adquisición de información de la unidad principal) |
WiredLAN Status | Estado de la LAN por cable (sin conexión/en línea) |
Node Name | Nombre del nodo |
MAC Address | Dirección MAC |
Boot Method | Método para establecer direcciones IP |
IP Address | Dirección IP |
Subnet Mask | Máscara de subred |
Gateway Address | Dirección de la puerta de enlace |
DNS Address | Dirección del servidor DNS (IPv4) |
IPv6 Address | Dirección IPv6 |
IPv6 DNS Address | Dirección del servidor DNS (IPv6) |
Código QR de la URL del sitio de soporte
Título en el informe | Descripción |
---|---|
<<PRODUCT SUPPORT WEBSITE>> | Imprima un código QR con la URL del sitio de soporte. |
Lista de datos de transferencia de la unidad principal
Título en el informe | Descripción |
---|---|
[Template List] | Lista de nombres de plantilla transferidos a la impresora |
[Database List] | Lista de nombres de base de datos transferidos a la impresora |
[Font List] | Lista de nombres de fuentes descargadas en la impresora |
Available memory | Espacio libre en FlashROM (área de usuario) [bytes] |
Estado de uso de datos de transferencia de la unidad principal
Título en el informe | Descripción |
---|---|
Available memory[per] | Espacio libre en FlashROM (área de usuario) [%] |
Contraseña inicial de EWS
Título en el informe | Descripción |
---|---|
Default Password | Contraseña inicial de EWS |
Historial de uso de la unidad principal (usuario)
Título en el informe | Descripción |
---|---|
[Usage Information] | Título de la impresora (no se utiliza en el comando de adquisición de información de la unidad principal) |
Print Count (Total) | Contador de números de copias |
Print Job Count (Total) | Contador de trabajos |
Print Distance (Total)[m] | Contador de distancia de impresión (m) (Distancia de transferencia cuando se imprime solo en la dirección de avance, sin incluir los márgenes. Los datos en blanco se incluyen en la distancia de impresión) |
Print Distance (Total)[dot] | Contador de distancia de impresión (punto) |
Feed Distance (Total)[m] | Contador de distancia total de transporte (m) (Todas las distancias de transferencia, incluidos los márgenes, el transporte que no sea la impresión (alimentación, etc.) y el transporte inverso, se incluyen también en la distancia de transferencia). |
Feed Distance (Total)[dot] | Contador de distancia total de transferencia (punto) |
Full Cutter Count (Total) | Contador de corte completo |
Full Cutter Count (1) | Contador de corte completo actualizado al sustituir el cortador (actualmente) |
Head Disconnection dots[dot] | Recuento de desconexiones del cabezal [puntos] (resultados de comprobaciones recientes) |
Feed Distance (Head1)[m] | Contador de distancia de transferencia actualizada cuando se detecta la sustitución del cabezal de impresión (actualmente) |
Feed Distance (Platen1)[m] | Contador de distancia de transferencia actualizada cuando se detecta la sustitución del rodillo de platina (actual) |
Feed Count | Recuento de alimentación |
Environmental Temperature (Current)[degC] | Temperatura ambiental (actual) [℃] |
Información sobre el historial de errores
Título en el informe | Descripción |
---|---|
[Error Count] | Título de la impresora (no se utiliza en el comando de adquisición de información de la unidad principal) |
Error Count Total | Número de errores ocurridos |
Error Count #[Array:##] | Número de errores ocurridos [Array:##] (si es 1 dígito, omita el 2º dígito) |
System Error Count #[Array:##] | Número de errores del sistema ocurridos [Array:##] (si es 1 dígito, se omite el 2º dígito) |
Historial de uso de la unidad principal (mantenimiento)
Título en el informe | Descripción |
---|---|
Print Distance (User1)[m] | Contador de distancia de impresión reiniciable por el usuario (actualmente) |
Print Distance (Head1)[m] | Contador de distancia de impresión actualizado cuando se detecta la sustitución del cabezal (actualmente) |
Print Distance (Head2)[m] | Contador de distancia de impresión actualizado al detectar la sustitución del cabezal (1 anterior) |
Print Distance (Head3)[m] | Contador de distancia de impresión actualizado al detectar la sustitución del cabezal (2 anterior) |
Head Replacement Count | Número de sustituciones de cabezal [veces] (número de veces que se detectó la sustitución) |
Print Distance (Average)[dot] | Longitud media de la página (= distancia total de impresión/número total de páginas impresas) |
Print Count (USB1) | Número de copias a través de USB |
Print Count (USB2) | Número de copias a través de USB (a través de la opción) |
Print Count (USB HOST) | Número de copias en HOST USB (lector de código de barras, memoria USB, etc.) |
Print Count (Bluetooth) | Número de copias a través de Bluetooth |
Print Count (Bluetooth LE) | Número de copias con Bluetooth LE |
Print Count (AirPrint) | Número de copias con AirPrint |
Print Count (USB MSC) | Número de copias con almacenamiento masivo USB |
Print Count (Network) | Número de copias a través de la red (LAN con cable/inalámbrica) |
Print Count (Standalone) | Número de copias en la unidad principal |
Print Count (RS232C) | Número de copias con RS-232C |
Print Count (Internal) | Número de copias cuando solo está instalada la alimentación eléctrica interna (batería) |
Print Count (External) | Número de copias cuando solo está conectada la alimentación eléctrica externa (adaptador, fuente de alimentación USB) |
Print Count (Combination) | Número de copias cuando se conectan fuentes de alimentación internas y externas |
Print Count (Other) | Número de copias de otros comandos |
Print Count (Raster) | Número de copias en ráster |
Print Count (ESCP) | Número de copias con ESC/P |
Print Count (P-Template) | Número de copias con plantilla P-touch Template |
Print Count (ZPL emulation) | Número de copias con emulación ZPL |
Print Count (CPCL emulation) | Número de copias con emulación CPCL |
Print Count (SBPL emulation) | Número de copias con emulación SBPL |
Print Count (Density [Array:##]) | Número de copias a densidad [Array:##] |
Print Count (Duty0-4%) | Número de copias con servicio de impresión 0 a 4% |
Print Count (Duty5-9%) | Número de copias con servicio de impresión 5 a 9% |
Print Count (Duty10-14%) | Número de copias con servicio de impresión 10 a 14% |
Print Count (Duty15-19%) | Número de copias con servicio de impresión 15 a 19% |
Print Count (Duty20-24%) | Número de copias con servicio de impresión 20 a 24% |
Print Count (Duty25-29%) | Número de copias con servicio de impresión 25 a 29% |
Print Count (Duty30-34%) | Número de copias con servicio de impresión 30 a 34% |
Print Count (Duty35-39%) | Número de copias con servicio de impresión 35 a 39% |
Print Count (Duty40-44%) | Número de copias con servicio de impresión 40 a 44% |
Print Count (Duty45-49%) | Número de copias con servicio de impresión 45 a 49% |
Print Count (Duty50-54%) | Número de copias con servicio de impresión 50 a 54% |
Print Count (Duty55-59%) | Número de copias con servicio de impresión 55 a 59% |
Print Count (Duty60-64%) | Número de copias con servicio de impresión 60 a 64% |
Print Count (Duty65-69%) | Número de copias con servicio de impresión 65 a 69% |
Print Count (Duty70-74%) | Número de copias con servicio de impresión 70 a 74% |
Print Count (Duty75-79%) | Número de copias con servicio de impresión 75 a 79% |
Print Count (Duty80-84%) | Número de copias con servicio de impresión 80 a 84% |
Print Count (Duty85-89%) | Número de copias con servicio de impresión 85 a 89% |
Print Count (Duty90-94%) | Número de copias con servicio de impresión 90 a 94% |
Print Count (Duty95-100%) | Número de copias con servicio de impresión del 95 al 100% |
Average Coverage (Total)[%] | Tasa de impresión media (valor calculado) para puntos efectivos [%] |
Full Cut Time[msec] | Último tiempo de corte completo (tiempo desde el inicio hasta el final de la operación) |
Head Temperature (Min.)[degC] | Temperatura mínima del cabezal de impresión |
Head Temperature (Max.)[degC] | Temperatura máxima del cabezal de impresión |
Peeler Sensor[AD] | Valor AD del voltaje del sensor del despegador cuando el LED está apagado durante el funcionamiento del despegador (reciente) |
Peeler Disturbed light[AD][Array:XX] | Valor AD de la luz ambiental del sensor del despegador cuando la alimentación está encendida (3 mejores) |
Cooling Count (head) | Refrigeración debida al cabezal de impresión |
Cooling Count (motor) | Motor de refrigeración |
Button Push Count (Power) | Contador de pulsaciones del botón (encendido) |
Button Push Count (Esc) | Contador de pulsaciones del botón (Esc) |
Button Push Count (Menu) | Contador de pulsaciones del botón (menú) |
Button Push Count (Feed) | Contador de pulsaciones del botón (alimentación) |
Button Push Count (Up) | Contador de pulsaciones del botón (arriba) |
Button Push Count (Down) | Contador de pulsaciones del botón (abajo) |
Button Push Count (OK) | Contador de pulsaciones del botón (OK) |
Button Push Count (Function) | Contador de pulsaciones del botón (función) |
Cover Open Count | Contador de cubiertas abiertas |
Environmental Temperature (Min.)[degC] | Temperatura ambiental (mínima) [℃] |
Environmental Temperature (Max.)[degC] | Temperatura ambiental (máxima) [℃] |
Environmental Temperature (Avg.)[degC] | Temperatura ambiental media [℃] |
Environmental Temperature (SD)[degC] | Desviación estándar de la temperatura ambiental [℃] |
Media #01 | Información sobre los materiales de impresión con mayor número de copias. |
Name: | Nombre |
Width:[dot] | Ancho del material de impresión |
Length:[dot] | Longitud media |
Type: | Tipo |
Energy: | Nivel de energía |
Cut count: | Número de cortes |
Distance: | Distancia de impresión |
Count: | El número de hojas impresas |
Sensor Adj. (Lum): | Valor de ajuste de la cantidad de emisión de luz del sensor |
Sensor Adj. (Thr); | Valor de ajuste del umbral del sensor |
Media #02 | Información sobre los materiales de impresión con segundo mayor número de copias. |
Name: | Nombre |
Width:[dot] | Ancho del material de impresión |
Length:[dot] | Longitud media |
Type: | Tipo |
Energy: | Nivel de energía |
Cut count: | Número de cortes |
Distance: | Distancia de impresión |
Count: | El número de hojas impresas |
Sensor Adj. (Lum): | Valor de ajuste de la cantidad de emisión de luz del sensor |
Sensor Adj. (Thr); | Valor de ajuste del umbral del sensor |
Battery Charge Count (Total) | Número total de cargas de la batería [veces] (Número de veces que la batería se recarga de un estado no cargado a un estado cargado) |
Battery Charge Finish Count (Total) | Número total de cargas de batería completadas [veces] (Número de veces que la batería está completamente cargada y la carga está completa) |
Battery Charge Time (Total) | Tiempo total de carga de la batería [minutos] (Valor acumulado del tiempo de estado de carga) |
Total Power On Time | Tiempo total de encendido [minutos] |
Total Power On Count | Número total de veces que se enciende [veces] |
Battery Charge Count Level FC | Nivel de voltaje de inicio de carga de la batería: carga completa |
Battery Charge Count Level UV | Nivel de voltaje de inicio de carga de la batería: voltaje intermedio |
Battery Charge Count Level OD | Nivel de voltaje de inicio de carga de la batería: bajo (se requiere carga) |
First Setup Date | Ajuste inicial de fecha y hora (inicio del funcionamiento del producto) (notación AAAA/MM/DD) |