Koti > Tulostinasetukset > Muuta tulostimen asetuksia tulostimen avulla > Asetustaulukot
Asetustaulukot

[Asetukset]
Taso 1 | Taso 2 | Kuvaukset |
---|---|---|
Tulostustummuus | - | Säädä tulostuksen tulostustummuutta. |
Automaattinen leikkaus | - | Asettaa leikkausmenetelmän, kun tulostetaan useita tarroja. |
Tulost. kohdistus (X) | - | Säädä tulosteen tulostuskohtaa. |
Tulost. kohdistus (Y) | - | Säädä tulosteen tulostuskohtaa. |
Ulostulon sijainti | - | Valitse tulostusmateriaalin ulostulosijainti. |
Repäisyn sijainti | - | Säädä katkaisukohtaa. |
Tulostusnopeus | - | Valitse tulostimen tulostusnopeus. |
Tekstin suunta | - | Valitse tulostussuunta. |
Autom. virrankatkaisu | - | Määritä, miten pitkään kuluu, ennen kuin tulostimen virta katkaistaan automaattisesti. |
Automaattinen lepotila | - | Määritä, kuinka pitkän ajan kuluttua tulostin siirtyy automaattisesti lepotilaan. |
Näytön kirkkaus | - | Valitse näytön kirkkaus. |
Anturi (läpäisy) | Havaitsemisen herkkyys | Säädä leikattujen tarrojen välit (välistyksen) havaitsevan anturin herkkyyttä. |
Luminesenssi | Säädä valosäteily-/välistysanturin emittoiman valon määrää. | |
Anturi (heijastava) | Merkin havaitseminen | Säädä mustat merkit havaitsevan anturin tarkkuutta. |
Luminesenssi | Säädä heijastuksen / mustien merkkien anturin lähettämän valon määrää. | |
Latausasetus | - | Valitse latausprosentti, jolla akun lataus lopetetaan. |
Äänimerkki | - | Valitse äänimerkin äänenvoimakkuus. |
Mallitila | - | Valitse valmiustilassa näkyvä näyttö. |
Kannen asetus | - | Valitse toiminto rullalokeron kannen sulkemisen jälkeen. |
[Malliasetukset]
Taso 1 | Taso 2 | Kuvaukset |
---|---|---|
Kosketustilan asetukset | - | Valitse mallin näyttötyyli mallin kosketustilassa. |
Vahvista tul. | - | Valitse, näkyykö sanoma ennen tulostamista, jotta kopioiden määrän voi vahvistaa. |
Sarjoitustila | Jatka edellis. | Valitse tämä, jos haluat sarjoittaa viimeisestä tulostetusta luvusta. |
Aloittavasta | Valitse tämä, jos haluat sarjoittaa oletusluvusta aina kun tulostat. | |
Sarjoituksen nollaus | - | Nollaa sarjanumero oletusnumeroksi. |
Oletustulostusmäärä | - | Määritä tulostusmäärän oletusarvo. |
Tilapäinen päivämäärä | - | Syötä päivämäärä suoraan malliin. |
Tilapäinen aika | - | Syötä kellonaika suoraan malliin. |
Hakuasetukset | Numerohaku | Valitse käytettävä hakutila. |
Aakkosnum. Haku | ||
Oletusmallit | - | Valitse, näytetäänkö ennalta määritetyt mallit vai ei. |
[Tiedot]
Taso 1 | Taso 2 | Kuvaukset |
---|---|---|
Tiedot | - | Näytä tiedot, kun tietokuvake näkyy. |
Määritys | - | Näytä tulostimen tiedot. |
Tulostusmääritys | Kaikki | Tulosta tulostimen asetustiedot (puuttuvien pisteiden testikuvio, käyttöloki, tulostimen asetukset, langattomat asetustiedot ja siirtotiedot). |
Käyttöloki | Tulosta tulostimen käyttöloki. | |
Tulostimen asetukset | Tulosta tulostimen asetukset. | |
Siirrä tietoja | Tulosta siirtotiedot. | |
Tulosta historia | - | Näytä tulostushistoria näytöllä. |
[Hallinta]
Taso 1 | Taso 2 | Kuvaukset |
---|---|---|
Komentotila | - | Valitse komentotilan tyyppi. |
Päiväm. muoto | - | Valitse päivämäärän muoto. |
Ajan muoto | - | Valitse kellonajan muoto. |
![]() | - | Valitse nestekidenäytön kieli. |
Yksikkö | - | Valitse näytettyjen asetusten mittayksiköt. |
Nollaa | Palauta oletusasetukset | Palauttaa oletusarvoihin kaikki tulostimen asetukset, mukaan lukien tietoliikenneasetukset ja laiteasetukset. Myös tulostimeen tallennetut mallit ja tietokannat poistetaan. |
Käyttäjän tietojen nollaus | Palauttaa kaikki laiteasetukset niiden oletusarvoihin. Myös tulostimeen tallennetut mallit ja tietokannat poistetaan. | |
Verkon nollaus | Palauttaa tietoliikenneasetukset niiden oletusarvoihin. | |
Lentokonetila | - | Ota lentokonetila käyttöön tai poista se käytöstä. Kun asetus on käytössä, WLAN- ja Bluetooth-toiminnot eivät ole käytössä. |
Tietokanta | - | Valitse tulostimeen tallennettu tietokanta ja muokkaa sitä. |
Aika ja päivämäärä | Autom. synkr. aika | Valitse, käytetäänkö NTP-palvelimelta saatua päivämäärää ja kellonaikaa. |
Sulje manuaal. asetukset | Määritä päivämäärä, aika ja näyttömuoto (12 tunnin tai 24 tunnin muoto). | |
Kello (päällä/pois) | Valitse, näytetäänkö päivä ja aika nestekidenäytössä. | |
Tulostuspään tarkistus | - | Tarkista tulostuspään tila. |
Ei muokkausta | - | Poista käytöstä siirtyminen mallien muokkaustilaan ja estä mallien muokkaus. |
Valikon lukitus | - | Valitse niiden asetusten valintaruudut, joiden muuttamisen tulostimen nestekidenäytöstä haluat estää. Kun olet valinnut valintaruudut, valitse Jos valikkolukitukset on asetettu, lukituskuvake näkyy niiden parametrien kohdalla, joita ei voi valita. |
Valikon suojaus | - | Valitse, tarvitaanko hallintatilaan siirtymiseen suojakoodi. Kun se on käytössä, määritä nelinumeroinen salasana. |
Vedostila | - | Tulosta tiedot tähän mennessä vastaanotetuista tiedoista. |
WWW-pohjainen hallinta | - | Valitse, käytetäänkö WWW-pohjaista hallintaa. |
Laiteohjelman päivitys | Tarkista päivitys | Etsi päivitetty laiteohjelmisto ja asenna päivitys. |
Päivitysilmoitus | Määritä laiteohjelmistopäivitysten säännölliset tarkistukset ja vastaanota ilmoituksia, kun päivityksiä on saatavilla. | |
[Etäpäivitys] (Verkko)
Taso 1 | Taso 2 | Kuvaukset |
---|---|---|
Etäpäivitys | - | Käytettävissä vain, kun tulostin on yhdistetty FTP-palvelimeen ja kun mallit, tietokannat ja muut tiedostot on päivitettävä. |
Ennen kuin voit määrittää FTP-palvelimen tiedot, sinun on siirryttävä Tietoliikenneasetukset-kohtaan Printer Setting Tool -työkalussa.
[Päivitä USB-laitteelta]
Taso 1 | Taso 2 | Kuvaukset |
---|---|---|
Päivitä USB-laitteelta | - | Käytettävissä vain, kun tulostimeen on yhdistetty USB-muistitikku, joka sisältää tallennettuja malleja, tietokantoja ja muita tiedostoja, jotka on päivitettävä. |
[Kiinteä lähiverkko]
Taso 1 | Taso 2 | Kuvaukset |
---|---|---|
TCP/IP-asetukset | - | Määritä TCP/IP-asetukset. |
Kiinteän lähiverkon tila | - | Näytä kiinteän lähiverkon tila. |
[WLAN]
Taso 1 | Taso 2 | Kuvaukset |
---|---|---|
WLAN (päällä/pois) | - | Ota WLAN-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä. |
Verkkotila | Infrastruktuuritila | Valitse verkkotila, kun otat WLAN-toiminnon käyttöön. |
Direct-tila | ||
Infra/Direct-tila | ||
WPS-pain. painallus | - | Yritä yhdistää lähellä olevaan langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen. |
WPS-PIN-koodi | - | Näytä tulostimen kahdeksannumeroinen PIN-koodi. |
WPS-pain. painallus | - | Näytä lähellä olevan langattoman tukiaseman tai reitittimen SSID. Kun olet valinnut SSID:n ja painanut OK-painiketta, salasanan syöttämisen näyttö tulee näkyviin. |
Suora manuaal. asetus | - | Syötä langattoman laitteen SSID ja salasana manuaalisesti. |
TCP/IP-asetukset | Automaattinen | Määritä TCP/IP-asetukset. |
Kiinteä | ||
WLAN-apuri | - | Määritä langattoman verkon asetukset käyttämällä WLAN-yhteyden aputoimintoa. |
WLAN-tila | Infrastruktuuritila | Näytä WLAN-tila. |
Direct-tila | ||
[Bluetooth]
Taso 1 | Taso 2 | Kuvaukset |
---|---|---|
Bluetooth (päällä/pois) | - | Ota Bluetooth-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä. |
Tila | Perinteinen ja VV | Valitse Bluetooth-tila. |
Perinteinen | ||
Vähäinen virta | ||
Tulosta viivakoodi | - | Tulosta Bluetooth-osoite ja vastaava viivakoodi. |
Automaattinen uud.yhdist. | - | Vaihda automaattiseen yhteyden uudelleenmuodostamisen tilaan (vain Apple-laitteilla: iPad, iPhone tai iPod touch). |
Tyhjää historia | - | Poista tulostimeen rekisteröidyt automaattisesti pariksi liitetyt laitteet. |
Näytä todennuskoodi | - | Valitse, suoritetaanko vahvistus Bluetooth-pariliitoksen muodostuksen aikana. |
Suojattu Bluetooth-yhteys | Vakiotila | Valitse Bluetooth-yhteyden suojaustila. |
Suojattu tila | ||
Bluetooth-tila | - | Näytä Bluetooth-toiminnon tila. |
[Tulostusmateriaali]
Taso 1 | Taso 2 | Kuvaukset |
---|---|---|
Valinta | - | Valitse paperikoko ja paperityyppi. |
Kalibrointi | - | Tunnista asetetun paperin koko. |
Tunnistus | - | Tunnista asetetun paperin leveys. Näytä Valinta-asetuksen paperiasetukset, jotka vastaavat Printer Setting Tool -työkalulla rekisteröityjen paperiasetusten tunnistamisen tuloksia. |
[Oma QR-koodi]
Näytä Printer Setting Tool -työkalun avulla määritetty mukautettu QR-koodi.