Domů > Nastavení tiskárny > Podrobnosti o zprávě o nastavení tiskárny
Podrobnosti o zprávě o nastavení tiskárny
Informace o verzi
Název v tisku | Popis |
---|---|
<<PRINTER CONFIGURATION>> | Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce) |
[Printer] | Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce) |
FormVer | Verze výstupního seznamu informací hlavní jednotky |
LmDBID | ID databáze, kde jsou uloženy informace o údržbě |
Printer | Název modelu tiskárny |
PrintID | ID modelu tiskárny |
SerialNo | Výrobní číslo |
Region | Umístění produktu |
ProgVer | Verze hlavního programu |
BootVer | Verze zaváděcího programu |
FontVer | Verze dat fontů |
EromVer | Verze formátu EEPROM |
BoardVer | Verze hlavní desky |
Region Info | Regionální informace (identifikační kód stavu produktu) |
Maintenance Reliability | Spolehlivost informací o údržbě |
Informace o akumulátoru
Název v tisku | Popis |
---|---|
[Battery Status] | Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce) |
Battery Voltage | Napětí akumulátoru [mV] Pokud není akumulátor připojen, zobrazí se „-“. |
Battery Temperature[deg C] | Teplota akumulátoru (aktuální) [°C] Pokud není akumulátor připojen, zobrazí se „-“. |
Informace o historii chyb
Název v tisku | Popis |
---|---|
[Error History(PAGES)] | Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce) |
Last | Informace o nejnovější chybě (číslo chyby a souhrnná zpráva o chybě) |
#01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10 | Historie chyb (posledních 10) Tyto informace obsahují dvě položky jako sadu a pro každou chybu vytisknou jeden řádek.
#01 je nejnovější chyba, #10 je nejstarší chyba a nejstarší chyba #10 je odstraněna pokaždé, když se objeví nová chyba. |
Informace o médiu
Název v tisku | Popis |
---|---|
[Media Settings] | Informace o médiu (aktuální nastavení) |
Name | Název papíru |
Width | Šířka tisku |
Length | Délka tisku |
Paper Types | Typ |
Energy Rank | Stupeň energie |
Top Margin | Čelní okraj [tiskový bod] |
Bottom Margin | Zadní okraj [tiskový bod] |
Label Pitch | Rozteč štítku [tiskový bod] |
Mark Offset | Vzdálenost ke značce [tiskový bod] |
Position Adj. (H) | Hodnota korekce polohy tisku (horizontální) [tiskový bod] |
Position Adj. (V) | Hodnota korekce polohy tisku (vertikální) [tiskový bod] |
Sensor Adj. (Lum) | Hodnota nastavení objemu světelného záření snímače |
Sensor Adj. (Thr) | Hodnota nastavení prahové hodnoty snímače |
Papír
Název v tisku | Popis |
---|---|
[Paper] | Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce) |
Binary Data Print | Informace o médiu použitém při tisku Řádky 1-8: Binární data informací o médiu |
Nastavení tiskárny
Název v tisku | Popis |
---|---|
[Printer Settings] | Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce) |
Command Mode | Příkazový režim |
Print Density | Tmavost tisku |
Print Speed | Rychlost tisku |
JPEG Printing | Tisk JPEG |
Text Direction | Orientace tisku |
Exit Position | Způsob výdeje |
Auto Cut | Nastavení odstřihu |
Cover Closed Action | Nastavení podávání při zavřeném krytu |
Printer Information Report | Obsah tisku informací o hlavní jednotce |
Serialize Mode | Sekvenční číselný režim |
Save Printer Print Log | Uložení historie tisku v hlavní jednotce |
Print Data After Printing | Tisková data po vytisknutí |
Default Print# | Výchozí počet výtisků |
Power On When Plugged In | Automatické zapnutí napájení |
Auto Sleep | Automatický režim spánku |
Auto Power Off | Automatické vypnutí |
Battery Charge Level | Nastavení nabíjení (ECO nabíjení) |
Feed Key | Nastavení funkce pro tlačítko Posuv |
Function Key | Nastavení funkční klávesy |
AirPlane Mode | Bluetooth/WLAN jsou zcela vypnuty |
PrintReferencePointAdj.(W)[dot] | Korekce základního bodu tisku (po směru šířky) [tiskový bod] |
PrintReferencePointAdj.(L)[dot] | Korekce základního bodu tisku (po směru délky) [tiskový bod] |
Tear Adjust[mm] | Korekce polohy lišty odtrhu [mm] |
SensitivityAdj.(Transmissive) | Korekce úrovně detekce separátoru Korekční hodnota snímače přijímajícího světlo, který detekuje mezery v samostatných štítcích |
LuminescenceAdj(Transmissive) | Korekce množství luminiscence (typ přenosu) |
SensitivityAdj.(Reflective) | Korekce úrovně detekce černé značky |
LuminescenceAdj(Reflective) | Korekce množství vyzařovaného světla (reflexní typ) |
SensitivityAdj.(Peeler) | Korekce úrovně detekce odlupovací jednotky |
Menu Locks Settings | Zámek nabídky [Nastavení hlavní jednotky] (Zamknuto/odemčeno) |
Menu Locks Template Settings | Zámek nabídky [Nastavení šablony] (Zamknuto/odemčeno) |
Menu Locks Information | Zámek nabídky [Informace o tělesu] (Zamknuto/odemčeno) |
Menu Locks Wired LAN | Zámek nabídky [drátová síť LAN] (Zamknuto/odemčeno) |
Menu Locks WLAN | Zámek nabídky [Bezdrátová síť LAN] (Zamknuto/odemčeno) |
Menu Locks Bluetooth | Zámek nabídky [Bluetooth] (Zamknuto/odemčeno) |
Menu Locks Remote Update | Zámek nabídky [Aktualizace dat] (Zamknuto/odemčeno) |
Menu Locks USB Update | Zámek nabídky [Aktualizace USB dat] (Zamknuto/odemčeno) |
Menu Locks Support URL | Zámek nabídky [URL stránky podpory] (Zamknuto/odemčeno) |
Admin Password | Heslo správce (zapnuto/vypnuto) |
LCD Contrast | Hustota zobrazení |
Backlight Settings | Podsvícení (zapnuto/vypnuto) |
Backlight Timeout | Čas do vypršení podsvícení |
Display Brightness | Jas obrazovky |
Template Settings | Režim šablony |
Confirm Print | Kontrola před tiskem |
Date Format | Formát data |
Time Format | Formát času |
Language | Nastavení jazyka |
Unit | Nastavení jednotky |
Beeper | Hlasitost signálu |
Clock | Funkce hodin (zapnuto/vypnuto) |
Autotime Sync | Nastavení automatického získávání času |
Time Zone | Nastavení časového pásma |
SNTP Server Method | Nastavení serveru NTP (metoda serveru SNTP) |
Primary SNTP Server Address | Nastavení serveru NTP (adresa primárního serveru SNTP) |
Primary SNTP Server Port | Nastavení serveru NTP (port primárního serveru SNTP) |
Secondary SNTP Server Address | Nastavení serveru NTP (adresa sekundárního serveru SNTP) |
Secondary SNTP Server Port | Nastavení serveru NTP (port sekundárního serveru SNTP) |
Synchronization Interval | Nastavení serveru NTP (interval synchronizace) |
Web Based Management | Nastavení zapnutí/vypnutí systému EWS |
Update Notification | Automatické oznámení o aktualizaci firmwaru |
[P-touch Template Settings] | Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce) |
Touch Mode Settings | Nastavení displeje v režimu Template Touch |
Default Template Number | Počáteční hodnota čísla šablony |
Data Delimiter | Oddělovač |
Print Start Trigger | Spouštěč zahájení tisku |
Command Character | Řetězec příkazu pro spuštění tisku |
Received Data Size | Velikost dat zahájení tisku Při tisku šablony P-Touch Template: Velikost přijatých dat pro zahájení tisku, když je spouštěčem tisku „Počet přijatých znaků“. |
Character Code Table | Nastavení kódů znaků Při tisku šablony P-Touch Template: Nastavení kódů znaků pro použití (podrobnosti viz odkaz na příkaz). |
International Character Set | Mezinárodní znaky Při tisku šablony P-Touch Template: Některé kódy znaků budou nahrazeny podle tohoto nastavení (podrobnosti viz odkaz na příkaz). |
Command Prefix Character | Znak předpony |
Non-Printed Character | Zahozený řetězec |
Available Return Code | Kód nového řádku |
Replace FNC1 | Náhrada FNC1 |
Virtual Future Date | Přímé zadávání data (zapnuto/vypnuto) |
Virtual Future Time | Přímé zadávání času (zapnuto/vypnuto) |
Search Method Setting | Nastavení režimu vyhledávání |
Default Template | Zobrazení integrované šablony |
[PDL] | Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce) |
FmtPrefix | Aktuální předpona příkazu ZPL |
CtrPrefix | Aktuální předpona příkazu ZPL |
Oddělovač | Aktuální oddělovač příkazu ZPL |
CRC Check | Nastavení kontroly CRC v emulaci SBPL (povolit/zakázat) |
[Option] | Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce) |
Cutter Option | Volba odstřihu (s/bez) |
Label Peeler | Volba odlupovací jednotky (s/bez) |
Coin Battery Level | Zbývající nabití knoflíkové baterie |
Informace o nastavení sériové komunikace RS-232C
Název v tisku | Popis |
---|---|
[Serial] | Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce) |
Baud rate(bps) | Přenosová rychlost RS-232C |
Data bit | Délka datového bitu RS-232C |
Parity | Nastavení parity RS-232C |
Flow control | Nastavení řízení toku RS-232C |
Informace o nastavení připojení Bluetooth
Název v tisku | Popis |
---|---|
[Bluetooth] | Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce) |
Bluetooth Usage | Stav aktivace Bluetooth (povoleno/zakázáno) Pokud je tato funkce zakázána, všechny níže uvedené položky se zobrazí jako „-“ (spojovník). |
Bluetooth Firmware Ver. | Informace o verzi souboru Bluetooth HCD |
Bluetooth Device Name (Název zařízení Bluetooth) | Název zařízení Bluetooth |
Bluetooth On Power On | Stav Bluetooth při zapnutí |
Visible to Other Devices | Vyhledat z ostatních zařízení |
Bluetooth Mode | Režim řízení Bluetooth |
Automatic Reconnection | Automatické opětovné připojení (klasické) |
Target Address | Adresa Bluetooth pro automatické opětovné připojení (klasické) |
Minimum Security Mode | Minimální zabezpečení (nízká energie) |
Bluetooth Address | Adresa Bluetooth |
Security Mode | Nastavení režimu zabezpečení Bluetooth |
Bluetooth Server TimeOut | Vypršení časového limitu automatického opětovného připojení Bluetooth |
Bluetooth Last Address | Adresa posledního připojeného zařízení Bluetooth |
Bluetooth Last Device | Poslední nakonfigurované zařízení |
AutoMatically Search | Automatické vyhledávání |
Čárový kód adresy Bluetooth
Název v tisku | Popis |
---|---|
(Barcode image) | Čárový kód adresy zařízení Bluetooth Formát: CODE128, spodní znak ZAPNUTÝ, výška 79 tiskových bodů (10 mm), šířka = velmi malá, poměr tenký pruh / tlustý pruh = 3 : 1, délky pruhu nejsou stejné |
Informace o konfiguraci sítě WLAN
Název v tisku | Popis |
---|---|
[WLAN] | Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce) |
WLAN Region | Nastavení cíle bezdrátové sítě LAN |
WLAN On Power On | Nastavení bezdrátové sítě při zapnutí (zapnutí/vypnutí bezdrátové sítě LAN) |
Network Mode | Síťový režim (Infrastruktura / Direct / Infra&Direct / Ad hoc) |
RSSI | Síla přijímaného signálu (bezdrátová síť LAN, Wireless Direct) |
Channel | Kanál |
WLAN Status | Stav bezdrátové sítě LAN (povolená / vypnutá WLAN / nepřipojená) |
Node Name | Název uzlu bezdrátové sítě LAN |
MAC Address | MAC adresa bezdrátové sítě LAN |
SSID | SSID cíle připojení (název sítě) |
Encryption Mode | Metoda šifrování |
Authentication Method | Metoda ověření |
Boot Method | Metoda nastavení IP adres |
IP Address | IP adresa bezdrátové sítě LAN |
Subnet Mask | Maska podsítě |
Gateway Address | Adresa brány |
DNS Address | Adresa serveru DNS (IPv4) |
IPv6 Address | Adresa IPv6 |
IPv6 DNS Address | Adresa serveru DNS (IPv6) |
WFD Status | Stav funkce Wireless Direct (vypnuto / aktivní vlastník skupiny) |
WFD SSID | SSID funkce Wireless Direct |
WFD Channel | Kanál pro připojení funkce Wireless Direct |
WFD MAC Address | MAC adresa funkce Wireless Direct |
WFD IP Address | IP adresa funkce Wireless Direct |
Informace o nastavení drátové sítě LAN
Název v tisku | Popis |
---|---|
[WiredLAN] | Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce) |
WiredLAN Status | Stav drátové sítě LAN (offline/online) |
Node Name | Název uzlu |
MAC Address | MAC adresa |
Boot Method | Metoda nastavení IP adres |
IP Address | IP adresa |
Subnet Mask | Maska podsítě |
Gateway Address | Adresa brány |
DNS Address | Adresa serveru DNS (IPv4) |
IPv6 Address | Adresa IPv6 |
IPv6 DNS Address | Adresa serveru DNS (IPv6) |
QR kód adresy URL webu podpory
Název v tisku | Popis |
---|---|
<<PRODUCT SUPPORT WEBSITE>> | Vytiskněte QR kód s adresou URL webu podpory. |
Seznam přenosových dat hlavní jednotky
Název v tisku | Popis |
---|---|
[Template List] | Seznam názvů šablon přenesených do tiskárny |
[Database List] | Seznam názvů databází přenesených do tiskárny |
[Font List] | Seznam názvů fontů stažených do tiskárny |
Available memory | Volné místo v paměti FlashROM (uživatelská oblast) [bajty] |
Stav využití přenosových dat hlavní jednotky
Název v tisku | Popis |
---|---|
Available memory[per] | Volné místo v paměti FlashROM (uživatelská oblast) [%] |
Počáteční heslo EWS
Název v tisku | Popis |
---|---|
Default Password | Počáteční heslo EWS |
Historie používání hlavní jednotky (uživatel)
Název v tisku | Popis |
---|---|
[Usage Information] | Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce) |
Print Count (Total) | Čítač výtisků |
Print Job Count (Total) | Čítač úloh |
Print Distance (Total)[m] | Čítač vzdálenosti tisku (m) (Přepravní vzdálenost při tisku pouze směrem dopředu, bez okrajů. Bílá data jsou zahrnuta v tiskové vzdálenosti) |
Print Distance (Total)[dot] | Čítač tiskové vzdálenosti (tiskový bod) |
Feed Distance (Total)[m] | Čítač celkové přepravní vzdálenosti (m) (Do přepravní vzdálenosti se započítávají také všechny přepravní vzdálenosti, včetně okrajů, jiné přepravy než tisku (podávání atd.) a zpětné přepravy.) |
Feed Distance (Total)[dot] | Čítač celkové přepravní vzdálenosti (tiskový bod) |
Full Cutter Count (Total) | Čítač plných odstřihů |
Full Cutter Count (1) | Aktualizace čítače plných odstřihů při výměně odstřihu (aktuálně) |
Head Disconnection dots[dot] | Počet odpojení hlavy [tiskové body] (výsledky posledních kontrol) |
Feed Distance (Head1)[m] | Čítač přepravní vzdálenosti se aktualizuje, když je zjištěna výměna tiskové hlavy (aktuální) |
Feed Distance (Platen1)[m] | Čítač přepravní vzdálenosti se aktualizuje, když je zjištěna výměna tiskového válečku (aktuální) |
Feed Count | Počet posuvů |
Environmental Temperature (Current)[degC] | Teplota prostředí (aktuální) [°C] |
Informace o historii chyb
Název v tisku | Popis |
---|---|
[Error Count] | Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce) |
Error Count Total | Počet výskytů chyb |
Error Count #[Array:##] | Počet výskytů chyby [Pole: ##] (je-li 1 číslice, 2. číslici vynechte) |
System Error Count #[Array:##] | Počet výskytů systémové chyby [Pole: ##] (je-li 1 číslice, 2. číslice se vynechá) |
Historie používání hlavní jednotky (údržba)
Název v tisku | Popis |
---|---|
Print Distance (User1)[m] | Uživatelsky nastavitelný čítač tiskové vzdálenosti (aktuální) |
Print Distance (Head1)[m] | Čítač tiskové vzdálenosti se aktualizuje, když je zjištěna výměna hlavy (aktuální) |
Print Distance (Head2)[m] | Čítač tiskové vzdálenosti se aktualizuje, když je zjištěna výměna hlavy (1 předchozí) |
Print Distance (Head3)[m] | Čítač tiskové vzdálenosti se aktualizuje, když je zjištěna výměna hlavy (2 předchozí) |
Head Replacement Count | Počet výměn hlavy [počet] (počet zjištěných výměn) |
Print Distance (Average)[dot] | Průměrná délka stránky (= celková tisková vzdálenost / celkový počet vytištěných stránek) |
Print Count (USB1) | Počet výtisků přes USB |
Print Count (USB2) | Počet výtisků přes USB (volitelně) |
Print Count (USB HOST) | Počet výtisků na USB HOST (skener čárových kódů, paměť USB atd.) |
Print Count (Bluetooth) | Počet výtisků přes Bluetooth |
Print Count (Bluetooth LE) | Počet výtisků s Bluetooth LE |
Print Count (AirPrint) | Počet výtisků s AirPrint |
Print Count (USB MSC) | Počet výtisků s velkokapacitním zařízením USB |
Print Count (Network) | Počet výtisků přes síť (drátová/bezdrátová LAN) |
Print Count (Standalone) | Počet výtisků na hlavní jednotce |
Print Count (RS232C) | Počet výtisků s RS-232C |
Print Count (Internal) | Počet výtisků, pokud je nainstalováno pouze interní napájení (akumulátor/baterie) |
Print Count (External) | Počet výtisků při připojení pouze externího napájení (adaptér, napájení USB) |
Print Count (Combination) | Počet výtisků při připojení interního i externího napájení |
Print Count (Other) | Počet výtisků jiných příkazů |
Print Count (Raster) | Počet výtisků v rastru |
Print Count (ESCP) | Počet výtisků s funkcí ESC/P |
Print Count (P-Template) | Počet výtisků s P-touch Template |
Print Count (ZPL emulation) | Počet výtisků s emulací ZPL |
Print Count (CPCL emulation) | Počet výtisků s emulací CPCL |
Print Count (SBPL emulation) | Počet výtisků s emulací SBPL |
Print Count (Density [Array:##]) | Počet výtisků se sytostí tisku [pole: ##] |
Print Count (Duty0-4%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 0-4% |
Print Count (Duty5-9%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 5-9% |
Print Count (Duty10-14%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 10-14% |
Print Count (Duty15-19%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 15-19% |
Print Count (Duty20-24%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 20-24% |
Print Count (Duty25-29%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 25-29% |
Print Count (Duty30-34%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 30-34% |
Print Count (Duty35-39%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 35-39% |
Print Count (Duty40-44%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 40-44% |
Print Count (Duty45-49%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 45-49% |
Print Count (Duty50-54%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 50-54% |
Print Count (Duty55-59%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 55-59% |
Print Count (Duty60-64%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 60-64% |
Print Count (Duty65-69%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 65-69% |
Print Count (Duty70-74%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 70-74% |
Print Count (Duty75-79%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 75-79% |
Print Count (Duty80-84%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 80-84% |
Print Count (Duty85-89%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 85-89% |
Print Count (Duty90-94%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 90-94% |
Print Count (Duty95-100%) | Počet výtisků s tiskovým zatížením 95-100% |
Average Coverage (Total)[%] | Průměrná rychlost tisku (vypočtená hodnota) pro efektivní tiskové body [%] |
Full Cut Time[msec] | Doba posledního plného odstřihu (doba od začátku do konce operace) |
Head Temperature (Min.)[degC] | Minimální teplota tiskové hlavy |
Head Temperature (Max.)[degC] | Maximální teplota tiskové hlavy |
Peeler Sensor[AD] | Hodnota AD napětí snímače odlupovací jednotky při vypnuté LED během odlupování (nedávné) |
Peeler Disturbed light[AD][Array:XX] | Hodnota AD okolního světla snímače odlupovací jednotky při zapnutém napájení (nejlepší 3) |
Cooling Count (head) | Chlazení kvůli tiskové hlavě |
Cooling Count (motor) | Chladicí motor |
Button Push Count (Power) | Čítač stisknutí tlačítka (Napájení) |
Button Push Count (Esc) | Čítač stisknutí tlačítka (Esc) |
Button Push Count (Menu) | Čítač stisknutí tlačítka (Nabídka) |
Button Push Count (Feed) | Čítač stisknutí tlačítka (Posuv) |
Button Push Count (Up) | Čítač stisknutí tlačítka (Nahoru) |
Button Push Count (Down) | Čítač stisknutí tlačítka (Dolů) |
Button Push Count (OK) | Čítač stisknutí tlačítka (OK) |
Button Push Count (Function) | Čítač stisknutí tlačítka (Funkce) |
Cover Open Count | Čítač otevření krytu |
Environmental Temperature (Min.)[degC] | Teplota prostředí (minimum) [°C] |
Environmental Temperature (Max.)[degC] | Teplota prostředí (maximum) [°C] |
Environmental Temperature (Avg.)[degC] | Průměrná teplota prostředí [℃] |
Environmental Temperature (SD)[degC] | Standardní odchylka teploty prostředí [℃] |
Media #01 | Informace o médiu s nejvyšším počtem výtisků. |
Name: | Název |
Width:[dot] | Šířka média |
Length:[dot] | Délka média |
Type: | Typ |
Energy: | Stupeň energie |
Cut count: | Počet odstřihů |
Distance: | Vzdálenost tisku |
Count: | Počet vytištěných listů |
Sensor Adj. (Lum): | Hodnota nastavení objemu světelného záření snímače |
Sensor Adj. (Thr); | Hodnota nastavení prahové hodnoty snímače |
Media #02 | Informace o médiu s druhým nejvyšším počtem vytištěných kopií |
Name: | Název |
Width:[dot] | Šířka média |
Length:[dot] | Délka média |
Type: | Typ |
Energy: | Stupeň energie |
Cut count: | Počet odstřihů |
Distance: | Vzdálenost tisku |
Count: | Počet vytištěných listů |
Sensor Adj. (Lum): | Hodnota nastavení objemu světelného záření snímače |
Sensor Adj. (Thr); | Hodnota nastavení prahové hodnoty snímače |
Battery Charge Count (Total) | Celkový počet nabití akumulátoru [počet] (Počet nabití akumulátoru z nenabitého stavu do nabitého stavu) |
Battery Charge Finish Count (Total) | Celkový počet dokončených nabití akumulátoru [počet] (Kolikrát je akumulátor plně nabitý a nabíjení je dokončeno) |
Battery Charge Time (Total) | Celková doba nabíjení akumulátoru [minuty] (Kumulovaná hodnota doby nabíjení) |
Total Power On Time | Celková doba zapnutí [minuty] |
Total Power On Count | Celkový počet zapnutí [počet] |
Battery Charge Count Level FC | Úroveň startovacího napětí nabíjeného akumulátoru: Plné nabití |
Battery Charge Count Level UV | Úroveň startovacího napětí nabíjeného akumulátoru: Střední napětí |
Battery Charge Count Level OD | Úroveň startovacího napětí nabíjeného akumulátoru: Nízká (nutné dobití) |
First Setup Date | Počáteční nastavení data a času (zahájení provozu produktu) (zápis RRRR/MM/DD) |