MFC-9340CDW
Műszaki adatok
Általános
| Modell | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nyomtató típusa | LED | ||||
| Nyomtatási mód | Elektro-fotografikus LED nyomtató | ||||
| Memóriakapacitás | 192 MB | 256 MB | |||
| LCD (folyadékkristályos kijelző) | 93,4 mm-es (3,7 hüvelykes) TFT színes érintőképernyős
LCD és érintőpanel |
||||
| Áramforrás | 220–240 V váltakozó feszültség, 50/60 Hz | ||||
| Energiafogyasztás (átlag) | Csúcs | Kb. 1200 W | |||
| Nyomtatás | Kb. 375 W 25 °C-on | ||||
| Másolás | Kb. 380 W 25 °C-on | ||||
| Üzemkész | Kb. 70 W 25 °C-on | ||||
| Készenlét | Kb. 8,5 W | ||||
| Mély alvás | Kb. 1,8 W | ||||
| Kikapcsolás | Kb. 0,05 W | ||||
| Méretek (SZ x M x H) | 410 x 483 x 410 mm | ||||
| Súly (kellékanyagokkal) | 23,2 kg | 23,4 kg | 23,5 kg | ||
| Zajszint | Hangnyomás | Nyomtatás | Lpam = 53,0 dB (A) | ||
| Üzemkész | Lpam = 33 dB (A) | ||||
| Hangerő | Másolás
(Színes) |
Lwad = 6,39 B (A) | |||
| Másolás
(Monokróm) |
Lwad = 6,42 B (A) | ||||
| Üzemkész | Lwad = 4,44 B (A) | ||||
| Hőmérséklet | Működés közben | 10–32,5 °C | |||
| Tárolás | 0–40 °C | ||||
| Páratartalom | Működés közben | 20 és 80% (kondenzáció nélkül) | |||
| Tárolás | 10 és 90% (kondenzáció nélkül) | ||||
| ADF (automatikus dokumentumadagoló) | Legfeljebb 35 lap
A legjobb eredményért javasoljuk: Hőmérséklet: 20–30 °C Páratartalom: 50% – 70% Papír: 80 g/m2 |
||||
Dokumentumméret
| Modell | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
|---|---|---|---|---|
| Dokumentumméret (1 oldalas) | ADF szélessége | 147,3 - 215,9 mm | ||
| ADF hosszúsága | 147,3–355,6 mm | |||
| Szkennerüveg szélessége | Max. 215,9 mm | |||
| Szkennerüveg hosszúsága | Max. 300,0 mm | |||
| Dokumentumméret
(2 oldalas) |
ADF szélessége | — | 147,3 - 215,9 mm | |
| ADF hosszúsága | — | 147,3–355,6 mm | ||
Nyomtatási adathordozó
| Modell | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Papír bemenet | Papírtálca | Papírtípus | Normál papír, vékony papír, újrahasznosított papír | ||
| Papírméret | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (hosszú oldal), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
| Papírsúly | 60–105 g/m2 | ||||
| Maximális papírkapacitás | Legfeljebb 250 lap 80 g/m2 tömegű normál papír | ||||
| Kézi adagoló nyílás | Papírtípus | Normál papír, vékony papír, vastag papír, vastagabb papír, újrahasznosított papír, finom írópapír, címke, boríték, vékony boríték, vastag boríték, fényes papír | |||
| Papírméret | Szélesség: 76,2–215,9 mm
Hosszúság: 116,0–355,6 mm |
||||
| Papírsúly | 60–163 g/m2 | ||||
| Maximális papírkapacitás | Egyszerre egy lap | ||||
| Papír kimenet | Lefelé néző nyomatok kimeneti tálcája | Legfeljebb 100 lap 80 g/m2 tömegű normál papír (lefelé nézve érkeznek a lefelé néző nyomatok kimeneti papírtálcájára) | |||
| Felfelé néző nyomatok kimeneti tálcája | Egy lap (felfelé nézve érkezik a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcájára) | ||||
| 2 oldalas | Automatikus 2 oldalas nyomtatás | Papírtípus | Normál papír, vékony papír, újrahasznosított papír | ||
| Papírméret | A4 | ||||
| Papírsúly | 60–105 g/m2 | ||||
Fax
| Modell | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
|---|---|---|---|---|
| Kompatibilitás | ITU-T Super Group 3 | |||
| Kódrendszer | MH/MR/MMR/JBIG | |||
| Modem sebessége | 33 600 bps (Automatikus adatsebesség-csökkenéssel) | |||
| 2 oldalas nyomtatás fogadása | Igen | |||
| Automatikus 2 oldalas küldés | — | Igen (ADF-ből) | ||
| Szkennelési szélesség | Max. 208 mm | |||
| Nyomtatási szélesség | Max. 208 mm | |||
| Szürkeárnyalat | 8 bit/256 szint | |||
| Felbontás | Vízszintes | 8 pont/mm | ||
| Függőleges | Normál:
3,85 sor/mm |
|||
| Finom:
7,7 sor/mm |
||||
| Fotó:
7,7 sor/mm |
||||
| Szuperfinom:
15,4 sor/mm |
||||
| Címlista | 200 név | |||
| Csoportok | Max. 20 | |||
| Körfaxolás | 250 (200 címjegyzék/50 kézi tárcsázás) | |||
| Automatikus újrahívás | 3-szor 5 perces intervallumokban | |||
| Memória sebessége | Legfeljebb 500 oldal | |||
| Papír nélküli fogadás | Legfeljebb 500 oldal | |||
Másolás
| Modell | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Másolási szélesség | Max. 210 mm | ||||
| Automatikus 2 oldalas másolás | — | Igen (ADF-ből) | |||
| Többszörös másolat | Legfeljebb 99 oldalt rak egymásra, vagy válogat le | ||||
| Nagyítás/Kicsinyítés | 25 - 400% között (1%-os lépésközzel) | ||||
| Felbontás | Max: 600 x 600 dpi | ||||
| Első másolat elkészítési ideje | Monokróm | Kevesebb mint 19 másodperc 23 °C / 230 V mellett | |||
| Szín | Kevesebb mint 22 másodperc 23 °C / 230 V mellett | ||||
Szkenner
| Modell | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Színes / Fekete-fehér | Igen/Igen | ||||
| TWAIN kompatibilis eszköz | Igen (Windows ® XP/ Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8
Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) |
||||
| WIA kompatibilis eszköz | Igen (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8) | ||||
| ICA kompatibilis eszköz | Igen (Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) | ||||
| Színmélység | Szín | 48 bites színes feldolgozás (bemenet)
24 bites színes feldolgozás (kimenet) |
|||
| Szürkeárnyalat | 16 bites színes feldolgozás (bemenet)
8 bites színes feldolgozás (kimenet) |
||||
| Felbontás | Max. 19200 x 19200 dpi (interpolált)
Maximum 1200 x 2400 dpi (optikai) (a szkennerüvegről) Maximum 1200 x 600 dpi (optikai) (az ADF-ből) |
||||
| Szkennelési szélesség | Max. 210 mm | ||||
| Automatikus 2 oldalas szkennelés | — | Igen (ADF-ből) | |||
Nyomtató
| Modell | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatikus 2 oldalas nyomtatás | Igen | ||||
| Emulációk | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™) | ||||
| Felbontás | 600 dpi x 600 dpi, 2400 dpi (600 dpi x 2400 dpi) minőség | ||||
| Nyomtatási sebesség
(2 oldalas) |
Monokróm | Legfeljebb 7 oldal/perc (legfeljebb 3,5 oldal/perc)
(A4 méret) |
|||
| Szín | Legfeljebb 7 oldal/perc (legfeljebb 3,5 oldal/perc)
(A4 méret) |
||||
| Nyomtatási sebesség | Monokróm | Legfeljebb 22 oldal/perc (A4 méret) | |||
| Szín | Legfeljebb 22 oldal/perc (A4 méret) | ||||
| Első nyomtatás elkészítési ideje | Monokróm | Kevesebb mint 16 másodperc 23 °C / 230 V mellett | |||
| Szín | Kevesebb mint 16 másodperc 23 °C / 230 V mellett | ||||
Interfészek
| Modell | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW |
|---|---|---|---|
| USB | Nagy sebességű USB 2.0
Ajánlott olyan USB 2.0 kábelt (A/B típust) használni, amely nem hosszabb 2,0 méternél. |
||
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX
Category 5 (vagy nagyobb) szabványokat teljesítő, egyenes bekötésű, csavart érpárú kábelt használjon. |
||
| Vezeték nélküli LAN | — | IEEE 802.11b/g/n (infrastruktúra mód/ad-hoc mód)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) |
|
Hálózat
| Modell | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
|---|---|---|---|---|
| LAN | A készüléket hálózathoz csatlakoztathatja a Hálózati nyomtatás, Hálózati szkennelés, PC-fax küldése, PC-fax fogadása (csak Windows ® esetén) és Távoli beállítás funkciók használatához.
A Brother BRAdmin Light hálózatkezelési szoftvert is megtalálja. |
|||
| Protokollok | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS névfeloldás, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, POP3, SMTP ügyfél, IPP/IPPS, FTP ügyfél és kiszolgáló, CIFS ügyfél, TELNET kiszolgáló, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS kiszolgáló, TFTP ügyfél és kiszolgáló, ICMP, Web Services (nyomtatás/szkennelés), SNTP ügyfél | ||
| IPv6 | NDP, RA, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP ügyfél és kiszolgáló, CIFS ügyfél, TELNET kiszolgáló, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS kiszolgáló, TFTP ügyfél és kiszolgáló, SMTP ügyfél, ICMPv6, SNTP ügyfél, Web Service | |||
| Biztonsági protokollok | Vezetékes | APOP, POP SMTP előtt, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
| Vezeték nélküli hálózat | — | APOP, POP az SMTP előtt, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
| Vezeték nélküli hálózati biztonság | — | WEP 64/128 bites, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
| Vezeték nélküli hálózat beállítását támogató segédprogram | AOSS™ | — | Igen | |
| WPS | — | Igen | ||
Közvetlen nyomtatás funkció
| Modell | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kompatibilitás | — | PDF 1.7-es verzió, JPEG, Exif + JPEG, PRN (Brother nyomtató illesztőprogrammal létrehozott), TIFF (Brother MFC vagy DCP modellekkel szkennelt), XPS 1.0-s verzió | |||
| Interfész | — | USB közvetlen interfész | |||
