HL-3170CDW
Műszaki adatok
Általános
| Modell | HL-3140CW | HL-3150CDW | HL-3170CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nyomtató típusa | LED | ||||
| Nyomtatási mód | Elektro-fotografikus LED nyomtató (egyutas) | ||||
| Memóriakapacitás | Szabvány | 64 MB | 128 MB | ||
| LCD (folyadékkristályos kijelző) | 16 karakter x 1 sor | ||||
| Áramforrás | 220–240 V váltakozó feszültség, 50/60 Hz | ||||
| Energiafogyasztás (átlag) | Csúcs | Kb. 1152 W | |||
| Nyomtatás | Kb. 335 W 25 °C-on | Kb. 380 W 25 °C-on | |||
| Kész | Kb. 60 W 25 °C-on | ||||
| Készenlét | Kb. 6,5 W | ||||
| Mély alvás | Kb. 0,57 W | ||||
| Kikapcsolás | Kb. 0,05 W | ||||
| Méretek (SZ x M x H) | 410 x 465 x 240 mm | ||||
| Súly (kellékanyagokkal) | 17,4 kg | 17,8 kg | 18,1 kg | ||
| Zajszint | Hangnyomás | Nyomtatás | Lpam = 53,0 dB (A) | ||
| Kész | Lpam = 33,0 dB (A) | ||||
| Hangerő | Nyomtatás | (Színes)
Lwad = 6,31 B (A) (Fekete-fehér) Lwad = 6,30 B (A) |
(Színes)
Lwad = 6,43 B (A) (Fekete-fehér) Lwad = 6,42 B (A) |
||
| Kész | Lwad = 4,15 B (A) | Lwad = 4,53 B (A) | |||
| Hőmérséklet | Működés közben | 10–32,5 °C | |||
| Tárolás | 0–40 °C | ||||
| Páratartalom | Működés közben | 20–80% (páralecsapódás nélkül) | |||
| Tárolás | 10–90% (páralecsapódás nélkül) | ||||
Nyomtatási média
| Modell | HL-3140CW | HL-3150CDW | HL-3170CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Papír bemenet | Papírtálca (normál) | Papírtípus | Normál papír, vékony papír, újrahasznosított papír | ||
| Papírméret | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (hosszú él), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
| Papírsúly | 60–105 g/m2 | ||||
| Maximális papírkapacitás | Legfeljebb 250 lap 80 g/m2 tömegű normál papír | ||||
| Kézi adagoló nyílás | Papírtípus | Normál papír, vékony papír, vastag papír, vastagabb papír, újrahasznosított papír, finom írópapír, címke, boríték, vékony boríték, vastag boríték, fényes papír | |||
| Papírméret | Szélesség: 76,2 – 216 mm
Hosszúság: 116 – 355,6 mm |
||||
| Papírsúly | 60–163 g/m2 | ||||
| Papír kimenet | Lefelé néző kimeneti tálca | Legfeljebb 100 lap 80 g/m2 tömegű normál papír (lefelé nézve érkeznek a lefelé néző nyomatok kimeneti papírtálcájára) | |||
| Felfelé néző kimeneti tálca | Egy lap (felfelé nézve érkezik a felfelé néző kimeneti tálcára) | ||||
| 2 oldalas | Automatikus 2 oldalas nyomtatás | Papírtípus | - | Normál papír, vékony papír, újrahasznosított papír | |
| Papírméret | - | A4 | |||
| Papírsúly | - | 60–105 g/m2 | |||
Nyomtató
| Modell | HL-3140CW | HL-3150CDW | HL-3170CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatikus 2 oldalas nyomtatás | - | Igen | |||
| Emuláció | GDI | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™) | |||
| Felbontás | 600 x 600 dpi
2400 dpi (600 x 2400) minőség |
||||
| Nyomtatási sebesség | Egyoldalas nyomtatás | Monokróm | Legfeljebb 18 oldal percenként (A4 méret)
Legfeljebb 19 oldal percenként (Letter méret) |
Legfeljebb 22 oldal percenként (A4 méret)
Legfeljebb 23 oldal percenként (Letter méret) |
|
| Színes | Legfeljebb 18 oldal percenként (A4 méret)
Legfeljebb 19 oldal percenként (Letter méret) |
Legfeljebb 22 oldal percenként (A4 méret)
Legfeljebb 23 oldal percenként (Letter méret) |
|||
| 2 oldalas nyomtatás | Monokróm | - | Legfeljebb 7 oldal percenként (3,5 lap percenként) (A4 vagy Letter méret) | ||
| Színes | - | Legfeljebb 7 oldal percenként (3,5 lap percenként) (A4 vagy Letter méret) | |||
| Első nyomtatás elkészítési ideje | (Színes)
Kevesebb, mint 16 másodperc 23 °C / 230 V mellett (Mono) Kevesebb, mint 16 másodperc 23 °C / 230 V mellett |
||||
Interfész
| Modell | HL-3140CW | HL-3150CDW | HL-3170CDW | |
|---|---|---|---|---|
| USB | Nagy sebességű USB 2.0
Ajánlott olyan USB 2.0 kábelt (A/B típust) használni, amely nem hosszabb 2,0 méternél. |
|||
| Ethernet | - | 10BASE-T / 100BASE-TX
5-ös kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű), egyenes bekötésű, csavart érpárú kábelt használjon. |
||
| Vezeték nélküli LAN | IEEE 802.11b/g/n (infrastruktúra mód/ad-hoc mód)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
|||
Hálózat (LAN)
| Modell | HL-3140CW | HL-3150CDW | HL-3170CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LAN | A készüléket csatlakoztathatja hálózathoz hálózati nyomtatás céljából.
A készülékhez a Brother BRAdmin Light hálózatkezelési szoftver van mellékelve. |
||||
| Protokollok | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS névfeloldás, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP kiszolgáló, TELNET kiszolgáló, HTTP/HTTPS kiszolgáló, TFTP ügyfél és kiszolgáló, SMTP ügyfél, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (nyomtatás), CIFS ügyfél, SNTP ügyfél | |||
| IPv6 | NDP, RA, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP-kiszolgáló, TELNET-kiszolgáló, HTTP/HTTPS-kiszolgáló, TFTP-kliens és -kiszolgáló, SMTP-kliens, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (nyomtatás), CIFS-kliens, SNTP-kliens | ||||
| Biztonsági protokollok | Vezetékes | - | APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
| Vezeték nélküli | APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||||
| Vezeték nélküli hálózati biztonság | WEP 64/128 bites, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||||
| Vezeték nélküli hálózat beállítását támogató segédprogram | AOSS™ | Igen | |||
| WPS | Igen | ||||
