DCP-L2500D
Műszaki adatok
Általános műszaki adatok
Nyomtató típusa  | Lézer  | ||
Nyomtatási mód  | Elektro-fotografikus lézernyomtató  | ||
Memóriakapacitás  | (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW) 32 MB (DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) 64 MB  | ||
LCD (folyadékkristályos kijelző)  | (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW) 16 karakter x 2 sor (DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) 2,7 hüvelykes (67,5 mm) *1 TFT színes érintőképernyős LCD és érintőpanel  | ||
Áramforrás  | 220-240 V váltakozó feszültség, 50/60Hz  | ||
Energiafelvétel (átlag)  | Csúcs *2 
  | Kb. 1104 W  | |
Nyomtatás *2  | (MFC-L2700DN) Kb. 430 W 23 °C-on (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DW) Kb. 480 W 23 °C-on (DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Kb. 510 W 23 °C-on  | ||
Nyomtatás (Csendes mód) *2  | Kb. 313 W 23 °C-on  | ||
Másolás *2  | (MFC-L2700DN) Kb. 430 W 23 °C-on (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DW) Kb. 480 W 23 °C-on (DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Kb. 510 W 23 °C-on  | ||
Másolás (Csendes mód) *2  | Kb. 313 W 23 °C-on  | ||
Üzemkész *2  | Kb. 60 W 23 °C-on  | ||
Alvó *2  | Kb. 6,6 W  | ||
(DCP-L2500D) Kb. 1,1 W (DCP-L2540DN/MFC-L2700DN) Kb. 1,3 W (DCP-L2520DW/MFC-L2700DW) Kb. 2,7 W (DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Kb. 3,2 W  | |||
Mély alvás *2  | (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW) Kb. 1,1 W (DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Kb. 1,2 W  | ||
Kb. 0,08 W  | |||
Méretek  | (DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) 
 ![]() (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/DCP-L2560DW) 
 ![]()  | ||
Súly (kellékanyagokkal)  | (DCP-L2500D/DCP-L2520DW) 9,7 kg (DCP-L2540DN) 11,2 kg (DCP-L2560DW) 9,9 kg (MFC-L2700DN/MFC-L2700DW) 11,4 kg (MFC-L2720DW) 11,6 kg (MFC-L2740DW) 11,8 kg  | ||
Zajszint  | Hangnyomás  | Nyomtatás  | (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW) LpAm = 49 dB (A) (DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) LpAm = 50 dB (A)  | 
Üzemkész  | LpAm = 33 dB (A)  | ||
Nyomtatás (Csendes mód)  | LpAm = 45 dB (A)  | ||
Hangerő  | (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DW) LWAd = 6,48 B (A) (DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) LWAd = 6,52 B (A) (MFC-L2700DN) LWAd = 6,54 B (A)  | ||
LWAd = 4,75 B (A)  | |||
Nyomtatás (Csendes mód)  | LWAd = 6,27 B (A)  | ||
Hőmérséklet  | Működés közben  | 10-32 °C  | |
Tárolás  | 0-40 ℃  | ||
Páratartalom  | Működés közben  | 20-80% (páralecsapódás nélkül)  | |
Tárolás  | 10-90% (páralecsapódás nélkül)  | ||
ADF (automatikus dokumentumadagoló) (DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) 
  | 
    legfeljebb 35 lap A legjobb eredményért javasoljuk: Hőmérséklet: 20-30 °C Páratartalom: 50%–70% Papír: 80 g/m2  | 
  ||
A lézerrel kapcsolatos közlemény  | |||

 Kapcsolódó tájékoztatásDokumentum méretspecifikáció
Dokumentumméret  | ADF szélessége *1  | 147,3-215,9 mm  | 
ADF hosszúsága *1  | 147,3-355,6 mm  | |
Szkennerüveg szélessége  | Max. 215,9 mm  | |
Szkennerüveg hosszúsága  | Max. 300 mm  | 
Nyomathordozók adatai
Papírbemenet  | Papírtálca  (Normál)  | Papírtípus  | Normál papír, vékony papír, újrahasznosított papír  | 
Papír méret  | A4, Letter, A5, A5 (hosszú él), A6, Executive  | ||
Papírsúly  | 60-105 g/m2  | ||
Maximális papírkapacitás  | Legfeljebb 250 lap 80 g/m2 tömegű normál papír  | ||
Kézi adagoló nyílás  | Papírtípus  | Normál papír, vékony papír, vastag papír, vastagabb papír, újrahasznosított papír, finom írópapír, címke, boríték, vékony boríték, vastag boríték  | |
Papír méret  | Szélesség: 76,2-215,9 mm Hosszúság: 127-355,6 mm  | ||
Papírsúly  | 60-163 g/m2  | ||
Maximális papírkapacitás  | Egyszerre egy lap  | ||
Papírkimenet  | Nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti gyűjtőtálcája  | Legfeljebb 100 darab 80 g/m2-es normál papír (lefelé nézve érkeznek a lefelé néző nyomatok kimeneti papírtálcájára)  | |
Nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti gyűjtőtálcája  | Egy lap (felfelé nézve érkezik a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcájára)  | ||
2 oldalas   | Automatikus 2 oldalas nyomtatás  | Papírtípus  | Normál papír, vékony papír, újrahasznosított papír  | 
Papír méret  | A4  | ||
Papírsúly  | 60-105 g/m2  | ||
A másolás műszaki adatai
Másolási szélesség  | Max. 210 mm  | 
Automatikus 2 oldalas másolás  | (MFC-L2740DW) Igen (ADF-ből)  | 
Több példány  | Legfeljebb 99 oldal összehordása/leválogatása  | 
Nagyít/Kics.  | 25-400% (1%-os lépésenként)  | 
Felbontás  | 600 x 600 dpi  | 
Első másolat elkészítési ideje *1  | Kevesebb mint 10 másodperc 23 °C / 230 V mellett  | 
A szkenner műszaki adatai
Szín/Fekete  | Igen / Igen  | 
TWAIN kompatibilis  | Igen (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1) (OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x)  | 
WIA kompatibilis  | Igen (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1)  | 
ICA kompatibilis  | Igen (OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x)  | 
Szín mélység  | 30 bites színfeldolgozás (bemenet) 24 bites színfeldolgozás (kimenet)  | 
Szürke árnyalatos  | 10 bites színfeldolgozás (bemenet) 8 bites színfeldolgozás (kimenet)  | 
Felbontás *2  | Max. 19 200 × 19 200 dpi (interpolált) max. 600 x 2400 dpi (a szkenner üvegéről) (DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) max. 600 x 600 dpi (az ADF-ről)  | 
Szkennelési szélesség  | Max. 210 mm  | 
Automatikus 2 oldalas szkennelés  | (MFC-L2740DW) Igen (ADF-ből)  | 
A nyomtató műszaki adatai
Automatikus 2 oldalas nyomtatás  | (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Igen  | 
Emulációk  | (DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™)  | 
Felbontás  | 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) minőség  | 
Nyomtatási sebesség (2 oldalas)  | (MFC-L2700DN) Legfeljebb 12 oldal/perc (max. 6,0 lap/perc) (A4-es méret) (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DW) Legfeljebb 13 oldal/perc (legfeljebb 6,5 oldal/perc) (A4 méret) (DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Legfeljebb 15 oldal/perc (legfeljebb 7,5 oldal/perc) (A4 méret)  | 
Nyomtatási sebesség  | (MFC-L2700DN) Legfeljebb 24 oldal/perc (A4 méret) (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DW) Legfeljebb 26 oldal/perc (A4 méret) (DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Legfeljebb 30 oldal/perc (A4 méret)  | 
Első nyomtatás ideje *1   | Kevesebb mint 8,5 másodperc 23 °C / 230 V mellett  | 
Interfész műszaki adatai
Nagy sebességű USB 2.0 Legfeljebb 2,0 méter hosszú USB 2.0 interfészkábelt használjon.  | |
LAN
                   
  | (DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) 5-ös kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű), egyenes bekötésű, csavart érpárú kábelt használjon.  | 
Vezeték nélküli LAN
           
  | (DCP-L2520DW/DCP-L2560DW/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)  | 
Támogatott protokollok és biztonsági funkciók
- Ethernet
 -  
10Base-T/100Base-TX
 
- Vezeték nélküli LAN
 -  
IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód/Ad-hoc mód), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)
 
- Protokollok (IPv4)
 -  
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS-névfeloldás, DNS-feloldó, mDNS, LLMNR-válaszadó, LPR/LPD, Egyéni raw port/Port 9100, IPP, FTP-kiszolgáló, SNMPv1/v2c/v3, HTTP-kiszolgáló, TFTP-ügyfél és -kiszolgáló, SMTP-ügyfél, ICMP, Webszolgáltatások (nyomtatás/szkennelés), SNTP-ügyfél (MFC modellek esetén), POP3 (az Internet FAX letöltése esetén) , IMAP4 (az Internet FAX letöltése esetén)
 
- Protokollok (IPv6)
 -  
NDP, RA, DNS-feloldó, mDNS, LLMNR-válaszadó, LPR/LPD, Egyéni raw port/ Port 9100, IPP, FTP-kiszolgáló, SNMPv1/v2c/v3, HTTP-kiszolgáló, TFTP-ügyfél és -kiszolgáló, SMTP-ügyfél, ICMPv6, Webszolgáltatások (nyomtatás/szkennelés), SNTP-ügyfél (MFC modellek esetén), POP3 (az Internet FAX letöltése esetén) , IMAP4 (az Internet FAX letöltése esetén)
 
- Hálózati biztonság (vezetékes)
 -  
SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP (az Internet FAX letöltése esetén)
 
- Hálózati biztonság (vezeték nélküli)
 -  
SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP (az Internet FAX letöltése esetén)
 
- Vezeték nélküli hálózati biztonság
 -  
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
 
- Vezeték nélküli hitelesítés
 -  
Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ – személyes), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License, AOSS™ embléma, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct™
 
A számítógép műszaki paramétereire vonatkozó követelmények
Támogatott operációs rendszerek és szoftverfunkciók
| Számítógépes platform és az operációs rendszer verziószáma | Számítógépes interfész | Processzor | Merevlemez tárterület a telepítéshez | |||
|   USB *1  |  10/100 Base-TX  (Ethernet)  |  Vezeték nélküli  802.11b/g/n  |  Az illesztőprogramok vonatkozásában | Az alkalmazások vonatkozásában | ||
|   Windows® Operációs rendszer  |    Nyomtatás PC Fax *4 Szkennelés  |    32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor  |    150 MB  |    500 MB  |  ||
|   64 bites (x64) processzor  |  ||||||
|   32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor  |    500 MB  |    1,2 GB  |  ||||
|   650 MB  |  ||||||
|   Windows Server® 2003  |    NA  |    Nyomtatás  |    32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor  |    50 MB  |    NA  |  |
|   Windows Server® 2003 x64 Edition  |    64 bites (x64) processzor  |  |||||
|   Windows Server® 2008  |    32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor  |  |||||
|   Windows Server® 2008 R2  |    64 bites (x64) processzor  |  |||||
|   Windows Server® 2012  |  ||||||
|   Windows Server® 2012 R2  |  ||||||
|   Macintosh operációs rendszer  |    OS X v10.7.5 OS X v10.8.x OS X v10.9.x  |    Nyomtatás PC‑Fax (küldés) *4 Szkennelés  |    Intel® Processzor  |    80 MB  |    400 MB  |  |


