DCP-9015CDW
Műszaki adatok
Általános
Modell | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW | ||
---|---|---|---|---|
Nyomtató típusa | LED | |||
Nyomtatási mód | Elektro-fotografikus LED nyomtató | |||
Memóriakapacitás | 192 MB | |||
LCD (folyadékkristályos kijelző) | 93,4 mm-es (3,7 hüvelykes) TFT színes érintőképernyős LCD és érintőpanel | |||
Áramforrás | 220–240 V váltakozó feszültség, 50/60 Hz | |||
Energiafogyasztás (átlag) | Csúcs | Kb. 1200 W | ||
Nyomtatás | Kb. 365 W 25 ° C-on | |||
Másolás | Kb. 380 W 25 ° C-on | |||
Kész | Kb. 70 W 25 ° C-on | |||
Készenlét | Kb. 8,5 W | |||
Mély alvás | Kb. 1,4 W | |||
Kikapcsolás | Kb. 0,05 W | |||
Méretek | 410 mm x 483 mm x 367 mm | 410 mm x 483 mm x 410 mm | ||
Súly (kellékanyagokkal) | 21,9 kg | 23,2 kg | ||
Zajszint | Hangnyomás | Nyomtatás | L pa m = 53,0 dB (A) | |
Kész | L pa m = 33 dB (A) | |||
Hangerő | Másolás
(Színes) |
L wa d = 6,42 B (A) | ||
Másolás
(Monokróm) |
L wa d = 6,41 B (A) | |||
Üzemkész | L wa d = 4,38 B (A) | |||
Hőmérséklet | Működés közben | 10–32,5 ° C | ||
Tárolás | 0–40 ° C | |||
Páratartalom | Működés közben | 20–80% (kondenzáció nélkül) | ||
Tárolás | 10–90% (kondenzáció nélkül) | |||
ADF (automatikus dokumentumadagoló) | — | Legfeljebb 35 lap
A legjobb eredményért javasoljuk: Hőmérséklet: 20–30 ° C Páratartalom: 50%–70% Papír: 80 g/m2 |
Dokumentumméret
Modell | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW | |
---|---|---|---|
Dokumentumméret | ADF szélessége | — | 147,3 - 215,9 mm |
ADF hosszúsága | — | 147,3 - 355,6 mm | |
Szkennerüveg szélessége | Max. 215,9 mm | ||
Szkennerüveg hosszúsága | Max. 300,0 mm |
Nyomtatási adathordozó
Modell | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW | ||
---|---|---|---|---|
Papír bemenet | Papírtálca | Papírtípus | Normál papír, vékony papír, újrahasznosított papír | |
Papírméret | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (hosszú él), A6, Executive, Legal, Folio | |||
Papírsúly | 60–105 g/m2 | |||
Maximális papírkapacitás | Legfeljebb 250 lap 80 g/m2 tömegű normál papír | |||
Kézi adagoló nyílás | Papírtípus | Normál papír, vékony papír, vastag papír, vastagabb papír, újrahasznosított papír, finom írópapír, címke, boríték, vékony boríték, vastag boríték, fényes papír | ||
Papírméret | Szélesség: 76,2–215,9 mm
Hosszúság: 116,0–355,6 mm |
|||
Papírsúly | 60–163 g/m2 | |||
Maximális papírkapacitás | Egyszerre egy lap | |||
Papír kimenet | Lefelé néző kimeneti tálca | Legfeljebb 100 lapnyi 80 g/m2 tömegű normál papír (lefelé nézve érkeznek a lefelé néző nyomatok kimeneti papírtálcájára) | ||
Felfelé néző kimeneti tálca | Egy lap (felfelé nézve érkezik a felfelé néző kimeneti tálcára) | |||
kétoldalas | Automatikus kétoldalas nyomtatás | Papírtípus | Normál papír, vékony papír, újrahasznosított papír | |
Papírméret | A4 | |||
Papírsúly | 60–105 g/m2 |
Másolás
Modell | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW | ||
---|---|---|---|---|
Másolási szélesség | Max. 210 mm | |||
Többszörös másolat | Legfeljebb 99 oldalt rak egymásra, vagy válogat le | |||
Kicsinyítés/Nagyítás | 25% - 400% (1%-os lépésközzel) | |||
Felbontás | Max: 600 × 600 dpi | |||
Első másolat elkészítési ideje | Monokróm | Kevesebb mint 19 másodperc 23 ° C / 230 V mellett | ||
Szín | Kevesebb mint 22 másodperc 23 ° C / 230 V mellett |
Szkenner
Modell | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW | ||
---|---|---|---|---|
Színes/Fekete-fehér | Igen/Igen | |||
TWAIN kompatibilis eszköz | Igen (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8
Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) |
|||
WIA kompatibilis eszköz | Igen (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8) | |||
ICA kompatibilis eszköz | Igen (Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) | |||
Színmélység | Szín | 48 bites színes feldolgozás (bemenet)
24 bites színes feldolgozás (kimenet) |
||
Szürkeárnyalat | 16 bites színes feldolgozás (bemenet)
8 bites színes feldolgozás (kimenet) |
|||
Felbontás | Max. 19200 × 19200 dpi (interpolált)
Maximum 1200 × 2400 dpi (optikai) (a szkennerüvegről) |
|||
— | Maximum 1200 × 600 dpi (optikai) (az ADF-ből) | |||
Szkennelési szélesség | Max. 210 mm |
Nyomtató
Modell | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW | ||
---|---|---|---|---|
Automatikus kétoldalas nyomtatás | Igen | |||
Emulációk | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™) | |||
Felbontás | 600 dpi × 600 dpi, 2400 dpi (600 dpi × 2400 dpi) minőség | |||
Nyomtatási sebesség
(kétoldalas) |
Monokróm | Legfeljebb 7 oldal/perc (legfeljebb 3,5 oldal/perc)
(A4 méret) |
||
Szín | Legfeljebb 7 oldal/perc (legfeljebb 3,5 oldal/perc)
(A4 méret) |
|||
Nyomtatási sebesség | Monokróm | Legfeljebb 18 oldal/perc (A4 méret) | ||
Szín | Legfeljebb 18 oldal/perc (A4 méret) | |||
Első nyomtatás elkészítési ideje | Monokróm | Kevesebb mint 16 másodperc 23 ° C / 230 V mellett | ||
Szín | Kevesebb mint 16 másodperc 23 ° C / 230 V mellett |
Interfészek
Modell | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW |
---|---|---|
USB | Nagy sebességű USB 2.0
Ajánlott olyan USB 2.0 kábelt (A/B típust) használni, amely nem hosszabb 2,0 méternél. |
|
Ethernet | — | 10BASE-T / 100BASE-TX
5-ös kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű), egyenes bekötésű, csavart érpárú kábelt használjon. |
Vezeték nélküli LAN | IEEE 802.11b/g/n (infrastruktúra mód/ad-hoc mód)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) |
Hálózat
Modell | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW | |
---|---|---|---|
Protokollok | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS névfeloldás, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, POP3, SMTP ügyfél, IPP/IPPS, FTP ügyfél és kiszolgáló, CIFS ügyfél, TELNET kiszolgáló, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS kiszolgáló, TFTP ügyfél és kiszolgáló, ICMP, Web Services (nyomtatás/szkennelés), SNTP ügyfél | |
IPv6 | NDP, RA, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP ügyfél és kiszolgáló, CIFS ügyfél, TELNET kiszolgáló, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS kiszolgáló, TFTP ügyfél és kiszolgáló, SMTP ügyfél, ICMPv6, SNTP ügyfél, Web Service | ||
Biztonsági protokollok | Vezetékes | — | APOP, POP SMTP előtt, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Vezeték nélküli | APOP, POP az SMTP előtt, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
Vezeték nélküli hálózati biztonság | WEP 64/128 bites, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
Vezeték nélküli hálózat beállítását támogató segédprogram | AOSS™ | Igen | |
WPS | Igen |