ADS-3000N
Műszaki adatok
Általános
| Típus | ADS-2400N | ADS-3000N | ADS-2800W | ADS-3600W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memóriakapacitás | Normál | 256 MB | 512 MB | |||
| Áramforrás | Váltóáram: 220-240 V, 50/60 Hz | |||||
| LCD-érintőképernyő (folyadékkristályos kijelző) | - | Érintőképernyő 93,4 mm TFT színes LCD | ||||
| Energiafelvétel (megközelítőleg) | Szkennelés | 27 W | 30 W | 27 W | 30 W | |
| Kész | 3,0 W | 4,1 W | 3,7 W | 4,9 W | ||
| Alvó mód | 1,9 W | 2,9 W | 1,9 W | 2,9 W | ||
| Kikapcsolt | 0,12 W | |||||
| Méretek | 306 mm x 258 mm x 250 mm | |||||
| Tömegek (megközelítőleg) | 4,45 kg | 4,55 kg | ||||
| Hőmérséklet | Működési | 5-35 °C | ||||
| Tárolási | 0-40 °C | |||||
| Páratartalom | Működési | 20-80% | ||||
| Tárolási | 10-90% | |||||
| ADF (automatikus dokumentumadagoló) | Max. 50 oldal (papír: 80 g/m2 Legal méret vagy kevesebb mint 5 mm) | |||||
| Dokumentumméret | Többféle papír | Szélesség | 51-215,9 mm | |||
| Hossz | 51-355,6 mm | |||||
| Egy papírlap | Szélesség | 51-215,9 mm | ||||
| Hossz | 51-5000 mm | |||||
Szkenner
| Típus | ADS-2400N | ADS-3000N | ADS-2800W | ADS-3600W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Színes/fekete-fehér | Igen / Igen | ||||
| TWAIN-kompatibilis | Windows ® | Windows ® XP Home (SP3)/Windows ® XP Professional (SP3, csak 32 bites) / Windows Vista ® / Windows Server ® 2003 (csak 32 bites) / Windows Server ® 2008 / Windows Server ® 2008 R2 / Windows Server ® 2012 / Windows Server ® 2012 R2 / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Windows ® 8.1 | |||
| Macintosh | OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x | ||||
| WIA-kompatibilis | Windows ® | Windows ® XP (SP3)/ Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Windows ® 8.1 | |||
| ICA-kompatibilis | Macintosh | OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x | |||
| ISIS™-kompatibilis | Windows ® | Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Windows ® 8.1 | |||
| színmélység | Bemenet | 30 bites színfeldolgozás | |||
| Kimenet | 24 bites színfeldolgozás | ||||
| Felbontás | Interpolált | Max. 1200 × 1200 dpi | |||
| Optikai | Max. 600 × 600 dpi | ||||
| Szkennelési szélesség | 215 mm | ||||
| Szürkeárnyalat | 256 szint | ||||
Közvetlen szkennelés szolgáltatás (Szkennelés USB-re)
| Típus | ADS-2400N | ADS-3000N | ADS-2800W | ADS-3600W |
|---|---|---|---|---|
| Kompatibilis adathordozó | USB Flash-meghajtó 1 | |||
| Interfész | Nagysebességű USB 2.0-s interfész | |||
Interfészek
| Típus | ADS-2400N | ADS-3000N | ADS-2800W | ADS-3600W |
|---|---|---|---|---|
| USB | Nagy sebességű USB 2.0-s interfész Olyan USB 2.0-s kábelt (A/B típus) használjon, amely 2 méternél nem hosszabb. |
USB 3.0-s SuperSpeed port , | Nagy sebességű USB 2.0-s interfész Olyan USB 2.0-s kábelt (A/B típus) használjon, amely 2 méternél nem hosszabb. |
USB 3.0-s SuperSpeed port , |
| LAN | CAT6 vagy újabb típusú Ethernet UTP-kábelt használjon. | |||
| Vezeték nélküli LAN
(ADS-2800W / ADS-3600W) |
- | IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra/Ad-hoc mód)
IEEE 802.11g/n (WiFi Direct) |
||
Hálózat
| Típus | ADS-2400N | ADS-3000N | ADS-2800W | ADS-3600W | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAN | Készülékét hálózathoz csatlakoztathatja a hálózati szkennelés és távbeállítás funkciók használatához. A Brother BRAdmin Light hálózatkezelő szoftver is a csomag részét képezi. | ||||
| Vezeték nélküli hálózat biztonsága | - | WEP 64/128 bites, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), Enterprise WPA/WPA-PSK (AES), EAP, EAP RAST, PEAP, EAP TTLS, EAP TLS | |||
| Telepítést támogató alkalmazás | WPS | - | Igen | ||
