MFC-L9550CDW(T)
Tekniset tiedot
Yleistä
| Malli | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tulostintyyppi | Laser | ||||
| Tulostusmenetelmä | Elektrofotografinen lasertulostin (single pass) | ||||
| Muistikapasiteetti | Normaali | 256 Mt | |||
| Valinnainen | 1 paikka: DDR2 SO-DIMM (144-nastainen) enintään 256 Mt | ||||
| LCD (nestekidenäyttö) | 3,7 tuuman (93,4 mm:n) nestekidekosketusnäyttö ja kosketuspaneeli | 4,85 tuuman (123,2 mm:n) nestekidekosketusvärinäyttö ja kosketuspaneeli | |||
| Virtalähde | 220–240 V AC, 50/60 Hz | ||||
| Tehonkulutus (keskimäärin) | Huippu | Noin 1200 W | |||
| Tulostaminen | Noin 565 W, 25 ° C | ||||
| Tulostaminen
(hiljainen tila) |
Noin 355 W, 25 ° C | ||||
| Kopiointi | Noin 565 W, 25 ° C | ||||
| Kopiointi
(hiljainen tila) |
Noin 355 W, 25 ° C | ||||
| Valmis | Noin 65 W, 25 ° C | ||||
| Lepotila | Noin 9,5 W | Noin 10,5 W | |||
| Syvä lepotila | Noin 1,7 W | Noin 1,9 W | |||
| Virta pois päältä | Noin 0,04 W | ||||
| Mitat | 410 mm x 503 mm x 492 mm | 490 mm x 526 mm x 530 mm | |||
| Paino (tarvikkeiden kanssa) | 30,4 kg | 31,0 kg | |||
| Melutaso | Äänipaine | Tulostaminen | Lp a m = 55 dB (A) | Lp a m = 56 dB (A) | |
| Tulostus (hiljainen tila) | Lp a m = 52 dB (A) | Lp a m = 53 dB (A) | |||
| Valmis | Lp a m = 28 dB (A) | ||||
| Ääniteho | Kopiointi(Värillinen) | L wa d = 6,73 B (A) | L wa d = 6,71 B (A) | ||
| Kopiointi(Mustavalkoinen) | L wa d = 6,70 B (A) | L wa d = 6,71 B (A) | |||
| Tulostus (hiljainen tila) | L wa d = 6,40 B (A) | L wa d = 6,36 B (A) | |||
| Valmis | L wa d = 4,05 B (A) | ||||
| Lämpötila | Käyttö | 10–32 ° C | |||
| Varastointi | 0–40 ° C | ||||
| Kosteus | Käyttö | 20–80 % (ilman tiivistymistä) | |||
| Varastointi | 10–90 % (ilman tiivistymistä) | ||||
| ADS (automaattinen dokumenttien syöttölaite) | Enintään 35 sivua | Enintään 50 sivua | |||
| Käyttösuositus:
Lämpötila: 20–30 ° C Kosteus: 50 %–70 % Paperi: 80 g/m2 |
|||||
| Laser-ilmoitus | Lisätietoja napsauttamalla tästä. | ||||
Asiakirjan koko
| Malli | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | |
|---|---|---|---|---|
| Asiakirjan koko (yksipuolinen) | Leveys ADS:ssä | 147,3–215,9 mm | ||
| Pituus ADS:ssä | 147,3–355,6 mm | |||
| Leveys valotustasolla | Enint. 215,9 mm | |||
| Pituus valotustasolla | Enint. 297,0 mm | Enint. 355,6 mm | ||
| Asiakirjan koko (kaksipuolinen) | Leveys ADS:ssä | 147,3–215,9 mm | ||
| Pituus ADS:ssä | 147,3–355,6 mm | |||
Tulostusmateriaali
| Malli | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paperin syöttö | Paperikasetti 1 (vakio) | Paperityyppi | Tavallinen paperi, ohut paperi, kierrätyspaperi | ||
| Paperikoko | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
| Paperin paino | 60–105 g/m2 | ||||
| Paperikapasiteetti | Enintään 250 arkkia 80 g/m2 tavallista paperia | ||||
| Monitoimialusta (MT-alusta) | Paperityyppi | Tavallinen paperi, ohut paperi, paksu paperi, paksumpi paperi, kierrätyspaperi, vesileimapaperi, tarrat, kirjekuoret, ohuet kirjekuoret, paksut kirjekuoret, kiiltävä paperi | |||
| Paperikoko | Leveys: 76,2–215,9 mm
Pituus: 127,0–355,6 mm |
||||
| Paperin paino | 60–163 g/m2 | ||||
| Paperikapasiteetti | Enintään 50 arkkia tavallista 80 g/m2 paperia | ||||
| Paperikasetti 2 (valinnainen) | Paperityyppi | Tavallinen paperi, ohut paperi, kierrätyspaperi | |||
| Paperikoko | A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio | ||||
| Paperin paino | 60–105 g/m2 | ||||
| Paperikapasiteetti | Enintään 500 arkkia 80 g/m2 tavallista paperia | ||||
| Paperin tulostus | Luovutusalusta
(tulostepuoli alaspäin) |
Enintään 150 arkkia tavallista 80 g/m2-paperia (tulostepuoli alaspäin) | |||
| Luovutusalusta
(tulostepuoli ylöspäin) |
Yksi arkki (luovutusalustalle tulostepuoli ylöspäin) | ||||
| Kaksipuolinen | Automaattinen kaksipuolinen tulostus | Paperityyppi | Tavallinen paperi, ohut paperi, kierrätyspaperi, kiiltävä paperi | ||
| Paperikoko | A4 | ||||
| Paperin paino | 60–105 g/m2 | ||||
Faksaus
| Malli | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | |
|---|---|---|---|---|
| Yhteensopivuus | ITU-T Super Group 3 | |||
| Koodausjärjestelmä | MH/MR/MMR/JBIG | |||
| Modeemin nopeus | 33 600 bps
(automaattinen siirtonopeuden lasku tarvittaessa) |
|||
| Vastaanotettujen faksien kaksipuolinen tulostus | Kyllä | |||
| Automaattinen kaksipuolinen lähetys | Kyllä (ADS:stä) | |||
| Skannausleveys | Enint. 208 mm | |||
| Tulostusleveys | Enint. 208 mm | |||
| Harmaasävy | 8 bittiä / 256 tasoa | |||
| Erottelutarkkuus
|
Normaali
203 × 98 dpi |
|||
| Hieno
203 × 196 dpi |
||||
| Erittäin hieno
203 × 392 dpi |
||||
| Valokuva
203 × 196 dpi |
||||
| Osoitekirja | 300 syötettä | |||
| Ryhmät | Enintään 20 | |||
| Ryhmälähetys | 350 (300 osoitteisto/50 manuaalista valintaa) | |||
| Automaattinen uudelleenvalinta | 3 kertaa 5 minuutin välein | |||
| Lähetys muistista | Enintään 500 sivua | |||
| Paperi loppu -vastaanotto | Enintään 500 sivua | |||
Kopiointi
| Malli | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kopiointileveys | Enint. 210 mm | ||||
| Automaattinen kaksipuolinen kopiointi | Kyllä (ADS:stä) | ||||
| Useita kopioita | Pinoaa tai lajittelee korkeintaan 99 sivua | ||||
| Pienennys/suurennus | 25 % – 400 % (1 %:n välein) | ||||
| Erottelutarkkuus | Enintään 1200 × 600 dpi | ||||
| Ensimmäisen kopion tulostusaika | Mustavalkoinen | Alle 18 sekuntia, 23 ° C / 230 V | |||
| Värillinen | Alle 20 sekuntia, 23 ° C / 230 V | ||||
Skanneri
| Malli | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Väri/mustavalko | Kyllä/Kyllä | ||||
| TWAIN-yhteensopiva | Kyllä (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 /
Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x) |
||||
| WIA-yhteensopiva | Kyllä (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8) | ||||
| ICA-yhteensopiva | Kyllä (Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x) | ||||
| Värien määrä | Värillinen | 48-bittinen värinkäsittely (Tulo)
24-bittinen värinkäsittely (Lähtö) |
|||
| Harmaasävy | 16-bittinen värinkäsittely (Tulo)
8-bittinen värinkäsittely (Lähtö) |
||||
| Erottelutarkkuus | Enintään 19 200 × 19 200 dpi (interpoloitu) Enintään 1200 × 2400 dpi (optinen) (valotustasolta) Enintään 1 200 × 600 dpi (optinen) (ADS:stä) |
||||
| Skannausleveys | Enint. 210 mm | ||||
| Automaattinen kaksipuolinen skannaus | Kyllä (ADS:stä) | ||||
Tulostin
| Malli | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Automaattinen kaksipuolinen tulostus | Kyllä | ||||
| Emuloinnit | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™) | ||||
| Erottelutarkkuus | 600 × 600 dpi
2400 dpi (2400 × 600) -laatu |
||||
| Tulostusnopeus
(kaksipuolinen) |
Mustavalkoinen | Enintään 14 sivua minuutissa
(enintään 7 sivua minuutissa) (A4-koko) |
|||
| Värillinen | Enintään 14 sivua minuutissa
(enintään 7 sivua minuutissa) (A4-koko) |
||||
| Tulostusnopeus | Mustavalkoinen | Enintään 28 sivua minuutissa
(A4-koko) |
Enintään 30 sivua minuutissa
(A4-koko) |
||
| Värillinen | Enintään 28 sivua minuutissa
(A4-koko) |
Enintään 30 sivua minuutissa
(A4-koko) |
|||
| Ensimmäisen tulosteen tulostusaika | Mustavalkoinen | Alle 15 sekuntia, 23 ° C / 230 V | |||
| Värillinen | Alle 15 sekuntia, 23 ° C / 230 V | ||||
Liitännät
| Malli | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW |
|---|---|---|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 On suositeltavaa käyttää enintään 2,0 metrin pituista USB 2.0 -kaapelia (A/B-tyyppi). |
||
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX
Käytä suoraa luokan 5 (tai korkeamman) kierrettyä parikaapelia. |
||
| Langaton lähiverkko | IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktuuritila / Ad-hoc-tila)
IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) |
||
Verkko
| Malli | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | |
|---|---|---|---|---|
| Lähiverkko | Voit liittää laitteen verkkoon verkkotulostusta, verkkoskannausta, PC-Fax-lähetystä, PC-Fax-vastaanottoa (vain Windows ® ) sekä etäasetusta varten.
Mukana myös Brother BRAdmin Light -verkonhallintaohjelmisto. |
|||
| Protokollat | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS-nimenselvitys, DNS-selvitys, mDNS, LLMNR-vastaaja, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP-asiakas, IPP/IPPS, FTP-asiakas ja -palvelin, CIFS-asiakas, TELNET-palvelin, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-palvelin, TFTP-asiakas ja -palvelin, ICMP, WWW-palvelut (tulostus/skannaus), SNTP-asiakas, LDAP, IMAP4 | ||
| IPv6 | NDP, RA, DNS-selvitys, mDNS, LLMNR-vastaaja, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, IPP/IPPS, FTP-asiakas ja -palvelin, CIFS-asiakas, TELNET-palvelin, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-palvelin, TFTP-asiakas ja -palvelin, SMTP-asiakas, ICMPv6, SNTP-asiakas, WWW-palvelut (tulostus/skannaus), LDAP, IMAP4 | |||
| Suojausprotokollat | Langallinen | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec | ||
| Langaton | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec | |||
| Langattoman verkon suojaus | WEP 64/128-bittinen, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | |||
| Langattoman verkon asetusten tukiohjelma | AOSS™ | Kyllä | ||
| WPS | Kyllä | |||
Suoratulostusominaisuus
| Malli | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensopivuus | PDF-versio 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (luotu Brother-tulostinohjaimella), TIFF (skannattu kaikilla Brotherin MFC- ja DCP-malleilla), XPS-versio 1.0 | ||||
| Liitäntä | USB-suoraliitäntä | ||||
