MFC-J6957DW
Tekniset tiedot
Yleiset tekniset tiedot
Tulostintyyppi | Mustesuihku | ||
Tulostuspää | Mustavalkoinen | Pietso, 420 suutinta × 1 | |
Värillinen | Pietso, 420 suutinta × 3 | ||
Muistikapasiteetti |
| ||
LCD (nestekidenäyttö) *1 |
| ||
Virtalähde | AC 220–240 V, 50/60 Hz | ||
Virrankulutus *2
| |||
Mitat |
| ||
Painot |
| ||
Melutaso | Äänenpaine *6 | Käyttö |
|
Ääniteho *7 | Tulostus *8 |
| |
Lämpötila | Käyttö | 10–35 °C | |
Paras tulostuslaatu | 20–33 °C | ||
Kosteus | Käyttö | 20–80 % (ilman kondensaatiota) | |
Paras tulostuslaatu | 20–80 % (ilman kondensaatiota) | ||
Automaattinen dokumenttien syöttölaite (ADS) | Enintään 50 sivua Paperi: 80 g/m² | ||
Tulostusnopeus:
MFC-J6540DW/MFC-J6940DW
28 ipm (mustavalkoinen) / 28 ipm (värillinen)MFC-J6955DW/MFC-J6957DW
30 ipm (mustavalkoinen) / 30 ipm (värillinen)
Nämä tulostusnopeudet mitattiin ISO/IEC 24734 -standardin mukaisesti.
Asiakirjojen kokotiedot
Asiakirjan koko | ADS:n leveys | 105–297 mm |
ADS:n pituus *1 | 148–431,8 mm | |
Valotustason leveys | Enint. 297 mm | |
Valotustason pituus | Enint. 431,8 mm |
Tulostusmateriaalin tiedot
Paperin syöttö | Paperikasetti 1 | Paperityyppi *1 | Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päällystetty paperi), kiiltävä paperi, uusiopaperi | |
Paperikoko | (Vaaka) A4, Letter, Executive (Pysty) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Kirjekuoret (C5, Com-10, DL, Monarch), Valokuva (10 x 15 cm), Valokuva L (9 x 13 cm), Valokuva 2L (13 x 18 cm), Arkistokortti (13 x 20 cm) | |||
Paperin maksimikapasiteetti | Enintään 250 arkkia 80 g/m² -painoista tavallista paperia | |||
Paperikasetti 2 (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Paperityyppi | Tavallinen paperi, Uusiopaperi | ||
Paperikoko | (Vaaka) A4, Letter (Pysty) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio | |||
Paperin maksimikapasiteetti | Enintään 250 arkkia 80 g/m² -painoista tavallista paperia | |||
Paperikasetti 3 (MFC-J6957DW) | Paperityyppi | Tavallinen paperi, Uusiopaperi | ||
Paperikoko | (Vaaka) A4, Letter (Pysty) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio | |||
Paperin maksimikapasiteetti | Enintään 250 arkkia 80 g/m² -painoista tavallista paperia | |||
Monitoimialusta (MT-alusta) *2 (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Paperityyppi *1 | Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päällystetty paperi), kiiltävä paperi, uusiopaperi | ||
Paperikoko / Paperin maksimikapasiteetti | (Vaaka) A4, Letter, Executive (Pysty) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Kirjekuoret (C5, Com-10, DL, Monarch), Valokuva (10 x 15 cm), Valokuva L (9 x 13 cm), Valokuva 2L (13 x 18 cm), Arkistokortti (13 x 20 cm) | Enintään 100 arkkia 80 g/m² -painoista tavallista paperia | ||
Pitkä paperi (leveys: 88,9–297 mm / korkeus: 431,9–1 200 mm) | Enintään 1 arkki | |||
Käsinsyöttörako (MFC-J6540DW) | Paperityyppi *1 | Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päällystetty paperi), kiiltävä paperi, uusiopaperi | ||
Paperikoko | (Vaaka) A4, Letter, Executive (Pysty) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Kirjekuoret (C5, Com-10, DL, Monarch), Valokuva (10 x 15 cm), Valokuva L (9 x 13 cm), Valokuva 2L (13 x 18 cm), Arkistokortti (13 x 20 cm) | |||
Paperin maksimikapasiteetti | Enintään 1 arkki | |||
Paperin tulostus *1 |
|
Faksin tekniset tiedot
Yhteensopivuus |
|
Modeemin nopeus |
|
Skannausleveys (Yksipuolinen asiakirja) | 288 mm (A3) |
Skannausleveys ja -pituus (2-puolinen asiakirja) (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Leveys: 288 mm (A3) (ADS) Pituus: 425,8 mm (ADS) |
Tulostusleveys | 291 mm (A3) |
Harmaasävy | Mustavalkoinen: 8-bittinen (256 tasoa) Väri: 24-bittinen (8 bittiä/väri, 256 tasoa) |
Tarkkuus (Vaakasuunta) | 203 dpi |
Tarkkuus (Pystysuunta) | Tavallinen: 98 dpi (mustavalkoinen) 196 dpi (väri) |
Hieno: 196 dpi (mustavalkoinen) 196 dpi (väri) | |
Erittäin hieno: 392 dpi (mustavalkoinen) | |
Valokuva: 196 dpi (mustavalkoinen) | |
Osoitekirja | 100 nimeä × 2 numeroa tai sähköpostiosoitetta |
Ryhmät | Enintään 6 |
Sarjalähetys | 250 (200 osoitekirja / 50 manuaalinen valinta) |
Automaattinen uudelleenvalinta | 3 kertaa 5 minuutin välein |
Lähetys muistista | Enintään 150 sivua *1 |
Vastaanotto, kun paperi on loppunut | Enintään 150 sivua *1 |
Kopioinnin tekniset tiedot
Värillinen/mustavalkoinen | Kyllä/Kyllä | |
Kopiointileveys | 291 mm *1 | |
Useita kopioita | Pinoaa/lajittelee enintään 999 sivua | |
Suurennus/pienennys | 25–400 % (1 %:n tarkkuudella) | |
Erottelutarkkuus | Tulostaa jopa 1 200 × 4 800 dpi:n tarkkuudella | |
Automaattinen 2-puolinen (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Paperityyppi | Tavallinen paperi, uusiopaperi |
Paperikoko | A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter |
USB-muistitikun tekniset tiedot
Yhteensopivat tietovälineet | USB-muistitikku *1 | |
JPEG-tulostus | Tarkkuus | Enintään 1 200 × 4 800 dpi |
Paperityyppi | Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päällystetty paperi), kiiltävä paperi, uusiopaperi | |
Paperikoko | A4, Letter, A3, Ledger, Valokuva (10 × 15 cm), Valokuva 2L (13 × 18 cm) | |
Tiedostomuoto | JPEG (Progressive JPEG -muotoa ei tueta.) | |
PDF-tulostus (MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Tarkkuus | Enintään 1 200 × 1 800 dpi |
Paperityyppi | Tavallinen paperi, uusiopaperi | |
Paperikoko | A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6 | |
Tiedostomuoto | PDF-versio 1.7 | |
Tietovälineelle skannaaminen | Tiedostomuoto | JPEG, PDF (väri, harmaa) TIFF, PDF (mustavalkoinen) |
Skannerin tekniset tiedot
Värillinen/mustavalkoinen | Kyllä/Kyllä |
TWAIN-yhteensopiva | Kyllä (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10) |
WIA-yhteensopiva | Kyllä (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10) |
Värien määrä | 48-bittiset värit (syöttötiedot) 24-bittiset värit (tulostustiedot) |
Harmaasävy | 16-bittiset värit (syöttötiedot) 8-bittinen värinkäsittely (tulostustiedot) |
Tarkkuus | Enintään 19 200 × 19 200 dpi (interpoloitu) *1 Enintään 1 200 × 2 400 dpi (optinen) (valotustasolta) Enintään 600 × 600 dpi (optinen) (ADS-laitteesta) |
Skannausleveys ja -pituus (Yksipuolinen asiakirja) | (Valotuslasi) Leveys: enintään 295 mm Pituus: enintään 429,8 mm (ADS) Leveys: enintään 295 mm Pituus: enintään 429,8 mm |
Skannausleveys ja -pituus (2-puolinen asiakirja) (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Leveys: enintään 295 mm (ADS) Pituus: enintään 429,8 mm (ADS) |
Tulostimen tekniset tiedot
Emulointi (MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | PCL6, BR-Script3, PDF versio 1.7, XPS versio 1.0 | |
Tarkkuus | Enintään 1 200 × 4 800 dpi | |
Tulostusleveys *1 | 291 mm Reunaton *2: 297 mm | |
Reunaton | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Valokuva (10 x 15 cm), Valokuva L (9 x 13 cm), Valokuva 2L (13 x 18 cm), Arkistokortti (13 x 20 cm) | |
Automaattinen 2-puolinen | Paperityyppi | Tavallinen paperi, uusiopaperi |
Paperikoko | A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive | |
Tulostusnopeus | Siirry laitemallisi sivulle paikallisessa Brother-sivustossa. |
Liitäntöjen tekniset tiedot
Käytä USB 2.0 -liitäntäkaapelia, jonka pituus on enintään 5 metriä. | |
LAN | Käytä vähintään luokan 5 Ethernet UTP -kaapelia. |
Langaton lähiverkko | IEEE 802.11a/b/g/n (infrastruktuuritila) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
NFC (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Kyllä |
Verkon tekniset tiedot
Voit kytkeä laitteen verkkoon verkkotulostusta, verkkoskannausta, PC-Fax-lähetystä ja PC-Fax-vastaanottoa (vain Windows) varten.
Verkon suojaus (kiinteä verkko) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Verkon suojaus (langaton verkko) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Langattoman verkon suojaus *1 | WEP 64/128-bittinen, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
Langattoman asennuksen tukiapuohjelma | WPS | Kyllä |