HL-3170CDW
Tekniset tiedot
Yleistä
| Malli | HL-3140CW | HL-3150CDW | HL-3170CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tulostintyyppi | LED | ||||
| Tulostusmenetelmä | Elektrofotografinen LED-tulostin (single pass) | ||||
| Muistikapasiteetti | Vakio | 64 Mt | 128 MB | ||
| LCD (nestekidenäyttö) | 16 merkkiä x 1 rivi | ||||
| Virtalähde | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | ||||
| Tehonkulutus (keskimäärin) | Suurin | Noin 1152 W | |||
| Tulostaa | Noin 335 W 25 °C:n lämpötilassa | Noin 380 W 25 °C:n lämpötilassa | |||
| Valmis | Noin 60 W 25 °C:n lämpötilassa | ||||
| Lepotila | Noin 6,5 W | ||||
| Syvä lepotila | Noin 0,57 W | ||||
| Virta katkaistuna | Noin 0,05 W | ||||
| Mitat (L x S x K) | 410 x 465 x 240 mm | ||||
| Painot (tarvikkeiden kanssa) | 17,4 kg | 17,8 kg | 18,1 kg | ||
| Melutaso | Äänenpaine | Tulostaa | Lpam = 53,0 dB (A) | ||
| Valmis | Lpam = 33,0 dB (A) | ||||
| Ääniteho | Tulostaa | (Väri)
Lwad = 6,31 B (A) (Mustavalko) Lwad = 6,30 B (A) |
(Väri)
Lwad = 6,43 B (A) (Mustavalko) Lwad = 6,42 B (A) |
||
| Valmis | Lwad = 4,15 B (A) | Lwad = 4,53 B (A) | |||
| Lämpötila | Toiminnassa | 10 - 32,5 °C | |||
| Säilytys | 0 - 40 °C | ||||
| Kosteus | Toiminnassa | 20 - 80 % (kondensoitumaton) | |||
| Säilytys | 10 - 90 % (kondensoitumaton) | ||||
Tulostusmateriaali
| Malli | HL-3140CW | HL-3150CDW | HL-3170CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paperin syöttö | Paperikasetti (vakio) | Paperityyppi | Tavallinen paperi, ohut paperi ja kierrätyspaperi | ||
| Paperikoko | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (pysty), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
| Paperin paino | 60 - 105 g/m2 | ||||
| Suurin paperikapasiteetti | Enintään 250 arkkia 80 g/m2 tavallista paperia | ||||
| Käsinsyöttörako | Paperityyppi | Tavallinen paperi, ohut paperi, paksu paperi, paksumpi paperi, kierrätyspaperi, hienopaperi, tarrat, kirjekuoret, ohuet kirjekuoret, paksut kirjekuoret, kiiltävä paperi | |||
| Paperikoko | Leveys: 76,2 - 216 mm
Pituus: 116 - 355,6 mm |
||||
| Paperin paino | 60 - 163 g/m2 | ||||
| Paperin luovutus | Luovutusalusta (tulostepuoli alaspäin) | Enintään 100 arkkia 80 g/m2 tavallista paperia (luovutus tulostepuoli alaspäin tulostepuoli alaspäin -luovutusalustalle) | |||
| Luovutusalusta (tulostepuoli ylöspäin) | Yksi arkki (luovutus tulostepuoli ylöspäin luovutusalustalle-tulostepuoli ylöspäin) | ||||
| Kaksipuolinen tulostus | Automaattinen kaksipuolinen tulostus | Paperityyppi | - | Tavallinen paperi, ohut paperi, kierrätyspaperi | |
| Paperikoko | - | A4 | |||
| Paperin paino | - | 60 - 105 g/m2 | |||
Tulostin
| Malli | HL-3140CW | HL-3150CDW | HL-3170CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Automaattinen kaksipuolinen tulostus | - | Kyllä | |||
| Emulointi | GDI | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™) | |||
| Erottelutarkkuus | 600 x 600 dpi
2400 dpi (600 x 2400) laatu |
||||
| Tulostusnopeus | Yksipuolinen tulostus | Mustavalkoinen | Enintään 18 sivua/min (A4-koko)
Enintään 19 sivua/min (Letter-koko) |
Enintään 22 sivua/min (A4-koko)
Enintään 23 sivua/min (Letter-koko) |
|
| Värillinen | Enintään 18 sivua/min (A4-koko)
Enintään 19 sivua/min (Letter-koko) |
Enintään 22 sivua/min (A4-koko)
Enintään 23 sivua/min (Letter-koko) |
|||
| Kaksipuolinen tuloste | Mustavalkoinen | - | Enintään 7 sivua minuutissa (3,5 arkkia minuutissa) (A4- tai Letter-koko) | ||
| Värillinen | - | Enintään 7 sivua minuutissa (3,5 arkkia minuutissa) (A4- tai Letter-koko) | |||
| Ensimmäinen tulostuskerta | (Väri)
Alle 16 sekuntia 23 °C lämpötilassa / 230 V (Mustavalko) Alle 16 sekuntia 23 °C lämpötilassa / 230 V |
||||
Liitäntä
| Malli | HL-3140CW | HL-3150CDW | HL-3170CDW | |
|---|---|---|---|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0
Suosittelemme, että käytät enintään 2,0 metrin pituista USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B). |
|||
| Ethernet | - | 10BASE-T / 100BASE-TX
Käytä suoraa vähintään luokan 5 kierrettyä parikaapelia. |
||
| Langaton LAN | IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktuuritila/Ad-hoc-tila)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
|||
Verkko (LAN)
| Malli | HL-3140CW | HL-3150CDW | HL-3170CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LAN | Voit yhdistää laitteen verkkoon verkkotulostusta varten.
Laitteen mukana toimitetaan Brother BRAdmin Light -verkonhallintaohjelma. |
||||
| Protokollat | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw -portti/Portti9100, IPP/IPPS, FTP-palvelin, TELNET-palvelin, HTTP/HTTPS-palvelin, TFTP-asiakas ja palvelin, SMTP-asiakas, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (tulostus), CIFS-asiakas, SNTP-asiakas | |||
| IPv6 | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw -portti/Portti9100, IPP/IPPS, FTP-palvelin, TELNET-palvelin, HTTP/HTTPS-palvelin, TFTP-asiakas ja palvelin, SMTP-asiakas, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (tulostus), CIFS-asiakas, SNTP-asiakas | ||||
| Suojausprotokollat | Langallinen | - | APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
| Langaton | APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||||
| Langattoman verkon suojaus | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||||
| Langattoman verkon tukiapuohjelma | AOSS™ | Kyllä | |||
| WPS | Kyllä | ||||
