DCP-1612W
Tekniset tiedot
Yleistä
Malli | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E) | MFC-1910W(E) | ||
---|---|---|---|---|---|
Tulostintyyppi | Laser | ||||
Tulostusmenetelmä | Elektrofotografinen lasertulostin | ||||
Muistikapasiteetti | 32 MB | ||||
Virtalähde | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | ||||
Tehonkulutus (keskimäärin) | Suurin | Noin 1 080 W | |||
Tulostaa | Noin 390 W 25 ° C lämpötilassa | ||||
Kopiointi | Noin 390 W 25 ° C lämpötilassa | ||||
Verkon valmiustila | Noin 1,5 W | Noin 2,4 W | |||
Valmis | Noin 50 W 25 ° C lämpötilassa | ||||
Syvä lepotila | Noin 0,9 W | Noin 1,4 W | |||
Virta pois | Noin 0,28 W | Noin 0,3 W | |||
Mitat | 385 mm x 340 mm x 255 mm | 385 mm x 340 mm x 283 mm | |||
Paino (tarvikkeiden kanssa) | 7,2 kg | 8,2 kg | |||
Melutaso | Äänenpaine | Tulostaa | L pa m = 52 dB (A) | ||
Ääniteho | Tulostaa | L wa d = 6,6 B (A) | |||
Lämpötila | Toiminnassa | 10–32 ° C | |||
Säilytys | 0–40 ° C | ||||
Kosteus | Toiminnassa | 20–80 % (ilman tiivistymistä) | |||
Säilytys | 35–85 % (ilman tiivistymistä) | ||||
Liitäntä | USB | Hi-Speed USB 2.0 Suosittelemme, että käytät enintään 2,0 metrin pituista USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B). |
|||
Langaton lähiverkko | IEEE 802.11b/g/n (infrastruktuuri-/Ad-hoc-tila) | ||||
Laser-ilmoitus | Lisätietoja napsauttamalla tästä. |
Asiakirjan koko
Malli | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E) | MFC-1910W(E) | ||
---|---|---|---|---|---|
ADS (automaattinen dokumenttien syöttölaite) | — | Enintään 10 sivua | |||
Valotustaso | Yksi arkki kerrallaan | ||||
Asiakirjan koko | ADS | — | A4, Letter, Legal, Folio | ||
Valotustaso | Pituus: enintään 300,0 mm
Leveys: enintään 215,9 mm |
||||
Paino | ADS | — | 65–90 g/m2 | ||
Valotustaso | enintään 2,0 kg |
Tulostusmateriaali
Malli | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E) | MFC-1910W(E) | ||
---|---|---|---|---|---|
Paperinsyöttö | Paperikasetti | Paperityyppi | Tavallinen paperi, kierrätyspaperi | ||
Paperikoko | A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5(Pit.sivu), B5, Executive
Leveys: 148–216 mm Pituus: 148–355,6 mm |
||||
Paperin paino | 65–105 g/m2 | ||||
Suurin paperikapasiteetti | Enintään 150 arkkia 80 g/m2 Tavallinen paperi | ||||
Paperin luovutus | Luovutusalusta (tulostepuoli alaspäin) | Enintään 50 arkkia 80 g/m2 Tavallinen paperi (luovutus tulostepuoli alaspäin tulostepuoli alaspäin -luovutusalustalle) |
Faksi
Malli | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E) | MFC-1910W(E) | ||
---|---|---|---|---|---|
Modeemin nopeus | — | 14 400 bps (automaattinen siirtonopeuden säätö tarvittaessa) | |||
Skannausleveys | — | Enint. 208 mm | |||
Tulostusleveys | — | Enint. 208 mm | |||
Harmaasävy | — | 8 bittiä / 256 tasoa | |||
Erotuskyky | Vaakasuunnassa | — | 8 pistettä/mm | ||
Pystysuunnassa | — | Normaali: 3,85 viivaa/mm | |||
— | Hieno: 7,7 viivaa/mm | ||||
— | Valokuva: 7,7 viivaa/mm | ||||
— | Erittäin hieno: 15,4 viivaa/mm | ||||
Lyhytvalinta | — | 99 paikkaa | |||
Automaattinen uudelleenvalinta | — | 3 kertaa 5 minuutin välein | |||
Lähetys muistista | — | Enintään 400 sivua | |||
Paperi loppu -vastaanotto | — | Enintään 400 sivua |
Kopiointi
Malli | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E) | MFC-1910W(E) | ||
---|---|---|---|---|---|
Kopiointileveys | Enint. 210 mm | ||||
Useita kopioita | Pinoaa tai lajittelee korkeintaan 99 sivua | ||||
Pienennys/suurennus | 25 %–400 % (yhden prosentin välein) | ||||
Erotuskyky | Enintään 600 × 600 dpi | ||||
Ensimmäisen kopion tulostusaika | Alle 16 sekuntia kun 23 ° C / 230 V |
Skanneri
Malli | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E) | MFC-1910W(E) | ||
---|---|---|---|---|---|
Väri | Kyllä | ||||
TWAIN-yhteensopiva | Kyllä (Windows ® XP/ Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Windows ® 8.1 / OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x) | ||||
WIA-yhteensopiva | Kyllä (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Windows ® 8.1) | ||||
ICA-yhteensopiva | Kyllä (OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x) | ||||
Väri- syvyys | Väri | 24-bittinen värinkäsittely (tulo)
24-bittinen värinkäsittely (lähtö) |
|||
Harmaasävy | 8-bittinen värinkäsittely (tulo)
8-bittinen värinkäsittely (lähtö) |
||||
Erotuskyky | Enintään 19200 × 19200 dpi (interpoloitu) | ||||
Enintään 600 × 1200 dpi (optinen) (valotustasolta) | |||||
— | Enintään 600 × 600 dpi (optinen) (ADS:stä) | ||||
Skannausleveys | Enint. 210 mm |
Tulostin
Malli | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E) | MFC-1910W(E) | ||
---|---|---|---|---|---|
Erotuskyky | Enintään 2400 × 600 dpi (HQ1200-tekniikka) | ||||
Tulostusnopeus | Enintään 20 sivua minuutissa (A4-koko)
Enintään 21 sivua minuutissa (LTR-koko) |
||||
Ensimmäisen sivun tulostus | Alle 10 sekuntia kun 23 ° C / 230 V |
Verkko (lähiverkko)
Malli | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E) | MFC-1910W(E) | ||
---|---|---|---|---|---|
Lähiverkko (LAN) | Voit yhdistää laitteen verkkoon verkkotulostusta ja -skannausta, PC-Fax-lähetystä ja -vastaanottoa (vain Windows ® ) ja asetusten etämääritystä varten.
Laitteen mukana toimitetaan Brother BRAdmin Light -verkonhallintaohjelma. |
||||
Protokollat | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS-nimenselvitys, DNS-selvitys, mDNS, LLMNR-vastaaja, LPR/LPD, Custom Raw -portti/Portti 9100, IPP, FTP-palvelin, SNMPv1/v2c, HTTP-palvelin, TFTP-asiakas ja -palvelin, SMTP-palvelin, ICMP, Web Services (tulostus/skannaus) | |||
IPv6 | NDP, RA, DNS-selvitys, mDNS, LLMNR-vastaaja, LPR/LPD, Custom Raw -portti/Portti 9100, IPP, FTP-palvelin, SNMPv1/v2c, HTTP-palvelin TFTP-asiakas ja palvelin, SMTP-asiakas ICMPv6, Web Services (tulostus/skannaus) | ||||
Suojausprotokollat | Langaton | SMTP-AUTH | |||
Langattoman verkon suojaus | WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||||
Langattoman verkon tukiapuohjelma | AOSS™ | Kyllä | |||
WPS | Kyllä |