DCP-8040
Especificaciones
GENERAL
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 20,7 x 17,3 x 18,5 pulg. (532 x 444 x 469 mm) | ||
| Gramaje | 36,6 lib. (sin unidad de proceso) | ||
| Anchura de entrada del documento (ADF) | 5,8 - 8,5 pulgadas (147,3 - 215,9 mm) | ||
| Longitud de entrada de documento (ADF) | 5,8 - 14 pulgadas (147,3 - 355,6 mm) | ||
| Capacidad de papel | Hasta 250 páginas (20 libras) | ||
| Capacidad de papel con bandeja de papel inferior opcional (máx.) | Hasta 500 páginas (20 libras) | ||
| Capacidad de la bandeja de salida (máx.) | Hasta 150 páginas (20 libras) | ||
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Hasta 50 hojas (20 libras) | ||
| Memoria | 32 Mbytes/hasta 160 Mbytes (DIMM: 100 patillas y 32 bits de salida: 32, 64, 128 MB) | ||
| LCD con retroiluminación | Sí | ||
| Interfaz del PC | Paralelo (IEEE-1284) y USB 2.0 *1 de alta velocidad | ||
| Interfaz opcional | Ethernet 10/100BaseTX | ||
| Condiciones ambientales de funcionamiento - Temperatura | 50 - 90,5 °F (10 - 32,5 °C) | ||
| Condiciones ambientales de funcionamiento: humedad | 20% - 80% (sin condensación) | ||
IMPRESORA
| Velocidad (tamaño Carta) | Hasta 21 ppm (EEUU: tamaño Carta)/20 ppm (EU, Asia: tamaño A4) | ||
| Resolución | HQ1.200 (2.400 x 600 ppp) | ||
| Lenguaje de impresión | Windows® GDI | ||
| Emulación | PCL6 y BR-Script 3 (emulación de lenguaje PostScript® 3) | ||
COPIADORA
| Resolución | máx. 1.200 x 600 ppp | ||
| Reducción/ampliación | 25% - 400% en incrementos del 1% | ||
| Copias múltiples (apilar) | Hasta 99 | ||
| Copias múltiples (ordenar) | Sí | ||
| Copias múltiples (2 en 1, 4 en 1) | Sí | ||
| Póster | Sí | ||
ESCÁNER
| Color/Monocromo | Color | ||
| Resolución óptica (máx.) | 600 x 2.400 ppp | ||
| Resolución interpolada (máx.) | 9.600 x 9.600 ppp | ||
| Niveles de escala de grises | 256 | ||
| Controlador | TWAIN (WIA para Windows® XP, Mac OS® X 10.1 es N/A) | ||
| Visor (incluye software OCR) | ScanSoft® PaperPort® (para Windows®) | ||
| Presto!® PageManager® (para Macintosh®) | |||
Sistema operativo
| Para usuarios de Windows® | Windows® 98(SE)/ Me y Windows NT® Workstation 4.0/ 2000 Professional/ XP con programa de autoinstalación | ||
| Para usuarios de Macintosh® para impresora | Mac OS® 8.6 - 9.2, Mac OS® X 10.1/ 10.2.1 - 10.3 o superior | ||
| Para usuarios de Macintosh® para escáner | Mac OS® 8.6 - 9.2, Mac OS® X 10.2.1 - 10.3 o superior | ||
Requisitos del sistema
| Requisitos del sistema del ordenador | |||
| Requisitos de software del equipo MFC | |||
| Notas: | *1 USB - Windows® 98/98SE/Me, Windows® 2000/XP Professional y Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 o superior ** Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso para introducir mejoras. | ||
