MFC-9330CDW
Specificaties
Algemeen
| Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Printertype | LED | ||||
| Afdrukmethode | Elektrofotografische LED-printer | ||||
| Geheugencapaciteit | 192 MB | 256 MB | |||
| LCD (Liquid Crystal Display) | 3,7 in. (93,4 mm) TFT LCD-kleurenaanraakscherm en aanraakpaneel | ||||
| Stroombron | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | ||||
| Stroomverbruik (Gemiddeld) | Piek | Ong. 1200 W | |||
| Afdrukken | Ong. 375 W bij 25 °C | ||||
| Kopiëren | Ong. 380 W bij 25 °C | ||||
| Klaar | Ong. 70 W bij 25 °C | ||||
| Slapen | Ong. 8,5 W | ||||
| Diepe Slaap | Ong. 1,8 W | ||||
| Uitgeschakeld | Ong. 0,05 W | ||||
| Afmetingen (B x D x H) | 410 x 483 x 410 mm | ||||
| Gewicht (met verbruiksartikelen) | 23,2 kg | 23,4 kg | 23,5 kg | ||
| Geluidsniveau | Geluidsdruk | Afdrukken | Lpam = 53,0 dB (A) | ||
| Klaar | Lpam = 33 dB (A) | ||||
| Geluidskracht | Kopiëren
(Kleur) |
Lwad = 6,39 B (A) | |||
| Kopiëren
(Monochroom) |
Lwad = 6,42 B (A) | ||||
| Klaar | Lwad = 4,44 B (A) | ||||
| Temperatuur | In bedrijf | 10 tot 32,5 °C | |||
| Opslag | 0 tot 40 °C | ||||
| Vochtigheid | In bedrijf | 20 tot 80% (niet condenserend) | |||
| Opslag | 10 tot 90% (niet condenserend) | ||||
| ADF (automatische documentinvoer) | Maximaal 35 pagina's
Voor optimale resultaten raden wij het volgende aan: Temperatuur: 20 tot 30 °C Vochtigheid: 50% tot 70% Papier: 80 g/m2 |
||||
Document grootte
| Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
|---|---|---|---|---|
| Document grootte (enkelzijdig) | Breedte ADF (automatische documentinvoer) | 147,3 tot 215,9 mm | ||
| Lengte ADF (automatische documentinvoer) | 147,3 tot 355,6 mm | |||
| Breedte glasplaat | Max. 215,9 mm | |||
| Lengte glasplaat | Max. 300,0 mm | |||
| Document grootte
(dubbelzijdig) |
Breedte ADF (automatische documentinvoer) | — | 147,3 tot 215,9 mm | |
| Lengte ADF (automatische documentinvoer) | — | 147,3 tot 355,6 mm | ||
Afdrukmedia
| Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Papierinvoer | Papierlade | Papiersoort | Normaal papier, dun papier, kringlooppapier | ||
| Papierformaat | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Lange zijde), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
| Papiergewicht | 60 tot 105 g/m2 | ||||
| Maximale papiercapaciteit | Maximaal 250 vellen normaal papier van 80 g/m2 | ||||
| Sleuf voor handmatige invoer | Papiersoort | Normaal papier, dun papier, dik papier, dikker papier, kringlooppapier, bankpostpapier, etiket, enveloppe, dunne env., dikke env., glanzend papier | |||
| Papierformaat | Breedte: 76,2 tot 215,9 mm
Lengte: 116,0 tot 355,6 mm |
||||
| Papiergewicht | 60 tot 163 g/m2 | ||||
| Maximale papiercapaciteit | Eén vel per keer | ||||
| Papieruitvoer | Documentuitvoer met bedrukte zijde naar beneden | Tot 100 vellen normaal papier van 80 g/m2 (met de bedrukte zijde naar beneden op de documentuitvoer met bedrukte zijde naar beneden uitgeworpen) | |||
| Documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven | Eén vel (met de bedrukte zijde naar boven op de documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven uitgeworpen) | ||||
| dubbelzijdig | Automatisch tweezijdig afdrukken | Papiersoort | Normaal papier, dun papier, kringlooppapier | ||
| Papierformaat | A4 | ||||
| Papiergewicht | 60 tot 105 g/m2 | ||||
Fax
| Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
|---|---|---|---|---|
| Compatibiliteit | ITU-T Super Groep 3 | |||
| Coderingssysteem | MH/MR/MMR/JBIG | |||
| Modemsnelheid | 33.600 bps (met Automatic Fallback) | |||
| Dubbelzijdig afdrukken ontvangen | Ja | |||
| Automatisch dubbelzijdig verzenden | — | Ja (vanaf ADF (automatische documentinvoer)) | ||
| Scanbreedte | Max. 208 mm | |||
| Afdrukbreedte | Max. 208 mm | |||
| Grijswaarden | 8 bit/256 niveaus | |||
| Resolutie | Horizontaal | 8 dot/mm | ||
| Verticaal | Standaard:
3,85 regel/mm |
|||
| Fijn:
7,7 lijnen/mm |
||||
| Foto:
7,7 lijnen/mm |
||||
| Superfijn:
15,4 lijnen/mm |
||||
| Adresboek | 200 namen | |||
| Groepen | Maximaal 20 | |||
| Groepsverzenden | 250 (200 adresboek/50 handmatig kiezen) | |||
| Automatisch opnieuw kiezen | 3 keer met een interval van 5 minuten | |||
| Verzenden vanuit het geheugen | Maximaal 500 pagina's | |||
| Ontvangst zonder papier | Maximaal 500 pagina's | |||
Kopiëren
| Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Breedte kopie | Max. 210 mm | ||||
| Automatisch dubbelzijdig kopiëren | — | Ja (vanaf ADF (automatische documentinvoer)) | |||
| Meerdere kopieën | Stapelt of sorteert maximaal 99 pagina's | ||||
| Verkleinen/vergroten | 25% tot 400% (in stappen van 1%) | ||||
| Resolutie | Maximaal 600 x 600 dpi | ||||
| Tijd voor eerste kopie | Monochroom | Minder dan 19 seconden bij 23 °C / 230 V | |||
| Kleur | Minder dan 22 seconden bij 23 °C / 230 V | ||||
Scanner
| Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kleur / Mono | Ja/Ja | ||||
| TWAIN-compatibel | Ja (Windows ® XP/ Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8
Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) |
||||
| WIA-compatibel | Ja (Windows ® XP / Windows Vista ® /
Windows ® 7 / Windows ® 8) |
||||
| ICA-compatibel | Ja (Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) | ||||
| Kleurintensiteit | Kleur | 48-bits kleurverwerking (invoer)
24-bits kleurverwerking (uitvoer) |
|||
| Grijswaarden | 16-bits kleurverwerking (invoer)
8-bits kleurverwerking (uitvoer) |
||||
| Resolutie | Max. 19.200 x 19.200 dpi (geïnterpoleerd)
Max. 1200 x 2400 dpi (optisch) (via glasplaat) Max. 1.200 x 600 dpi (optisch) (via ADF (automatische documentinvoer)) |
||||
| Scanbreedte | Max. 210 mm | ||||
| Automatisch dubbelzijdig scannen | — | Ja (vanaf ADF (automatische documentinvoer)) | |||
Printer
| Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja | ||||
| Emulaties | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™) | ||||
| Resolutie | Een kwaliteit van 600 dpi x 600 dpi, 2400 dpi
(600 dpi x 2400 dpi) |
||||
| Afdruksnelheid
(dubbelzijdig) |
Monochroom | Tot 7 kanten/minuut (tot 3,5 vellen/minuut)
(A4-formaat) |
|||
| Kleur | Tot 7 kanten/minuut (tot 3,5 vellen/minuut)
(A4-formaat) |
||||
| Afdruksnelheid | Monochroom | Max. 22 pagina's/minuut (A4-formaat) | |||
| Kleur | Max. 22 pagina's/minuut (A4-formaat) | ||||
| Eerste afdruk na | Monochroom | Minder dan 16 seconden bij 23 °C / 230 V | |||
| Kleur | Minder dan 16 seconden bij 23 °C / 230 V | ||||
Interfaces
| Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW |
|---|---|---|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0
Wij raden u aan een USB 2.0-kabel (type A/B) te gebruiken die niet langer is dan 2,0 meter. |
||
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX
Gebruik een rechtstreekse categorie 5 (of hoger) twisted-pair-kabel. |
||
| Draadloos LAN | — | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructuurmodus/Ad-hocmodus)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) |
|
Netwerk
| Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
|---|---|---|---|---|
| LAN | U kunt de machine op een netwerk aansluiten voor printen via het netwerk, netwerkscannen, PC-Fax verzenden, PC-Fax ontvangen (alleen Windows ® ) en externe installatie.
De software voor netwerkbeheer Brother BRAdmin Light is eveneens bijgeleverd. |
|||
| Protocollen | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS-naamresolutie, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client en Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client en Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client | ||
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client en Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client en Server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services | |||
| Beveiligingsprotocollen | Bedraad | APOP, POP voor SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAPMD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
| Draadloos | — | APOP, POP voor SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
| Draadloze netwerkbeveiliging | — | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
| Hulpprogramma voor het instellen van een draadloos netwerk | AOSS™ | — | Ja | |
| WPS | — | Ja | ||
Functie Rechtstreeks afdrukken
| Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Compatibiliteit | — | PDF versie 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (gemaakt door Brother-printerdriver), TIFF (gescand door alle MFC- of DCP-modellen van Brother), XPS versie 1.0 | |||
| Interface | — | USB-direct interface | |||
