DCP-J552DW
Caractéristiques
Généralités
Type d'imprimante | Jet d'encre | ||
Tête d'impression | Mono : | Piézo avec 210 buses × 1 | |
Couleur : | Piézo avec 210 buses × 3 | ||
Capacité de la mémoire | 64 Mo | ||
LCD (écran à cristaux liquides) | Écran tactile LCD couleur à matrice active de 2,7 pouces (67,5 mm) et panneau tactile | ||
Source d'alimentation | 220 à 240 V CA, 50/60 Hz | ||
Consommation électrique | (DCP-J552DW) | ||
Mode Copie : | Environ 16 W | ||
Mode Prêt : | Environ 3,5 W | ||
Mode Veille : | Environ 0,7 W | ||
Hors tension : | Environ 0,2 W | ||
(DCP-J752DW) | |||
Mode Copie : | Environ 16 W | ||
Mode Prêt : | Environ 3,5 W | ||
Mode Veille : | Environ 0,7 W | ||
Hors tension : | Environ 0,2 W | ||
Dimensions | (DCP-J552DW) | 410 mm x 374 mm x 161 mm | |
(DCP-J752DW) | 410 mm x 374 mm x 180 mm | ||
Poids | (DCP-J552DW) | 7,8 kg | |
(DCP-J752DW) | 9,0 kg | ||
Niveau de bruit | Pression sonore | ||
En fonctionnement : | L pa m = 50 dB(A) (maximum) | ||
Puissance sonore | |||
Copie : | |||
(DCP-J552DW) | |||
(France et Suisse) | L wa d = 6,26 B(A) (mono) | ||
L wa d = 6,10 B(A) (couleur) | |||
(Belgique) | L wa d = 5,76 B(A) (mono) | ||
L wa d = 5,84 B(A) (couleur) | |||
(DCP-J752DW) | |||
(France et Suisse) | L wa d = 6,14 B(A) (mono) | ||
L wa d = 5,96 B(A) (couleur) | |||
(Belgique) | L wa d = 5,66 B(A) (mono) | ||
L wa d = 5,69 B(A) (couleur) | |||
Prêt : | |||
(DCP-J552DW) | |||
(France et Suisse) | L wa d = 3,24 B(A) (mono/couleur) | ||
(Belgique) | L wa d = 3,21 B(A) (mono/couleur) | ||
(DCP-J752DW) | |||
(France et Suisse) | L wa d = 3,23 B(A) (mono/couleur) | ||
(Belgique) | L wa d = 3,22 B(A) (mono/couleur) | ||
Température | En fonctionnement : | 10 à 35 ° C | |
Meilleure qualité d'impression : |
20 à 33 ° C | ||
Humidité | En fonctionnement : | 20 à 80 % (sans condensation) | |
Meilleure qualité d'impression : |
20 à 80 % (sans condensation) | ||
ADF (chargeur automatique de documents) (DCP-J752DW) | Jusqu'à 20 pages | ||
Papier : 80 g/m2, format A4 ou Letter | |||
Format des documents | Largeur de l'ADF (DCP-J752DW) : | 148 mm à 215,9 mm | |
Longueur de l'ADF (DCP-J752DW) : | 148 mm à 355,6 mm | ||
Largeur de la vitre du scanner : | max. 215,9 mm | ||
Longueur de la vitre du scanner : | max. 297 mm |
Supports d'impression
Entrée papier | Bac à papier | ||
Type de papier : | Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé et transparents | ||
Format du papier : | A4, Executive, Letter, A5, A6, Enveloppes (Com-10, DL, C5, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) et
Fiche (127 × 203 mm) | ||
Largeur : 98 mm - 215,9 mm | |||
Longueur : 148 mm - 297 mm | |||
Capacité maximale du bac à papier : | Environ 100 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m2 | ||
Bac à papier photo | |||
Type de papier : | Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché) et papier glacé | ||
Format du papier : | Photo (10 × 15 cm) et Photo L (89 × 127 mm) | ||
Largeur : 89 mm - 102 mm | |||
Longueur : 127 mm - 152 mm | |||
Capacité maximale du bac à papier : | Environ 20 feuilles | ||
Sortie papier | Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m2 (sortie des documents face imprimée vers le haut dans le bac de sortie papier) |
Copie
Couleur/Monochrome | Oui/Oui | ||
Largeur de copie | 204 mm | ||
Copies multiples | Permet d'empiler/de trier jusqu'à 99 pages | ||
Agrandissement/Réduction | 25 % à 400 % (par incréments de 1 %) | ||
Résolution | Permet d'imprimer jusqu'à 1200 × 2400 ppp | ||
Recto verso | Oui | ||
Type de papier : Papier ordinaire | |||
Format du papier : A4, Letter, A5 |
PhotoCapture Center™
Supports compatibles | Memory Stick Duo™ (16 Mo - 128 Mo)
Memory Stick PRO Duo™ (256 Mo - 32 Go) Memory Stick Micro™ (M2™) avec adaptateur (256 Mo - 32 Go) MultiMedia Card (32 Mo - 2 Go) MultiMedia Card plus (128 Mo - 4 Go) MultiMedia Card mobile avec adaptateur (64 Mo - 1 Go) Carte mémoire SD (16 Mo - 2 Go) miniSD avec adaptateur (16 Mo - 2 Go) microSD avec adaptateur (16 Mo - 2 Go) Carte mémoire SDHC (4 Go - 32 Go) miniSDHC avec adaptateur (4 Go - 32 Go) microSDHC avec adaptateur (4 Go - 32 Go) Carte mémoire SDXC (48 Go - 128 Go) Mémoire flash USB (DCP-J752DW) | ||
Résolution | Jusqu'à 1200 × 6000 ppp | ||
Extension de fichier
|
(format du support) |
DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (jusqu'à ver. 2.1) | |
(format de l'image) | Impression de photos : JPEG, AVI, MOV
Scan > Média : JPEG, PDF (couleur) TIFF, PDF (monochrome) | ||
Nombre de fichiers | Jusqu'à 999 fichiers
(Le dossier qui se trouve sur les cartes mémoire ou la mémoire flash USB est également comptabilisé.) | ||
Dossier | Le fichier doit être enregistré au 4e niveau de dossier de la carte mémoire ou de la mémoire flash USB. | ||
Sans bordure | A4, Letter, Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) |
PictBridge (DCP-J752DW)
Compatibilité | Prend en charge la norme PictBridge CIPA DC-001
(Camera & Imaging Products Association). | ||
Pour plus d'informations, visitez le site Web http://www.cipa.jp/pictbridge/ . | |||
Interface | Interface directe USB |
Scanner
Couleur/Monochrome | Oui/Oui | ||
Compatible TWAIN | Oui (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | |||
Compatible WIA | Oui (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
Compatible ICA | Oui (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | ||
Profondeur de couleur | Traitement couleur 30 bits (entrée) | ||
Traitement couleur 24 bits (sortie) / 256 niveaux par couleur | |||
Échelle de gris | Traitement couleur 10 bits (entrée) | ||
Traitement couleur 8 bits (sortie) / 256 niveaux par couleur | |||
Résolution | Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (interpolé) | ||
Jusqu'à 1200 × 2400 ppp (optique) (vitre du scanner) | |||
Jusqu'à 1200 × 600 ppp (optique) (chargeur automatique de documents) (DCP-J752DW) | |||
Largeur et longueur de numérisation | (vitre du scanner) | Largeur : jusqu'à 213,9 mm | |
Longueur : jusqu'à 295 mm | |||
(ADF) (DCP-J752DW) | Largeur : jusqu'à 213,9 mm | ||
Longueur : jusqu'à 353,6 mm |
Imprimante
Résolution | Jusqu'à 1200 × 6000 ppp | ||
Largeur d'impression | 204 mm [210 mm (sans bordure)] | ||
Sans bordure | A4, Letter, A6, Photo (10 × 15 cm),
Photo L (89 × 127 mm), Fiche (127 × 203 mm), Photo 2L (13 × 18 cm) | ||
Recto verso | Type de papier : | Papier ordinaire | |
Format du papier : | A4, Letter, A5, Executive |
Interfaces
USB | Câble d'interface USB 2.0 de longueur inférieure ou égale à 2 m | ||
Réseau sans fil | IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure/mode Ad-hoc) |
Réseau
Sécurité du réseau sans fil | SSID (32 caractères), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
Utilitaire d'assistance à la configuration sans fil | AOSS™ | Oui | |
WPS | Oui |