SDX125e Titanium
Preguntas frecuentes y solución de problemas |
SDX125e Titanium
Fecha: 08/30/2024 ID: faqh00101073_000
Lista de mensajes de error para CanvasWorkspace (E##### / N#####)
Cuando en su computadora aparece la siguiente pantalla de error, realice la operación necesaria.
Refiérase a la solución para cada error haciendo clic en el código de error en la siguiente tabla.
El código de error es el número descrito al final del mensaje en la pantalla de error a continuación.
(1) Código de error |
Si no puede encontrar el mensaje o código que busca,
- Cuando el mensaje se muestra en la pantalla LCD de la máquina, haga clic aquí.
- Cuando después del mensaje se muestra "ErrS##" o "NoteS##" en la pantalla de la computadora, haga clic aquí.
-
Cuando en la pantalla de la computadora se muestran mensajes diferentes de E#####, N#####, ErrS## y NoteS##, haga clic aquí.
Código de error | Mensaje de error |
E00001 | Inicio de sesión falló. La identificación o la contraseña del inicio de sesión que ingresó son incorrectos. |
E00002 | La actualización de software falló. |
E00003 | No se pudo conectar al servidor. |
E00004 | No se pudo conectar a la red. |
E00005 | Error de proxy. Revise las configuraciones de proxy. |
E00006 | Ocurrió un error de red. |
E00007 | Los campos no pueden estar vacíos. Por favor ingrese una dirección y un puerto válidos. |
E00008 | El puerto que ingresó es incorrecto. |
E00009 | No se pudo revisar la actualización. Revise la conexión a la red. |
E00010 | Se requiere actualización de software. |
E00011 | Ocurrió un error de red inesperado. |
E01001 | Ocurrió un error de red inesperado. Por favor reinicie la aplicación. |
E01002 | Ocurrió un error de red inesperado. Por favor reinicie la aplicación. |
E01003 | Ocurrió un error inesperado. |
E01005 | No hay imagen escaneada. Por favor escanee una imagen en su máquina y transfiérala a CanvasWorkspace. |
E01006 | No hay archivo FCM. Por favor transfiera los datos de corte desde su máquina a CanvasWorkspace. |
E02001 | Falla de transferir el archivo. Regrese a la pantalla de inicio en su máquina e intente de nuevo. |
E02002 |
No se puede encontrar su máquina.
|
E02003 | No se puede encontrar su máquina. No conecte dos o más máquinas para cortar. |
E02004 | Falla de transferir el archivo. |
E03001 | Falla de transferir el archivo. Regrese a la pantalla de inicio en su máquina e intente de nuevo. |
E03002 |
No se puede encontrar su máquina.
|
E03003 | No se puede encontrar su máquina. No conecte dos o más máquinas para cortar. |
E03004 | Falla de transferir los datos. |
E10001 | No hay ninguna forma dentro de la línea punteada roja en la mesa de trabajo. |
E10002 | Algunos objetos están fuera de la línea punteada roja en la mesa de trabajo. |
E10003 | Existen demasiadas líneas de corte. Por favor quite algunas de estas líneas. |
E10004 | Demasiados objetos. Por favor quite algunos de estos objetos. |
E11001 | El tamaño del archivo es muy grande. No se puede importar un archivo de más de 10MB. |
E11002 | No se puede importar. El archivo no se puede usar o no es compatible. |
E11003 | No se puede importar porque el archivo contiene datos de pedrería. |
E11005 | No se pudieron importar objetos. |
E11006 | No se puede importar. El archivo no se puede usar o no es compatible. |
E11008 | No se puede importar. El archivo no se puede usar o no es compatible. |
E11010 | No se puede importar. El archivo no se puede usar o no es compatible. |
E11011 | No se pudieron importar objetos. |
E12001 | El tamaño del archivo es muy grande. No se puede importar un archivo de más de 5MB. |
E12002 | No se puede importar. El archivo no se puede usar o no es compatible. |
E12006 | Operación no permitida. La agrupación de objetos ya incluye tres niveles de objetos agrupados. |
E90001 | No se puede ejecutar más de una instancia de esta aplicación. |
E90002 | Operación no permitida. El grupo seleccionado incluye objetos bloqueados. |
E90003 | Operación no permitida. La agrupación de objetos ya incluye tres niveles de objetos agrupados. |
E91001 | Operación no permitida. Los objetos seleccionados incluyen trayectorias que se interceptan entre sí. |
E91002 | Operación no permitida. Los objetos seleccionados tienen demasiados puntos de control. |
E92001 | Operación no permitida. Los objetos seleccionados incluyen trayectorias abiertas o trayectorias que se interceptan entre sí. |
E93001 | Operación no permitida. La agrupación de objetos ya incluye tres niveles de objetos agrupados. |
E94001 | Operación no permitida. Los objetos seleccionados incluyen trayectorias abiertas. |
E94002 | Operación no permitida. Los objetos seleccionados incluyen trayectorias abiertas o trayectorias cruzadas entre sí. |
E94005 | Operación no permitida. La agrupación de objetos ya incluye tres niveles de objetos agrupados. |
E99902 | Sin memoria. Por favor reinicie la aplicación. |
N10001 | Los objetos que se han configurado como ocultos no están disponibles para exportar o transferir. |
N10002 | Las configuraciones Lock/Unlock en los datos serán inválidas al editar los datos en la máquina. |
N10003 | Los objetos pequeñitos se quitan automáticamente al convertir los datos a FCM porque son muy pequeños para cortarse. |
N10004 | Los datos de la imagen no fueron exportados o transferidos con los datos de corte. |
N11001 | Algunos objetos en el archivo no se pudieron importar. |
N11002 | El SVG importado se modificó su tamaño automáticamente para que cupiese dentro de las líneas punteadas rojas en la mesa de trabajo. |
N11003 | El DXF importado se modificó su tamaño automáticamente para que cupiese dentro de las líneas punteadas rojas en la mesa de trabajo. |
N12001 | Por favor ajuste el área de trazado utilizando la herramienta bolígrafo. |
N93001 | El tamaño ingresado podría ser más pequeño que el objeto seleccionado. ¿Desea colocarlo tal como está? |
CM100DM, CM250, CM350, CM350e, CM350H, CM350R, CM550DX/ CM550, CM650W, CM650WX, DC200, DC200ULE, SDX125, SDX125e, SDX125e Titanium, SDX125i, SDX125TS, SDX135PRO, SDX225, SDX225F, SDX230D, SDX230Di, SDX230DX, SDX325, SDX330D, SDX85, SDX85C, SDX85M, SDX85S
Si necesita asistencia, contáctese con el servicio al cliente de Brother:
Comentarios sobre el contenido
Observe que este formulario solo se utiliza para comentarios.