HL-1650
FAQ & Fehlerbehebung |
Wie groß ist die bedruckbare Fläche einer Seite?
Portrait
für alle verfügbaren Papiergrössen | ||
USA/Canada | Europa/andere | |
1 | 0.17 inch (4.2 mm) | 4.2 mm |
2 | 0.25 inch (6.35 mm) | 6.01 mm |
3 | 0.17 inch (4.2 mm) | 4.2 mm |
4 | 0.25 inch (6.35 mm) | 6.01 mm |
Landscape
für alle verfügbaren Papiergrössen | ||
USA/Canada | Europa/andere | |
1 | 0.17 inch (4.2 mm) | 4.2 mm |
2 | 0.2 inch(5.08 mm) | 5.0 mm |
3 | 0.17 inch (4.2 mm) | 4.2 mm |
4 | 0.2 inch(5.08 mm) | 5.0 mm |
Rückmeldung zum Inhalt
Helfen Sie uns dabei, unseren Support zu verbessern und geben Sie uns unten Ihre Rückmeldung.