![]() ![]() | ![]() ![]() |
Version de la plateforme informatique et du système d'exploitation | Vitesse minimale du processeur | RAM minimale | RAM recommandée | Espace disque pour l'installation | Interface PC prise en charge2 | |
Système d'exploitation Windows®1 | Windows® 2000 Professional | Intel® Pentium® II ou équivalent | 64 Mo | 256 Mo | 50 Mo | USB, 10/100BASE-TX (Ethernet), IEEE 802.11b/g, parallèle IEEE 1284 |
Windows® XP Home Edition | 128 Mo | |||||
Windows® XP Professional | ||||||
Windows® XP Professional x64 Edition | CPU 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) | 256 Mo | 512 Mo | |||
Windows Vista® | CPU Intel® Pentium® 4 ou équivalent 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) | 512 Mo | 1 Go | |||
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III ou équivalent | 256 Mo | 512 Mo | |||
Windows Server® 2003 x64 Edition | CPU 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) | |||||
Windows Server® 2008 | CPU Intel® Pentium® 4 ou équivalent 64 bits (Intel®64 ou AMD64) | 512 Mo | 2 Go | |||
Système d'exploitation Macintosh | OS X 10.3.9 - 10.4.3 | PowerPC G4/G5, PowerPC G3 350 MHz | 128 Mo | 256 Mo | 80 Mo | USB, 10/100BASE-TX (Ethernet), IEEE 802.11b/g |
OS X 10.4.4 ou ultérieur | Processeur PowerPC G4/G5, Intel® Core™ | 512 Mo | 1 Go |
1 |
Microsoft® Internet Explorer® 5.5 ou versions ultérieures |
2 | Les ports USB/parallèles tiers ne sont pas pris en charge. |
![]() ![]() | ![]() ![]() |