![]() ![]() | ![]() ![]() |
Model | HL-2140 | HL-2150N | HL-2170W | ||
Strømforbrug | Udskrivning | 460 W i gennemsnit ved 25° C | |||
Standby | 80 W i gennemsnit ved 25° C | ||||
Dvale | 5 W i gennemsnit | 7 W i gennemsnit | 8 W i gennemsnit | ||
Støjniveau | Lydtryk | Udskrivning | 51 dB (A) | ||
Standby | 30 dB (A) | ||||
Lydeffekt | Udskrivning | LWAd = 6,7 B (A) | |||
Standby |
LWAd = 4,5 B (A) | ||||
Økologi | Strømbesparelse | Ja | |||
Tonerbesparelse1 | Ja |
![]() ![]() | ![]() ![]() |