![]() ![]() | ![]() ![]() |
Kolor/Czarno-białe | Tak/Tak |
Zgodny z TWAIN | Tak (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x1 |
Zgodny z WIA | Tak (Windows® XP2/Windows Vista®) |
Kolor Głębia | 36-bitowy kolor Obróbka (wejście) 24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście) (Faktyczny na wejściu: kolor 30-bitowy/Faktyczny na wyjściu: kolor 24-bitowy) |
Rozdzielczość | Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolowana)3 Do 1 200 × 2 400 dpi (optyczna) (Szyba skanera) Do 1 200 × 600 dpi (optyczna) (ADF) |
Prędkość skanowania | Czarno-białe: do 3,44 s. Kolor: do 4,83 s. (rozmiar A4 przy 100 × 100 dpi) |
Format dokumentu | Szerokość podajnika ADF: 148 mm do 215,9 mm Długość podajnika ADF: 148 mm do 355,6 mm Szerokość szyby skanera: maks. 215,9 mm Długość szyby skanera: maks. 297 mm |
Szerokość skanowania | Do 210 mm |
256 poziomów | |
Automatyczne przycinanie | Tak |
1 | Najnowsze aktualizacje sterowników dla używanego systemu Mac OS X można znaleźć na stronie http://solutions.brother.com. |
2 | Windows® XP w tym Podręczniku Użytkownika to Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, i Windows® XP Professional x64 Edition. |
3 | Maksymalna rozdzielczość skanowania przy użyciu WIA Driver dla systemu Windows® XP i Windows Vista®: 1 200 × 1 200 dpi (rozdzielczość 19 200 × 19 200 dpi można wybrać przy użyciu narzędzi skanera Brother) |
![]() ![]() | ![]() ![]() |