Poziom1 |
Poziom2 | Poziom3 | Opcje |
5.Sieć |
1.TCP/IP | 1.Boot method | Auto/Static/RARP/BOOTP/DHCP |
2.Adres IP | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000]1 | ||
3.Subnet mask | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000]1 | ||
4.Gateway | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
5.Nazwa węzła | BRNxxxxxxxxxxxxx= (adres Ethernet urządzenia) (maksymalnie 15 znaków) | ||
6.Konfig.WINS | auto/static | ||
7.Wins server | Podstawowa/Zapasowa [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
8.DNS server | Podstawowa/Zapasowa [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
9.Apipa | wł./wył. | ||
2.Ethernet | Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD | ||
3.Adres MAC | |||
0.Resetuj sieć |
Poziom1 |
Poziom2 | Poziom3 | Opcje1 |
Sieć |
TCP/IP | Boot method | Auto/Static/RARP/BOOTP/DHCP |
Adres IP | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | ||
Subnet Mask | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | ||
Gateway | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
Nazwa węzła | BRNXXXXXXXXXXXX= (adres Ethernet) (maksymalnie 15 znaków) | ||
Konfig.WINS | Auto/Static | ||
Wins server | Podstawowa/Zapasowa [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
DNS server | Podstawowa/Zapasowa [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
Apipa | Wł./Wył | ||
Ethernet | Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD | ||
Adres MAC | |||
Resetuj sieć |
Poziom1 |
Poziom2 | Poziom3 | Opcje |
5.Sieć |
1.TCP/IP | 1.Boot method | Auto/Static/RARP/BOOTP/DHCP |
2.Adres IP | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000]1 | ||
3.Subnet mask | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000]1 | ||
4.Gateway | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
5.Nazwa węzła | BRWxxxxxxxxxxxxx= (adres Ethernet urządzenia) (maksymalnie 15 znaków) | ||
6.Konfig.WINS | auto/static | ||
7.Wins server | Podstawowa/Zapasowa [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
8.DNS server | Podstawowa/Zapasowa [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
9.Apipa | wł./wył. | ||
2.Kreator konf. | — | (Wybierz SSID z listy lub dodaj ręcznie) | |
3.SES/WPS/AOSS | — | ||
4.WPS + kod PIN | — | ||
5.WLAN status | 1.Status | Aktywny(11b)/Aktywny(11g)/ Zerwane połącz. | |
2.Sygnał | Sygnał:mocny/Sygnał:śred/Sygnał:słaby/ Sygnał:brak | ||
3.SSID | (Wyświetla SSID, maks. 32 znaki) | ||
4.Tryb połącz. | Ad-hoc/Infrastructure | ||
6.Adres MAC | |||
7.WLAN wł. | Wł./Wył | ||
0.Resetuj sieć |
Poziom1 |
Poziom2 | Poziom3 | Poziom4 | Opcje1 |
3.Sieć |
1.Sieć LAN | 1.TCP/IP | 1.Boot method | Auto/Static/RARP/BOOTP/DHCP |
2.Adres IP | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
3.Subnet mask | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
4.Gateway | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
5.Nazwa węzła | BRNXXXXXXXXXXXX= (adres Ethernet) (maksymalnie 15 znaków) | |||
6.Konfig.WINS | auto/static | |||
7.Wins server | Podstawowa/Zapasowa [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
8.DNS server | Podstawowa/Zapasowa [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
9.Apipa | wł./wył. | |||
2.Ethernet | Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD | |||
3.Adres MAC | ||||
2.WLAN | 1.TCP/IP | 1.Boot method | Auto/Static/RARP/BOOTP/DHCP | |
2.Adres IP | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
3.Subnet mask | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
4.Gateway | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
5.Nazwa węzła | BRWXXXXXXXXXXXX = (adres Ethernet) (maksymalnie 15 znaków) | |||
6.Konfig.WINS | auto/static | |||
7.Wins server | Podstawowa/Zapasowa [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
8.DNS server | Podstawowa/Zapasowa [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
9.Apipa | wł./wył. | |||
2.Kreator konf. | — | (Wybierz SSID z listy lub dodaj ręcznie) | ||
3.SES/WPS/AOSS | — | |||
4.WPS + kod PIN | — | |||
5.WLAN status | 1.Status | Aktywny(11b)/Aktywny(11g)/ Zerwane połącz. | ||
2.Sygnał | Sygnał:mocny/Sygnał:śred/Sygnał:słaby/Sygnał:brak | |||
3.SSID | (Wyświetla SSID, maks. 32 znaki) | |||
4.Tryb połącz. | Ad-hoc/Infrastructure | |||
6.Adres MAC | ||||
3.Network I/F | Sieć LAN/WLAN | |||
0.Resetuj sieć |
Poziom1 |
Poziom2 | Poziom3 | Opcje1 | Opcje2 |
Sieć |
Sieć LAN | TCP/IP | Boot method lub BOOT Method | Auto/Static/RARP/BOOTP/DHCP |
Adres IP | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
Subnet Mask | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
Gateway | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
Nazwa węzła | BRNXXXXXXXXXXXX= (adres Ethernet) (maksymalnie 15 znaków) | |||
Konfig.WINS | Auto/Static | |||
Wins server | Podstawowa/Zapasowa [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
DNS server | Podstawowa/Zapasowa [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
Apipa | Wł./Wył | |||
Ethernet | Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD | |||
Adres mac | ||||
WLAN | TCP/IP | Boot method lub BOOT Method | Auto/Static/RARP/BOOTP/DHCP | |
Adres IP | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
Subnet Mask | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
Gateway | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
Nazwa węzła | BRWXXXXXXXXXXXX= (adres Ethernet) (maksymalnie 15 znaków) | |||
Konfig.WINS | Auto/Static | |||
Wins server | Podstawowa/Zapasowa [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
DNS server | Podstawowa/Zapasowa [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
Apipa | Wł./Wył | |||
Kreator konf. | — | (Wybierz SSID z listy lub dodaj ręcznie) | ||
SES/WPS/AOSS | — | |||
WPS + kod pin | — | |||
WLAN status | Status | Aktywny(11b)/Aktywny(11g)/ Awaria połączenia | ||
Sygnał | Sygnał:mocny/Sygnał:śred/ Sygnał:słaby/Sygnał:brak | |||
SSID | (Wyświetla SSID, maks. 32 znaki) | |||
Tryb połącz. | Ad-hoc/Infrastructure | |||
Adres mac | ||||
Network I/F | Sieć LAN/WLAN | |||
Resetuj sieć |