![]() ![]() | ![]() ![]() |
Colore/Monocromatico | Sì/Sì |
Conformità TWAIN | Sì (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/ XP/Windows® XP Professional x64 Edition) Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive |
Conformità WIA | Sì (Windows® XP 1) |
Intensità colore | Elaborazione colore 36 bit (ingresso) Elaborazione colore 24 bit (uscita) (Ingresso attuale: 30 bit a colori/Uscita attuale: 24 bit a colori) |
Risoluzione | Fino a 2400 × 2400 dpi (interpolata) 2 Fino a 600 × 1200 dpi (ottica) |
Velocità di scansione | Colore: fino a 9,03 sec. Mono: fino a 4,05 sec. (formato A4 a 100 × 100 dpi) |
Formato documento | Larghezza alimentatore ADF: da 89 mm a 215,9 mm (da 3,5 in. a 8,5 in.) Altezza alimentatore ADF: da 127 mm a 355,6 mm (da 5 in. a 14 in.) |
Larghezza scansione | 210 mm (8,26 in.) |
256 livelli |
![]() ![]() | ![]() ![]() |