![]() ![]() | ![]() ![]() |
Цветное/Черно-белое | Да/Да |
TWAIN-совместимый | Да (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP1) Mac OS® X 10.2.4 и выше |
Соответствие WIA | Да (Windows® XP1) |
Глубина цвета | 36 - разрядное представление цвета (внутреннее) 24 -разрядное представление цвета (внешнее) (Фактическое внутреннее: 30 -разрядное представление цвета/Фактическое внешнее: 24 -разрядное представление цвета) |
Разрешение | До 19200 × 19200 т/д (интерполированное)2 До 600 × 2400 т/д (оптическое) |
Скорость сканирования | Цветное: до 6.02 с Черно-белое: до 3.82 с (Формат A4 с 100 × 100 т/д) |
Формат документа | Ширина, автоподатчик: 148 мм - 215.9 мм (5.8 дюймов – 8.5 дюймов) Длина, автоподатчик: 148 мм - 356 мм (5.8 дюймов - 14 дюймов) Ширина, стекло сканера: Макс. 215.9 мм (8.5 дюймов) Длина, стекло сканера: Макс. 297 мм (11.7 дюймов) |
Ширина сканирования | 210 мм (8.26 дюйма) |
256 уровней |
![]() ![]() | ![]() ![]() |