![]() ![]() | ![]() ![]() |
Color/Monocromo | Sí/Sí |
Compatible con TWAIN | Sí (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Mac OS® X 10.2.4 o superior |
Compatible con WIA | Sí (Windows® XP) |
Color Intensidad | 36 bits color Procesameinto (entrada) 24 bits color Procesamiento (salida) (Entrada real: 30 bits color/Salida real: 24 bits color) |
Resolución | Hasta 19200 × 19200 ppp (interpolado)1 Hasta 600 × 2400 ppp (óptico) |
Velocidad de escaneado | Monocromo: Hasta 3,82 seg. Color: Hasta 6,02 seg. (Tamaño A4 en 100 × 100 ppp) |
Tamaño del documento | Ancho del cristal de escáner: Max. 215,9 mm (8,5 pulg.) Altura del cristal de escáner: Max. 297 mm (11,7 pulg.) |
Ancho de escaneado | 210 mm (8,26 pulg.) |
256 niveles |
![]() ![]() | ![]() ![]() |