![]() ![]() | ![]() ![]() |
Kompatibilita | ITU-T Super Group 3 | |
Kódovací systém | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG | |
Rýchlosť modemu | Automatické prispôsobenie prenosovej rýchlosti: | 33 600 b/s |
Formát dokumentu | Šírka ADF: | 147,3 až 215,9 mm |
Dĺžka ADF: | 147,3 až 356,0 mm | |
Šírka skla skenera: | Max. 215,9 mm | |
Dĺžka skla skenera: | Max. 297 mm | |
Šírka skenovania | Max. 208 mm | |
Šírka tlače | Max. 208 mm | |
Stupnica šedej | 8 bitov/256 odtieňov | |
Typy výzvy | Štandardná, Zabezpečený, Časovač, Sekvenčné | |
Ovládanie kontrastu | Automaticky/svetlý/tmavý (manuálne nastavenie) | |
Rozlíšenie | Vodorovne: | 8 bodov/mm |
Zvislo | ||
3,85 riadku/mm | ||
7,7 riadku/mm | ||
7,7 riadku/mm | ||
15,4 riadku/mm | ||
Jednodotyková voľba | 8 (4 × 2) | |
Krátka voľba | 200 staníc | |
Skupiny | Maximálne 20 | |
Rozosielanie3 | 258 staníc | |
Automatické opakovanie vytáčania | 3-krát v 5 minútových intervaloch | |
Oneskorenie zvonenia | ||
Zdroj komunikácie | Verejná telefónna sieť | |
Prenos z pamäte | ||
Príjem bez papiera |
![]() ![]() | ![]() ![]() |