![]() ![]() | ![]() ![]() |
Kompatibilita | ITU-T Super Group 3 | |
Systém kódování | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG | |
Rychlost modemu | Automatické přizpůsobení přenosové rychlosti: | 33 600 bps |
Velikost dokumentu | Šířka ADF: | 147,3 až 215,9 mm |
Délka ADF: | 147,3 až 356,0 mm | |
Šířka skla skeneru: | Max. 215,9 mm | |
Délka skla skeneru: | Max. 297 mm | |
Šířka skenování | Max. 208 mm | |
Šířka tisku | Max. 208 mm | |
Stupnice šedé | 8 bitů/256 úrovní | |
Typy Pollingu | Standardní, Zabezpečený, Časovač, Sekvenční | |
Řízení kontrastu | Automatický / Světlý / Tmavý (ruční nastavení) | |
Rozlišení | Vodorovně: | 8 bodů/mm |
Svisle | ||
3,85 řádku/mm | ||
7,7 řádku/mm | ||
7,7 řádku/mm | ||
15,4 řádku/mm | ||
Blesková volba | 8 (4 × 2) | |
Rychlá volba | 200 stanic | |
Skupiny | Až 20 | |
Oběžník3 | 258 stanic | |
Automatické opakování vytáčení | 3krát v 5minutových intervalech | |
Počet zvonění | ||
Komunikační zdroj | Veřejná přepojovací telefonní síť | |
Přenos z paměti | ||
Příjem bez papíru |
![]() ![]() | ![]() ![]() |