![]() ![]() | ![]() ![]() |
Zásobník papíru | ||
Tenký papír, běžný papír, hrubý papír, průhledné fólie1 nebo recyklovanýpapír | ||
Letter, A4, B5 (ISO), A5, A5 (dlouhá strana), B6 (ISO), A6 a Executive | ||
60 až 105 g/m2 | ||
Až 250 stránek 80 g/m2 obyčejný papír |
Deskový podavač | ||
Tenký papír, běžný papír, silnýpapír, hrubý papír průhledné fólie, recyklovanýpapír, obálky nebo štítky1 | ||
Šířka: 69,8 až 216 mm | ||
Délka: 116 až 406,4 mm | ||
60 až 163 g/m2 | ||
Až 50 stránek 80 g/m2 obyčejný papír Až 3 obálky |
1 | U fólií nebo štítků doporučujeme vyjímat vytištěné stránky z výstupního zásobníku papíru ihned poté, co opustí zařízení. Tak se vyhnete riziku jejich rozmazání. |
Zásobník papíru 2 (volitelný) | ||
Tenký papír, běžný papír, hrubý papír, nebo recyklovaný papír | ||
Letter, A4, B5(ISO), A5, B6 (ISO) a Executive | ||
60 až 105 g/m2 | ||
Až 250 stránek 80 g/m2 obyčejný papír |
Výstup papíru | Výstupní zásobník | Až 150 listů (výstup lícem dolů do výstupního zásobníku papíru) |
Zadní výstupní zásobník | Jedna stránka (výstup lícem nahoru do zadního výstupního zásobníku papíru) |
![]() ![]() | ![]() ![]() |