![]() | ![]() |
Paperikasetti | ||
Ohut paperi, tavallinen paperi, hienopaperi, piirtoheitinkalvot1 tai kierrätyspaperi | ||
Letter, A4, B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6 ja Executive | ||
60 - 105 g/m2 | ||
enintään 250 arkkia 80 g/m2 tavallista paperia |
Multi-purpose-kasetti (MP tray) | ||
Ohut paperi, tavallinen paperi, paksu paperi, hienopaperi, piirtoheitinkalvot, kierrätyspaperi, kirjekuoret tai tarrat1 | ||
Leveys: 69,8–216 mm | ||
Pituus: 116–406,4 mm | ||
60 - 163 g/m22 | ||
enintään 50 arkkia 80 g/m2 tavallista paperia enintään 3 kirjekuorta |
| 1 | Käytettäessä piirtoheitinkalvoja tai tarroja suosittelemme arkkien poistamista luovutusalustalta heti tulostuksen jälkeen, jotta teksti ei tahraannu. |
| 2 | 60–105 g/m2 kaksipuolisessa tulostuksessa. |
Paperin tulostus | Luovutusalusta | Korkeintaan 150 arkkia (tekstipuoli alaspäin luovutusalustaan) |
Takaluovutusalusta | Yksi arkki (tekstipuoli ylöspäin takaluovutusalustaan) |
![]() | ![]() |