![]() ![]() | ![]() ![]() |
Nivå 1 |
Nivå 2 | Nivå 3 | Alternativ |
5.Nätverk |
1.TCP/IP | 1.BOOT metod | Auto/Statisk/RARP/BOOTP/DHCP |
2.IP-adress | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000]1 | ||
3.Nätmask | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000]1 | ||
4.Gateway | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
5.Nodenamn | BRNxxxxxxxxxxxxx= (maskinens Ethernet-adress) (upp till 15 tecken) | ||
6.WINS-konfig | Auto/Statisk | ||
7.WINS server | Primär/Sekundär [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
8.DNS server | Primär/Sekundär [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
9.APIPA | På/Av | ||
2.Ethernet | Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD | ||
3.MAC-adress | |||
0.Nätv.återst. |
Nivå 1 |
Nivå 2 | Nivå 3 | Alternativ 1 |
Nätverk |
TCP/IP | BOOT metod | Auto/Statisk/RARP/BOOTP/DHCP |
IP-adress | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | ||
Nätmask | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | ||
Gateway | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
Nodenamn | BRNXXXXXXXXXXXX= (din Ethernet-adress) (upp till 15 tecken) | ||
WINS-konfig | Auto/Statisk | ||
WINS server | Primär/Sekundär [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
DNS server | Primär/Sekundär [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
APIPA | På/Av | ||
Ethernet | Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD | ||
MAC-adress | |||
Nätv.återst. |
Nivå 1 |
Nivå 2 | Nivå 3 | Alternativ |
5.Nätverk |
1.TCP/IP | 1.BOOT metod | Auto/Statisk/RARP/BOOTP/DHCP |
2.IP-adress | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000]1 | ||
3.Nätmask | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000]1 | ||
4.Gateway | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
5.Nodenamn | BRWxxxxxxxxxxxxx= (maskinens Ethernet-adress) (upp till 15 tecken) | ||
6.WINS-konfig | Auto/Statisk | ||
7.WINS server | Primär/Sekundär [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
8.DNS server | Primär/Sekundär [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
9.APIPA | På/Av | ||
2.Inställn.guide | — | (Välj SSID från listan eller lägg till SSID manuellt) | |
3.SES/WPS/AOSS | — | ||
4.WPS med pinkod | — | ||
5.WLAN-status | 1.Status | Aktivt(11b)/Aktivt(11g)/Anslutningsfel | |
2.Signal | Signal:Stark/Signal:Mellan/ Signal:Svag/Signal:Ingen | ||
3.SSID | (Visar SSID med upp till 32 siffror) | ||
4.Komm. läge | Ad-hoc/Infrastruktur | ||
6.MAC-adress | |||
7.WLAN Aktiv | På/Av | ||
0.Nätv.återst. |
Nivå 1 |
Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Alternativ 1 |
3.Nätverk |
1.LAN via kabel | 1.TCP/IP | 1.BOOT metod | Auto/Statisk/RARP/BOOTP/DHCP |
2.IP-adress | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
3.Nätmask | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
4.Gateway | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
5.Nodenamn | BRNXXXXXXXXXXXX= (din Ethernet-adress) (upp till 15 tecken) | |||
6.WINS-konfig | Auto/Statisk | |||
7.WINS server | Primär/Sekundär [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
8.DNS server | Primär/Sekundär [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
9.APIPA | På/Av | |||
2.Ethernet | Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD | |||
3.MAC-adress | ||||
2.WLAN | 1.TCP/IP | 1.BOOT metod | Auto/Statisk/RARP/BOOTP/DHCP | |
2.IP-adress | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
3.Nätmask | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
4.Gateway | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
5.Nodenamn | BRNXXXXXXXXXXXX = (din Ethernet-adress) (upp till 15 tecken) | |||
6.WINS-konfig | Auto/Statisk | |||
7.WINS server | Primär/Sekundär [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
8.DNS server | Primär/Sekundär [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
9.APIPA | På/Av | |||
2.Inställn.guide | — | (Välj SSID från listan eller lägg till SSID manuellt) | ||
3.SES/WPS/AOSS | — | |||
4.WPS med pinkod | — | |||
5.WLAN-status | 1.Status | Aktivt(11b)/Aktivt(11g)/ Anslutningsfel | ||
2.Signal | Signal:Stark/Signal:Mellan/ Signal:Svag/Signal:Ingen | |||
3.SSID | (Visar SSID med upp till 32 siffror) | |||
4.Komm. läge | Ad-hoc/Infrastruktur | |||
6.MAC-adress | ||||
3.Nätverks I/F | LAN via kabel/WLAN | |||
0.Nätv.återst. |
Nivå 1 |
Nivå 2 | Nivå 3 | Alternativ 1 | Alternativ2 |
Nätverk |
LAN via kabel | TCP/IP | BOOT metod | Auto/Statisk/RARP/BOOTP/DHCP |
IP-adress | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
Nätmask | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
Gateway | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
Nodenamn | BRNXXXXXXXXXXXX= (din Ethernet-adress) (upp till 15 tecken) | |||
WINS-konfig | Auto/Statisk | |||
WINS server | Primär/Sekundär [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
DNS server | Primär/Sekundär [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
APIPA | På/Av | |||
Ethernet | Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD | |||
MAC-adress | ||||
WLAN | TCP/IP | BOOT metod | Auto/Statisk/RARP/BOOTP/DHCP | |
IP-adress | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
Nätmask | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
Gateway | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
Nodenamn | BRWXXXXXXXXXXXX= (din Ethernet-adress) (upp till 15 tecken) | |||
WINS-konfig | Auto/Statisk | |||
WINS server | Primär/Sekundär [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
DNS server | Primär/Sekundär [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
APIPA | På/Av | |||
Inställn.guide | — | (Välj SSID från listan eller lägg till SSID manuellt) | ||
SES/WPS/AOSS | — | |||
WPS med pinkod | — | |||
WLAN-status | Status | Aktivt(11b)/Aktivt(11g)/ Kan ej ansluta | ||
Signal | Signal:Stark/Signal:Mellan/ Signal:Svag/Signal:Ingen | |||
SSID | (Visar SSID med upp till 32 siffror) | |||
Komm. läge | Ad-hoc/Infrastruktur | |||
MAC-adress | ||||
Nätverks I/F | LAN via kabel/WLAN | |||
Nätv.återst. |
![]() ![]() | ![]() ![]() |