![]() ![]() | ![]() ![]() |
Nível 1 |
Nível 2 | Nível 3 | Opções |
5.Rede | 1.TCP/IP | 1.BOOT Method | Automático/Estático/RARP/BOOTP/DHCP |
2.Endereço IP | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000]1 | ||
3.Subnet Mask | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000]1 | ||
4.Gateway | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
5.Nome do nó | BRNxxxxxxxxxxxxx= (endereço Ethernet da máquina) (até 15 caracteres) | ||
6.Config WINS | Auto/Estático | ||
7.WINS Server | Primário/Secundário [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
8.DNS Server | Primário/Secundário [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
9.APIPA | Lig/Desl | ||
2.Ethernet | Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD | ||
3.Endereço MAC | |||
0.Reiniciar rede |
Nível 1 |
Nível 2 | Nível 3 | Opções 1 |
Rede | TCP/IP | BOOT Method | Auto/Estático/RARP/BOOTP/DHCP |
Endereço IP | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | ||
Subnet Mask | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | ||
Gateway | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
Nome do nó | BRNXXXXXXXXXXXX= (o seu endereço Ethernet) (até 15 caracteres) | ||
Config WINS | Auto/Estático | ||
WINS Server | Primário/Secundário [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
DNS Server | Primário/Secundário [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
APIPA | Lig/Desl | ||
Ethernet | Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD | ||
Endereço MAC | |||
Reiniciar rede |
Nível 1 |
Nível 2 | Nível 3 | Opções |
5.Rede | 1.TCP/IP | 1.BOOT Method | Automático/Estático/RARP/BOOTP/DHCP |
2.Endereço IP | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000]1 | ||
3.Subnet Mask | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000]1 | ||
4.Gateway | [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
5.Nome do nó | BRWxxxxxxxxxxxxx= (endereço Ethernet da máquina) (até 15 caracteres) | ||
6.Config WINS | Auto/Estático | ||
7.WINS Server | Primário/Secundário [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
8.DNS Server | Primário/Secundário [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | ||
9.APIPA | Lig/Desl | ||
2.Assis.Configur | — | (Escolher o SSID a partir de uma lista ou adicionar manualmente o SSID) | |
3.SES/WPS/AOSS | — | ||
4.WPS c/ cód PIN | — | ||
5.Estado da WLAN | 1.Estado | Activa (11b)/Activa (11g)/ Ligação falhou | |
2.Sinal | Sinal:Forte/Sinal:Médio/Sinal:Fraco/ Sinal:Ausente | ||
3.SSID | (Mostra o SSID com até 32 dígitos) | ||
4.Modo Comunic. | Ad-hoc/Infra-estrutura | ||
6.Endereço MAC | |||
7.WLAN Activa | Lig/Desl | ||
0.Reiniciar rede |
Nível 1 |
Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Opções 1 |
3.Rede | 1.LAN cablada | 1.TCP/IP | 1.BOOT Method | Automático/Estático/RARP/ BOOTP/DHCP |
2.Endereço IP | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
3.Subnet Mask | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
4.Gateway | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
5.Nome do nó | BRNXXXXXXXXXXXX= (o seu endereço Ethernet) (até 15 caracteres) | |||
6.Config WINS | Auto/Estático | |||
7.WINS Server | Primário/Secundário [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
8.DNS Server | Primário/Secundário [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
9.APIPA | Lig/Desl | |||
2.Ethernet | Auto/100B-FD/100B-HD/ 10B-FD/10B-HD | |||
3.Endereço MAC | ||||
2.WLAN | 1.TCP/IP | 1.BOOT Method | Automático/Estático/RARP/ BOOTP/DHCP | |
2.Endereço IP | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
3.Subnet Mask | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
4.Gateway | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
5.Nome do nó | BRWXXXXXXXXXXXX = (o seu endereço Ethernet) (até 15 caracteres) | |||
6.Config WINS | Auto/Estático | |||
7.WINS Server | Primário/Secundário [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
8.DNS Server | Primário/Secundário [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
9.APIPA | Lig/Desl | |||
2.Assis.Configur | — | (Escolher o SSID a partir de uma lista ou adicionar manualmente o SSID) | ||
3.SES/WPS/AOSS | — | |||
4.WPS c/ cód PIN | — | |||
5.Estado da WLAN | 1.Estado | Activa (11b)/Activa (11g)/ Ligação falhou | ||
2.Sinal | Sinal:Forte/Sinal:Médio/ Sinal:Fraco/Sinal:Ausente | |||
3.SSID | (Mostra o SSID com até 32 dígitos) | |||
4.Modo Comunic. | Ad-hoc/Infra-estrutura | |||
6.Endereço MAC | ||||
3.Interface Rede | LAN cablada/WLAN | |||
0.Reiniciar rede |
Nível 1 |
Nível 2 | Nível 3 | Opções 1 | Opções 2 |
Rede | LAN cablada | TCP/IP | BOOT Method | Auto/Estático/RARP/ BOOTP/DHCP |
Endereço IP | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
Subnet Mask | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
Gateway | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
Nome do nó | BRNXXXXXXXXXXXX= (o seu endereço Ethernet) (até 15 caracteres) | |||
Config WINS | Auto/Estático | |||
WINS Server | Primário/Secundário [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
DNS Server | Primário/Secundário [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
APIPA | Lig/Desl | |||
Ethernet | Auto/100B-FD/100B-HD/ 10B-FD/10B-HD | |||
Endereço MAC | ||||
WLAN | TCP/IP | BOOT Method | Auto/Estático/RARP/ BOOTP/DHCP | |
Endereço IP | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
Subnet Mask | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] 1 | |||
Gateway | [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
Nome do nó | BRWXXXXXXXXXXXX= (o seu endereço Ethernet) (até 15 caracteres) | |||
Config WINS | Auto/Estático | |||
WINS Server | Primário/Secundário [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
DNS Server | Primário/Secundário [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]. [000].[000].[000].[000] | |||
APIPA | Lig/Desl | |||
Assis.Configur | — | (Escolher o SSID a partir de uma lista ou adicionar manualmente o SSID) | ||
SES/WPS/AOSS | — | |||
WPS c/ cód PIN | — | |||
Estado da WLAN | Estado | Activa (11b)/Activa (11g)/ Falha na ligação | ||
Sinal | Sinal:Forte/Sinal:Médio/ Sinal:Fraco/Sinal:Ausente | |||
SSID | (Mostra o SSID com até 32 dígitos) | |||
Modo Comunic. | Ad-hoc/Infra-estrutura | |||
Endereço MAC | ||||
Interface Rede | LAN cablada/WLAN | |||
Reiniciar rede |
![]() ![]() | ![]() ![]() |