![]() ![]() | ![]() ![]() |
SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE | ||||||||
Plate-forme informatique et version du système d'exploitation | Fonctions de logiciels de l'ordinateur prises en charge | Interface avec l'ordinateur | Vitesse minimale du processeur | Mémoire vive (RAM) minimum | Mémoire vive (RAM) recommandée | Espace libre sur le disque dur pour l'installation | ||
Pour les pilotes | Pour les applications | |||||||
Système d'exploitation Windows® | Windows® XP Édition familiale (SP2 ou version ultérieure)2 Windows® XP Professionnel (SP2 ou version ultérieure)2 | Numérisation | USB 10/100Base-TX (Ethernet) Sans fil 802.11b/g/n | Intel® Pentium® II ou équivalent | 128 Mo | 256 Mo | 150 Mo | 1,0 Go |
Windows Vista®2 | Intel® Pentium® 4 ou processeur 64 bits équivalent (Intel® 64 ou AMD64) pris en charge | 512 Mo | 1 Go | 500 Mo | 1,0 Go | |||
Windows® 72 | 1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits) | 1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits) | 650 Mo | 1,0 Go | ||||
Système d'exploitation Macintosh | Mac OS X v10.6.x | Numérisation | USB1 10/100Base-TX (Ethernet) Sans fil 802.11b/g/n | Processeur Intel® | 1 Go | 2 Go | 80 Mo | 1,0 Go |
OS X v10.7.x | 2 Go | 2 Go | ||||||
Conditions : | ||||||||
Pour obtenir les dernières mises à jour de pilotes, visitez notre site Web à l'adresse http://solutions.brother.com/. Toutes les marques commerciales et tous les noms de marque et de produit sont la propriété de leurs compagnies respectives. |
![]() ![]() | ![]() ![]() |