![]() ![]() | ![]() ![]() |
SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE | ||||||||
Plate-forme informatique & version du système d'exploitation | Fonctions logicielles prises en charge | Interface PC | Vitesse minimum du processeur | Mémoire vive minimum | Mémoire vive recommandée | Espace libre sur le disque dur pour l'installation | ||
des pilotes | des applications | |||||||
Système d'exploitation Windows® | Windows® XP Édition Familiale (SP2 ou ultérieur)2 Windows® XP Professionnel (SP2 ou ultérieur)2 | Numérisation | USB 10/100Base-TX (Ethernet) 802.11b/g/n sans fil | Intel® Pentium® II ou équivalent | 128 Mo | 256 Mo | 150 Mo | 1,0 Go |
Windows Vista®2 | Processeur Intel® Pentium® 4 ou équivalent 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) pris en charge | 512 Mo | 1 Go | 500 Mo | 1,0 Go | |||
Windows® 72 | 1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits) | 1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits) | 650 Mo | 1,0 Go | ||||
Système d'exploitation Macintosh | Mac OS X v10.6.x | Numérisation | USB1 10/100Base-TX (Ethernet) 802.11b/g/n sans fil | Processeur Intel® | 1 Go | 2 Go | 80 Mo | 1,0 Go |
OS X v10.7.x | 2 Go | 2 Go | ||||||
Conditions : | ||||||||
Pour obtenir les versions les plus récentes des pilotes, visitez les sites suivants : | ||||||||
(aux États-Unis) | ||||||||
(au Canada) | ||||||||
Tous les noms de marques de commerce, de marques et de produits sont la propriété de leurs compagnies respectives. |
![]() ![]() | ![]() ![]() |