

N.º | Menu | Referência | N.º | Menu | Referência | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferramentas de caneta | 5 | Ajustar à janela | — | ||
2 | Ferramentas de borracha | 6 | Panorâmica | |||
3 | Aproximar | 7 | Para imagem original | |||
4 | Afastar | 8 | Para identificador de figura |

N.º | Menu | Referência | N.º | Menu | Referência | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferramentas de seleção | 11 | Duplicar | — | ||
2 | Ferramenta Editar ponto | 12 | Excluir | |||
3 | Ferramenta de linha | 13 | Dividir no ponto | |||
4 | Aproximar | — | 14 | Inverter verticalmente | ||
5 | Afastar | — | 15 | Inverter horizontalmente | ||
6 | Outras ferramentas de zoom | — | 16 | Ajuste numérico | ||
7 | Panorâmica | — | 17 | Importar figura | ||
8 | Recortar | — | 18 | Configurações da página de desenho | ||
9 | Copiar | — | 19 | Para imagem de linha | ||
10 | Colar | — | 20 | Para configuração de costura |

N.º | Menu | Referência | N.º | Menu | Referência | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janela de referência | 4 | Mostrar grid | |||
2 | Modificar modelo | 5 | Mostrar grid com eixos | |||
3 | Densidade da imagem de fundo | 6 | Intervalo do grid |

N.º | Menu | Referência | N.º | Menu | Referência | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferramenta região | 9 | Cor | |||
2 | Ferramentas de linha | 10 | Tipo de costura | |||
3 | Ferramenta Costura vazada | 11 | Ordem de costura | |||
4 | Ferramentas de estampa | 12 | Pré-visualização | — | ||
5 | Aproximar | — | 13 | Pré-visualização realista | — | |
6 | Afastar | — | 14 | Simulador de pontos | ||
7 | Ajustar à janela | — | 15 | Para identificador de figura | ||
8 | Panorâmica | — | 16 | Para o Layout & Editing |
