![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Para anfitriones o moderadores | Para participantes de una reunión | |
Sistema operativo: | Windows® XP o posterior 1 | Windows® XP o posterior 1 |
CPU: | Procesador Intel® Core™ 2 Quad, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 o equivalente 2 | Procesador Intel® Pentium® 4, Intel® Core™ 2 Duo, Intel® Core™ 2 Quad, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 o equivalente |
Memoria (RAM): | 4 GB o superior | 2 GB o superior |
HDD: | 100 MB de espacio disponible | 100 MB de espacio disponible |
Explorador web: | Windows® Internet Explorer® 7.0 o superior, Mozilla® Firefox®, Google Chrome™ | Windows® Internet Explorer® 7.0 o superior, Mozilla® Firefox®, Google Chrome™ |
DirectX®: | DirectX® 9.1 o superior | DirectX® 9.1 o superior |
Conexión a Internet (se recomienda una conexión con cable): | Acceso a Internet de ancho de banda de alta velocidad Transmisión de datos: 1 Mbps como mínimo Recepción de datos: 4 Mbps como mínimo |
Acceso a Internet de ancho de banda de alta velocidad Transmisión de datos: 512 Kbps como mínimo Recepción de datos: 4 Mbps como mínimo |
Para anfitriones o moderadores | Para participantes de una reunión | |
Sistema operativo: | OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion o superior |
OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion o superior |
CPU: | Cualquier CPU Intel® compatible con OS X 10.6 o superior | Cualquier CPU Intel® compatible con OS X 10.6 o superior |
Memoria (RAM): | 2 GB o superior | 2 GB o superior |
HDD: | Mínimo de 200 MB de espacio disponible (se recomienda 1 GB o superior) | Mínimo de 200 MB de espacio disponible (se recomienda 1 GB o superior) |
Explorador web: | Safari, Mozilla® Firefox®, Google Chrome™ | Safari, Mozilla® Firefox®, Google Chrome™ |
Conexión a Internet (se recomienda una conexión con cable): | Acceso a Internet de ancho de banda de alta velocidad Transmisión de datos: 1 Mbps como mínimo Recepción de datos: 4 Mbps como mínimo |
Acceso a Internet de ancho de banda de alta velocidad Transmisión de datos: 512 Kbps como mínimo Recepción de datos: 4 Mbps como mínimo |
Cámara web USB: | Brother® NW-1000 Microsoft® HD LifeCam Cinema® Microsoft® HD LifeCam 3000 Logitech® HD Pro Webcam C920 Logitech® HD Pro Webcam C910 FaceVsion™ TouchCam™ N1 Logitech® QuickCam® Pro9000 Logitech® QuickCam® Orbit AF Logitech® Webcam C905 |
Auricular USB: | Plantronics® .Audio™ 470 USB Sennheiser PC 25 USB Adaptador USB Plantronics® DA40 Escritorio Revolabs Solo™ |
Teléfono con altavoz USB: | Brother® VT-1000 Logitech® BSP420 USB Speakerphone (radio de sensibilidad: 1,0 m; número de usuarios: 1-4) Phoenix Audio DUET PCS Phoenix DUET Quattro2 Phoenix Audio DUET EXECUTIVE ClearOne® CHAT® 50 (radio de sensibilidad: 1,5 m; número de usuarios: 1-3) ClearOne® CHAT® 150 USB (radio de sensibilidad: 2,5 m; número de usuarios: 4-8) YAMAHA PJP-25UR (radio de sensibilidad: de hasta 3 m; número de usuarios: 1-4) |
Cámara Desplazar-Inclinar-Zoom (PTZ): | Sony EVI-D70P Sony EVI-HD1 Sony EVI-HD7V Vaddio™ ClearVIEW™ HD-18 |
Tarjeta de captura de vídeo: | Hauppauge® WinTV-HVR-1250 Hauppauge® WinTV-HVR-1850 Aja Kona LHi HD DeckLink Studio |
![]() ![]() |
![]() ![]() |