![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Für Veranstalter und Moderatoren | Für Konferenzteilnehmer | |
Betriebssystem: | Windows® XP oder höher1 | Windows® XP oder höher1 |
CPU: | Intel® Core™ 2 Quad-, Intel® Core™ i3-, Intel® Core™ i5-, Intel® Core™ i7-Prozessor oder gleichwertig2 | Intel® Pentium® 4-, Intel® Core™ 2 Duo-, Intel® Core™ 2 Quad-, Intel® Core™ i3-, Intel® Core™ i5-, Intel® Core™ i7-Prozessor oder gleichwertig |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB oder mehr | 2 GB oder mehr |
Festplatte: | 100 MB freier Speicherplatz | 100 MB freier Speicherplatz |
Webbrowser: | Windows® Internet Explorer® 7.0 oder höher, Mozilla® Firefox®, Google Chrome™ | Windows® Internet Explorer® 7.0 oder höher, Mozilla® Firefox®, Google Chrome™ |
DirectX®: | DirectX® 9.1 oder höher | DirectX® 9.1 oder höher |
Internet-Verbindung: (Kabelverbindung empfohlen): | High-Speed-Breitband-Internet-Zugang Upstream: mindestens 1 Mbps Downstream: mindestens 4 Mbps |
High-Speed-Breitband-Internet-Zugang Upstream: mindestens 512 Kbps Downstream: mindestens 4 Mbps |
Für Veranstalter und Moderatoren | Für Konferenzteilnehmer | |
Betriebssystem: | OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion oder höher |
OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion oder höher |
CPU: | Jede Intel®-CPU, die OS X 10.6 oder höher unterstützt | Jede Intel®-CPU, die OS X 10.6 oder höher unterstützt |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB oder mehr | 2 GB oder mehr |
Festplatte: | Mindestens 200 MB freier Speicherplatz (1 GB oder mehr wird empfohlen) | Mindestens 200 MB freier Speicherplatz (1 GB oder mehr wird empfohlen) |
Webbrowser: | Safari, Mozilla® Firefox®, Google Chrome™ | Safari, Mozilla® Firefox®, Google Chrome™ |
Internet-Verbindung: (Kabelverbindung empfohlen): | High-Speed-Breitband-Internet-Zugang Upstream: mindestens 1 Mbps Downstream: mindestens 4 Mbps |
High-Speed-Breitband-Internet-Zugang Upstream: mindestens 512 Kbps Downstream: mindestens 4 Mbps |
USB-Webkamera: | Brother® NW-1000 Microsoft® HD LifeCam Cinema® Microsoft® HD LifeCam 3000 Logitech® HD Pro Webcam C920 Logitech® HD Pro Webcam C910 FaceVsion™ TouchCam™ N1 Logitech® QuickCam® Pro9000 Logitech® QuickCam® Orbit AF Logitech® Webcam C905 |
USB-Headset: | Plantronics® .Audio™ 470 USB Sennheiser PC 25 USB Plantronics® DA40 USB adapter Revolabs Solo™ Desktop |
USB-Freisprechanlage: | Brother® VT-1000 Logitech® BSP420 USB-Freisprechanlage (Empfindlichkeitsradius: 1,0 m; Benutzeranzahl: 1-4) Phoenix Audio DUET PCS Phoenix DUET Quattro2 Phoenix Audio DUET EXECUTIVE ClearOne® CHAT® 50 (Empfindlichkeitsradius: 1,5 m; Benutzeranzahl: 1-3) ClearOne® CHAT® 150 (Empfindlichkeitsradius: 2,5 m; Benutzeranzahl: 4-8) YAMAHA PJP-25UR (Empfindlichkeitsradius: bis 3 m; Benutzeranzahl: 1-4) |
Pan-Tilt-Zoom-Kamera (PTZ-Kamera): | Sony EVI-D70P Sony EVI-HD1 Sony EVI-HD7V Vaddio™ ClearVIEW™ HD-18 |
Video-Capture-Karte: | Hauppauge® WinTV-HVR-1250 Hauppauge® WinTV-HVR-1850 Aja Kona LHi HD DeckLink Studio |
![]() ![]() |
![]() ![]() |