![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Pour les hôtes ou présentateurs | Pour les intervenants de la conférence | |
Système d'exploitation : | Windows® XP ou ultérieur 1 | Windows® XP ou ultérieur 1 |
Processeur : | Intel® Core™ 2 Quad, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 ou équivalent 2 | Intel® Pentium® 4, Intel® Core™ 2 Duo, Intel® Core™ 2 Quad, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 ou équivalent |
Mémoire (RAM) : | 4 Go ou plus | 2 Go ou plus |
Disque dur : | 100 Mo d'espace disponible | 100 Mo d'espace disponible |
Navigateur Web : | Windows® Internet Explorer® 7.0 ou ultérieur, Mozilla® Firefox®, Google Chrome™ | Windows® Internet Explorer® 7.0 ou ultérieur, Mozilla® Firefox®, Google Chrome™ |
DirectX® : | DirectX® 9.1 ou ultérieur | DirectX® 9.1 ou ultérieur |
Connexion Internet (connexion filaire recommandée) : | Accès Internet haut débit sens ascendant : au moins 1 Mbit/s sens descendant au moins 4 Mbit/s |
Accès Internet haut débit sens ascendant : au moins 512 Kbit/s sens descendant au moins 4 Mbit/s |
Pour les hôtes ou présentateurs | Pour les intervenants de la conférence | |
Système d'exploitation : | OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion ou ultérieur |
OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion ou ultérieur |
Processeur : | Tout processeur Intel® prenant en charge OS X 10.6 ou ultérieur | Tout processeur Intel® prenant en charge OS X 10.6 ou ultérieur |
Mémoire (RAM) : | 2 Go ou plus | 2 Go ou plus |
Disque dur : | Au minimum 200 Mo d'espace disponible (1 Go ou plus recommandé) | Au minimum 200 Mo d'espace disponible (1 Go ou plus recommandé) |
Navigateur Web : | Safari, Mozilla® Firefox®, Google Chrome™ | Safari, Mozilla® Firefox®, Google Chrome™ |
Connexion Internet (connexion filaire recommandée) : | Accès Internet haut débit sens ascendant : au moins 1 Mbit/s sens descendant au moins 4 Mbit/s |
Accès Internet haut débit sens ascendant : au moins 512 Kbit/s sens descendant au moins 4 Mbit/s |
Webcam USB : | Brother® NW-1000 Microsoft® HD LifeCam Cinema® Microsoft® HD LifeCam 3000 Logitech® HD Pro Webcam C920 Logitech® HD Pro Webcam C910 FaceVsion™ TouchCam™ N1 Logitech® QuickCam® Pro9000 Logitech® QuickCam® Orbit AF Logitech® Webcam C905 |
Casque USB : | Plantronics® .Audio™ 470 USB Sennheiser PC 25 USB Adaptateur USB DA40 Plantronics® Revolabs Solo™ Desktop |
Module mains libres USB : | Brother® VT-1000 Module mains libres USB Logitech® BSP420 (rayon de sensibilité : 1,0 m ; nombre d'utilisateurs : 1-4) Phoenix Audio DUET PCS Phoenix DUET Quattro2 Phoenix Audio DUET EXECUTIVE ClearOne® CHAT® 50 (rayon de sensibilité : 1,5 m ; nombre d'utilisateurs : 1-3) ClearOne® CHAT® 150 (rayon de sensibilité : 2,5 m ; nombre d'utilisateurs : 4-8) YAMAHA PJP-25UR (rayon de sensibilité : jusqu'à 3 m ; nombre d'utilisateurs : 1-4) |
Caméra PTZ (Pan-Tilt-Zoom) : | Sony EVI-D70P Sony EVI-HD1 Sony EVI-HD7V Vaddio™ ClearVIEW™ HD-18 |
Carte de capture vidéo : | Hauppauge® WinTV-HVR-1250 Hauppauge® WinTV-HVR-1850 Aja Kona LHi HD DeckLink Studio |
![]() ![]() |
![]() ![]() |