속성 설정 옵션
글꼴
| 값 | 결과 |
|---|
| 고딕 | |
| 명조 | |
글꼴 크기
사용 가능한 크기:
자동, 6 pt, 10 pt, 13 pt, 19 pt, 26 pt, 38 pt, 51 pt
자동을 선택하면 텍스트를 자동으로 조정하여 각 테이프 너비에 맞게 글꼴 설정에서 사용 가능한 가장 큰 크기로 인쇄합니다.
너비
| 값 | 결과 |
|---|
| x 1 | |
| x 3/2 | |
| x 2 | |
| x 1/2 | |
| x 2/3 | |
글꼴 스타일
| 값 | LCD 메시지 | 결과 |
|---|
| 기본 | [기본] | |
| 굵게 | [굵게] | |
| 윤곽선 | [윤곽선] | |
| 음영 | [그림자] | |
| 입체 | [입체] | |
| 기울임꼴 | [기울임꼴] | |
줄
| 값 | LCD 메시지 | 결과 |
|---|
| 없음 | [없음] | ![]() |
| 밑줄 | [밑줄] | ![]() |
| 취소선(한 줄) | [취소선] | ![]() |
| 취소선(두 줄) | [D.STR] | ![]() |
정렬
| 값 | LCD 메시지 | 결과 |
|---|
| 가운데 | [가운데] | ![]() |
| 왼쪽 | [왼쪽] | ![]() |
| 오른쪽 | [오른쪽] | ![]() |
| 양쪽맞춤 | [양쪽맞춤] | ![]() |
글자간
| 값 | LCD 메시지 | 결과 |
|---|
| 기본 | [보통] | |
| 좁게 | [좁게] | |
이 페이지가 도움이 되셨나요?


























