Koti > Tulostinasetukset > Tulostimen asetusraportin tiedot
Tulostimen asetusraportin tiedot
Versiotiedot
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
<<PRINTER CONFIGURATION>> | Nimitys tulosteessa (ei käytetä pääyksikön tiedonhakukomennossa) |
[Printer] | Nimitys tulosteessa (ei käytetä pääyksikön tiedonhakukomennossa) |
FormVer | Pääyksikön tietojen tulostusluettelon versio |
LmDBID | Sen tietokannan tunnus, johon ylläpitotiedot on tallennettu |
Printer | Tulostinmallin nimi |
PrintID | Tulostinmallin tunnus |
SerialNo | Sarjanumero |
Region | Tuotteen kohdealue |
ProgVer | Pääohjelman versio |
BootVer | Käynnistysohjelman versio |
FontVer | Fontin dataversio |
EromVer | EEPROM-muodon versio |
BoardVer | Pääkortin versio |
Region Info | Aluetiedot (tuotteen tilan suojakoodi) |
Maintenance Reliability | Huoltotietojen luotettavuus |
Akun tiedot
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
[Battery Status] | Nimitys tulosteessa (ei käytetä pääyksikön tiedonhakukomennossa) |
Battery Voltage | Akun jännite [mV] Jos akkua ei ole kytketty, ”-” tulee näkyviin. |
Battery Temperature[deg C] | Akun lämpötila (nykyinen) [℃] Jos akkua ei ole kytketty, ”-” tulee näkyviin. |
Virhehistoriatiedot
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
[Error History(PAGES)] | Nimitys tulosteessa (ei käytetä pääyksikön tiedonhakukomennossa) |
Last | Tiedot viimeisimmästä virheestä (virhenumero ja virheen yhteenvetoviesti) |
#01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10 | Virhehistoria (viimeisin 10) Nämä tiedot sisältävät kaksi kohdetta sarjana, ja jokaiselle virheelle tulostetaan yksi rivi.
#01 on uusin virhe, #10 on vanhin virhe, ja vanhin virhe #10 poistetaan aina kun uusi virhe tapahtuu. |
Tulostusmateriaalin tiedot
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
[Media Settings] | Tulostusmateriaalin tiedot (nykyinen asetus) |
Name | Paperin nimi |
Width | Tulostettava leveys |
Length | Tulostettava pituus |
Paper Types | Tyyppi |
Energy Rank | Energiataso |
Top Margin | Etumarginaali [piste] |
Bottom Margin | Takamarginaali [piste] |
Label Pitch | Tarraväli [piste] |
Mark Offset | Etäisyys merkkiin [piste] |
Position Adj. (H) | Tulostuskohdan korjausarvo (vaaka) [piste] |
Position Adj. (V) | Tulostuskohdan korjausarvo (pysty) [piste] |
Sensor Adj. (Lum) | Anturin valosäteilyn määrän säätöarvo |
Sensor Adj. (Thr) | Anturin kynnysarvon säätöarvo |
Paperi
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
[Paper] | Nimitys tulosteessa (ei käytetä pääyksikön tiedonhakukomennossa) |
Binary Data Print | Tulostuksessa käytetyt tulostusmateriaalitiedot Rivit 1 - 8: tulostusmateriaalitietojen binääritiedot |
Tulostimen asetukset
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
[Printer Settings] | Nimitys tulosteessa (ei käytetä pääyksikön tiedonhakukomennossa) |
Command Mode | Komentotila |
Print Density | Tulostustummuus |
Print Speed | Tulostusnopeus |
JPEG Printing | JPEG-tulostus |
Text Direction | Tulostussuunta |
Exit Position | Ulossyöttötapa |
Auto Cut | Cut settings (Leikkausasetukset) |
Cover Closed Action | Syöttöasetus, kun kansi on kiinni |
Printer Information Report | Pääyksikön tietojen tulostuksen sisältö |
Serialize Mode | Järjestysnumerotila |
Save Printer Print Log | Tallenna pääyksikön tulostushistoria |
Print Data After Printing | Tulostustiedot tulostuksen jälkeen |
Default Print# | Tulostuskertojen oletusmäärä |
Power On When Plugged In | Autom. käynnistys (automaattinen virrankytkentä) |
Auto Sleep | Automaattinen lepotila |
Auto Power Off | Automaattinen virrankatkaisu |
Battery Charge Level | Latausasetukset (ECO-lataus) |
Feed Key | Syöttöpainikkeen toimintoasetukset |
Function Key | Toimintopainikkeen asetukset |
AirPlane Mode | Bluetooth/WLAN on poistettu kokonaan käytöstä |
PrintReferencePointAdj.(W)[dot] | Tulostuksen peruspisteen korjaus (leveyden suunta) [piste] |
PrintReferencePointAdj.(L)[dot] | Tulostuksen peruspisteen korjaus (pituuden suunta) [piste] |
Tear Adjust[mm] | Katkaisureunan asennon korjaus [mm] |
SensitivityAdj.(Transmissive) | Erottimen tunnistustason korjaus Korjausarvo valoa vastaanottavalle anturille, joka havaitsee aukot leikatuissa tarroissa |
LuminescenceAdj(Transmissive) | Luminesenssimäärän korjaus (valosäteilytyyppi) |
SensitivityAdj.(Reflective) | Mustan merkin tunnistustason korjaus |
LuminescenceAdj(Reflective) | Valon säteilymäärän korjaus (heijastava tyyppi) |
SensitivityAdj.(Peeler) | Kuorijan tunnistustason korjaus |
Menu Locks Settings | Valikon lukitus [pääyksikön asetukset] (lukittu/avattu) |
Menu Locks Template Settings | Valikon lukitus [malliasetukset] (lukittu/avattu) |
Menu Locks Information | Valikon lukitus [tekstiosan tiedot] (lukittu/avattu) |
Menu Locks Wired LAN | Valikon lukitus [kiinteä lähiverkko] (lukittu/avattu) |
Menu Locks WLAN | Valikon lukitus [langaton lähiverkko] (lukittu/avattu) |
Menu Locks Bluetooth | Valikon lukitus [Bluetooth] (lukittu/avattu) |
Menu Locks Remote Update | Valikon lukitus [tietojen päivitys] (lukittu/avattu) |
Menu Locks USB Update | Valikon lukitus [USB-tietojen päivitys] (lukittu/avattu) |
Menu Locks Support URL | Valikon lukitus [tukisivuston URL] (lukittu/avattu) |
Admin Password | Järjestelmänvalvojan salasana (käytössä/pois) |
LCD Contrast | Näyttötiheys |
Backlight Settings | Taustavalo (käytössä/pois) |
Backlight Timeout | Aika taustavalon sammumiseen |
Display Brightness | Näytön kirkkaus |
Template Settings | Mallitila |
Confirm Print | Tarkista ennen tulostusta |
Date Format | Päivämäärän muoto |
Time Format | Ajan muoto |
Language | Kieliasetukset |
Unit | Yksikön asetukset |
Beeper | Äänimerkin äänenvoimakkuus |
Clock | Kellotoiminto (päällä/pois) |
Autotime Sync | Automaattisen ajan hakemisen asetukset |
Time Zone | Aikavyöhykeasetukset |
SNTP Server Method | NTP-palvelimen asetukset (SNTP-palvelinmenetelmä) |
Primary SNTP Server Address | NTP-palvelimen asetukset (ensisijaisen SNTP-palvelimen osoite) |
Primary SNTP Server Port | NTP-palvelimen asetukset (ensisijainen SNTP-palvelinportti) |
Secondary SNTP Server Address | NTP-palvelimen asetukset (toissijaisen SNTP-palvelimen osoite) |
Secondary SNTP Server Port | NTP-palvelimen asetukset (toissijainen SNTP-palvelinportti) |
Synchronization Interval | NTP-palvelimen asetukset (synkronointiväli) |
Web Based Management | EWS päälle/pois -asetukset |
Update Notification | Laiteohjelmiston päivityksen automaattinen ilmoitus |
[P-touch Template Settings] | Nimitys tulosteessa (ei käytetä pääyksikön tiedonhakukomennossa) |
Touch Mode Settings | Mallin kosketustilan näyttöasetukset |
Default Template Number | Mallin numeron alkuarvo |
Data Delimiter | Erotin |
Print Start Trigger | Tulostuksen aloituksen käynnistin |
Command Character | Tulostuksen aloituksen komentomerkkijono |
Received Data Size | Tulostuksen aloituksen datakoko Tulostettaessa P-Touch Template -mallia: vastaanotettu datakoko tulostamisen aloittamiseksi, kun tulostuksen aloituksen käynnistin on ”Vastaanotettujen merkkien määrä”. |
Character Code Table | Merkkikoodijoukko Tulostettaessa P-Touch Template -mallia: käytettävä merkkikoodijoukko (katso lisätietoja Command Reference -ohjeesta). |
International Character Set | Kansainväliset merkit Tulostettaessa P-Touch Template -mallia: tietyt koodimerkit korvataan tämän asetuksen mukaisesti. (Katso lisätietoja Command Reference -ohjeesta). |
Command Prefix Character | Etuliitemerkki |
Non-Printed Character | Hylätty merkkijono |
Available Return Code | Uuden rivin koodi |
Replace FNC1 | FNC1 vaihto |
Virtual Future Date | Suora päivämäärän syöttö (käytössä/pois) |
Virtual Future Time | Suora ajan syöttö (käytössä/pois) |
Search Method Setting | Hakutilan asetukset |
Default Template | Sisäinen mallinäyttö |
[PDL] | Nimitys tulosteessa (ei käytetä pääyksikön tiedonhakukomennossa) |
FmtPrefix | Nykyinen ZPL-komennon etuliitemerkki |
CtrPrefix | Nykyinen ZPL-komennon etuliitemerkki |
Delimiter | Nykyinen ZPL-komennon erotin |
CRC Check | Syklisen varmistuksen tarkistusasetus SBPL-emuloinnissa (käytössä/pois) |
[Option] | Nimitys tulosteessa (ei käytetä pääyksikön tiedonhakukomennossa) |
Cutter Option | Leikkurilisävaruste (kanssa/ilman) |
Label Peeler | Kuorijalisävaruste (kanssa/ilman) |
Coin Battery Level | Nappipariston jäljellä oleva varaus |
RS-232C sarjaliikenteen asetustiedot
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
[Serial] | Nimitys tulosteessa (ei käytetä pääyksikön tiedonhakukomennossa) |
Baud rate(bps) | RS-232C-siirtonopeus |
Data bit | RS-232C-databitin pituus |
Parity | RS-232C-pariteettiasetus |
Flow control | RS-232C-vuonohjausasetukset |
Bluetooth-asetustiedot
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
[Bluetooth] | Nimitys tulosteessa (ei käytetä pääyksikön tiedonhakukomennossa) |
Bluetooth Usage | Bluetooth-aktivointitila (käytössä/pois) Jos se ei ole käytössä, kaikki alla olevat kohteet näkyvät muodossa ”-” (yhdysviiva). |
Bluetooth Firmware Ver. | Bluetooth HCD -tiedostoversiotiedot |
Bluetooth Device Name | Bluetooth-laitteen nimi |
Bluetooth On Power On | Bluetooth-tila, kun virta kytketään |
Visible to Other Devices | Etsi muista laitteista |
Bluetooth Mode | Bluetooth-ohjaustila |
Automatic Reconnection | Yhteyden automaattinen uudelleenmuodostus (perinteinen) |
Target Address | Bluetooth-osoite automaattista yhteyden muodostamista varten (perinteinen) |
Minimum Security Mode | Pienin suojaustaso (vähävirtainen) |
Bluetooth Address | Bluetooth-osoite |
Security Mode | Bluetooth-suojaustilan asetus |
Bluetooth Server TimeOut | Bluetoothin autom. uudelleenyhdistämisen aikakatkaisu |
Bluetooth Last Address | Viimeksi yhdistetyn Bluetooth-laitteen osoite |
Bluetooth Last Device | Viimeksi määritetty laite |
AutoMatically Search | Automaattinen haku |
Bluetooth-osoitteen viivakoodi
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
(Barcode image) | Bluetooth-laitteen osoitteen viivakoodi Muoto: CODE128, alamerkki käytössä, korkeus 79 pistettä (10 mm), leveys = erittäin pieni, ohut palkki / paksu palkki -suhde = 3:1, palkin pituudet eivät ole samat |
WLAN-määritystiedot
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
[WLAN] | Nimitys tulosteessa (ei käytetä pääyksikön tiedonhakukomennossa) |
WLAN Region | Langattoman lähiverkon kohdeasetukset |
WLAN On Power On | Langattoman verkon asetukset käynnistettäessä (langaton lähiverkko käytössä/pois) |
Network Mode | Verkkotila (infrastruktuuri/Suora/Infra&Direct/Ad hoc) |
RSSI | Vastaanotetun signaalin voimakkuus (langaton lähiverkko, Wireless Direct) |
Kanava | Kanava |
WLAN Status | Langattoman lähiverkon tila (käytössä / WLAN pois / ei yhdistetty) |
Node Name | Langattoman lähiverkon solmun nimi |
MAC Address | Langattoman lähiverkon MAC-osoite |
SSID | Yhteyskohteen SSID (verkon nimi) |
Encryption Mode | Salausmenetelmä |
Authentication Method | Todennusmenetelmä |
Boot Method | IP-osoitteiden määritysmenetelmä |
IP Address | Langattoman lähiverkon IP-osoite |
Subnet Mask | Aliverkon peite |
Gateway Address | Yhdyskäytävän osoite |
DNS Address | DNS-palvelimen osoite (IPv4) |
IPv6 Address | IPv6-osoite |
IPv6 DNS Address | DNS-palvelimen osoite (IPv6) |
WFD Status | Wireless Direct -tila (pois / ryhmän omistaja aktiivinen) |
WFD SSID | Wireless Direct SSID |
WFD Channel | Wireless Direct -yhteyden kanava |
WFD MAC Address | Wireless Direct -MAC-osoite |
WFD IP Address | Wireless Direct -IP-osoite |
Kiinteän lähiverkon asetustiedot
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
[WiredLAN] | Nimitys tulosteessa (ei käytetä pääyksikön tiedonhakukomennossa) |
WiredLAN Status | Kiinteän lähiverkon tila (offline/online) |
Node Name | Solmun nimi |
MAC Address | MAC-osoite |
Boot Method | IP-osoitteiden määritysmenetelmä |
IP Address | IP-osoite |
Subnet Mask | Aliverkon peite |
Gateway Address | Yhdyskäytävän osoite |
DNS Address | DNS-palvelimen osoite (IPv4) |
IPv6 Address | IPv6-osoite |
IPv6 DNS Address | DNS-palvelimen osoite (IPv6) |
Tukisivuston URL-osoitteen QR-koodi
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
<<PRODUCT SUPPORT WEBSITE>> | Tulosta QR-koodi, jossa on tukisivuston URL-osoite. |
Pääyksikön siirtotietojen luettelo
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
[Template List] | Luettelo tulostimeen siirretyistä mallien nimistä |
[Database List] | Luettelo tulostimeen siirretyistä tietokantojen nimistä |
[Font List] | Luettelo tulostimeen ladatuista fontin nimistä |
Available memory | Vapaata tilaa FlashROMissa (käyttäjäalue) [tavua] |
Pääyksikön tiedonsiirron käyttötila
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
Available memory[per] | Vapaata tilaa FlashROMissa (käyttäjäalue) [%] |
EWS:n alkuperäinen salasana
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
Default Password | EWS:n alkuperäinen salasana |
Pääyksikön käyttöhistoria (käyttäjä)
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
[Usage Information] | Nimitys tulosteessa (ei käytetä pääyksikön tiedonhakukomennossa) |
Print Count (Total) | Tulostemäärän laskuri |
Print Job Count (Total) | Työlaskuri |
Print Distance (Total)[m] | Tulostusetäisyyden laskuri (m) (Siirtoetäisyys tulostettaessa vain eteenpäin, ei marginaaleja. Valkoiset tiedot sisältyvät tulostusetäisyyteen) |
Print Distance (Total)[dot] | Tulostuksen etäisyyslaskuri (piste) |
Feed Distance (Total)[m] | Kokonaissiirtoetäisyyden laskuri (m) (Kaikki siirtoetäisyydet, mukaan lukien marginaalit, muu siirto kuin tulostus (syöttäminen jne.) ja käänteinen siirto sisältyvät myös siirtoetäisyyteen.) |
Feed Distance (Total)[dot] | Kokonaissiirtoetäisyyden laskuri (piste) |
Full Cutter Count (Total) | Poikkileikkauslaskuri |
Full Cutter Count (1) | Poikkileikkauslaskuri, joka päivittyy leikkuria vaihdettaessa (tämänhetkinen) |
Head Disconnection dots[dot] | Päätä kohti olevien rikkinäisten vastuspisteiden lukumäärä [pisteet] (äskettäiset tarkastustulokset) |
Feed Distance (Head1)[m] | Syöttöetäisyyslaskuri, joka päivittyy, kun tulostuspään vaihto havaitaan (tämänhetkinen) |
Feed Distance (Platen1)[m] | Syöttöetäisyyslaskuri, joka päivittyy, kun vetorullan vaihto havaitaan (nykyinen) |
Feed Count | Syöttömäärä |
Environmental Temperature (Current)[degC] | Ympäristön lämpötila (nykyinen) [℃] |
Virhehistoriatiedot
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
[Error Count] | Nimitys tulosteessa (ei käytetä pääyksikön tiedonhakukomennossa) |
Error Count Total | Virhetapausten määrä |
Error Count #[Array:##] | Virheen esiintymisten määrä [matriisi:##] (jos 1 numero, jätä pois 2. numero) |
System Error Count #[Array:##] | Järjestelmävirheiden esiintymisten määrä [matriisi:##] (jos se on 1 numero, toinen numero jätetään pois) |
Pääyksikön käyttöhistoria (huolto)
Nimitys tulosteessa | Kuvaus |
---|---|
Print Distance (User1)[m] | Käyttäjän nollattava tulostusetäisyyslaskuri (tällä hetkellä) |
Print Distance (Head1)[m] | Tulostusetäisyyslaskuri, joka päivittyy, kun pään vaihto havaitaan (tällä hetkellä) |
Print Distance (Head2)[m] | Tulostusetäisyyslaskuri, joka päivittyy, kun pään vaihto havaitaan (1 edellinen) |
Print Distance (Head3)[m] | Tulostusetäisyyslaskuri, joka päivittyy, kun pään vaihto havaitaan (2 edellistä) |
Head Replacement Count | Pään vaihtojen määrä [kertaa] (kuinka monta kertaa vaihto havaittiin) |
Print Distance (Average)[dot] | Keskimääräinen sivun pituus (= koko tulostusetäisyys / tulostettujen sivujen kokonaismäärä) |
Print Count (USB1) | USB-liitännän kautta tulostettujen tulosteiden määrä |
Print Count (USB2) | USB-liitännän kautta tulostettujen tulosteiden määrä (lisävarusteella) |
Print Count (USB HOST) | USB-isännän tulosteiden määrä (viivakoodinlukija, USB-muisti jne.) |
Print Count (Bluetooth) | Bluetoothin kautta tulostettujen tulosteiden määrä |
Print Count (Bluetooth LE) | Bluetooth LE:n kautta tulostettujen tulosteiden määrä |
Print Count (AirPrint) | AirPrintin kautta tulostettujen tulosteiden määrä |
Print Count (USB MSC) | USB-massamuistin kautta tulostettujen tulosteiden määrä |
Print Count (Network) | Verkon kautta tulostettujen tulosteiden määrä (kiinteä/langaton lähiverkko) |
Print Count (Standalone) | Pääyksikön tulosteiden määrä |
Print Count (RS232C) | RS-232C-liitännän kautta tulostettujen tulosteiden määrä |
Print Count (Internal) | Tulosteiden määrä, kun vain sisäinen virtalähde (akku) on asennettuna |
Print Count (External) | Tulosteiden määrä, kun vain ulkoinen virtalähde (sovitin, USB-virtalähde) on kytketty |
Print Count (Combination) | Tulosteiden määrä, kun sekä sisäinen että ulkoinen virtalähde on kytketty |
Print Count (Other) | Muiden komentojen tulostemäärä |
Print Count (Raster) | Rasteritulosteiden määrä |
Print Count (ESCP) | ESC/P-tulosteiden määrä |
Print Count (P-Template) | P-touch Templatella tulostettujen tulosteiden määrä |
Print Count (ZPL emulation) | ZPL-emulaatiolla tulostettujen tulosteiden määrä |
Print Count (CPCL emulation) | CPCL-emulaatiolla tulostettujen tulosteiden määrä |
Print Count (SBPL emulation) | SBPL-emulaatiolla tulostettujen tulosteiden määrä |
Print Count (Density [Array:##]) | Tulosteiden määrä tietyllä tiheydellä [matriisi:##] |
Print Count (Duty0-4%) | Tulosteiden määrä 0 - 4 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty5-9%) | Tulosteiden määrä 5 - 9 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty10-14%) | Tulosteiden määrä 10 - 14 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty15-19%) | Tulosteiden määrä 15 - 19 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty20-24%) | Tulosteiden määrä 20 - 24 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty25-29%) | Tulosteiden määrä 25 - 29 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty30-34%) | Tulosteiden määrä 30 - 34 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty35-39%) | Tulosteiden määrä 35 - 39 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty40-44%) | Tulosteiden määrä 40 - 44 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty45-49%) | Tulosteiden määrä 45 - 49 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty50-54%) | Tulosteiden määrä 50 - 54 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty55-59%) | Tulosteiden määrä 55 - 59 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty60-64%) | Tulosteiden määrä 60 - 64 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty65-69%) | Tulosteiden määrä 65 - 69 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty70-74%) | Tulosteiden määrä 70 - 74 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty75-79%) | Tulosteiden määrä 75 - 79 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty80-84%) | Tulosteiden määrä 80 - 84 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty85-89%) | Tulosteiden määrä 85 - 89 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty90-94%) | Tulosteiden määrä 90 - 94 %:n tulostusasteella |
Print Count (Duty95-100%) | Tulosteiden määrä 95 - 100 %:n tulostusasteella |
Average Coverage (Total)[%] | Tulostuksessa käytettyjen vastuspisteiden keskimääräinen määrä (laskettu arvo) [%] |
Full Cut Time[msec] | Viimeisimmän poikkileikkauksen aika (aika käytön alusta loppuun) |
Head Temperature (Min.)[degC] | Tulostuspään pienin lämpötila |
Head Temperature (Max.)[degC] | Tulostuspään suurin lämpötila |
Peeler Sensor[AD] | Kuorijan anturin jännitteen AD-arvo, kun merkkivlao on sammunut kuorijan käytön aikana (äskettäinen) |
Peeler Disturbed light[AD][Array:XX] | Kuorijan anturin ympäristön valon AD-arvo, kun virta on kytketty (parhaat 3) |
Cooling Count (head) | Jäähdytykset tulostuspään vuoksi |
Cooling Count (motor) | Moottorin jäähdytys |
Button Push Count (Power) | Painikkeen painallusten laskuri (virta) |
Button Push Count (Esc) | Painikkeen painallusten laskuri (Esc) |
Button Push Count (Menu) | Painikkeen painallusten laskuri (valikko) |
Button Push Count (Feed) | Painikkeen painallusten laskuri (syöttö) |
Button Push Count (Up) | Painikkeen painallusten laskuri (ylös) |
Button Push Count (Down) | Painikkeen painallusten laskuri (alas) |
Button Push Count (OK) | Painikkeen painallusten laskuri (OK) |
Button Push Count (Function) | Painikkeen painallusten laskuri (toiminto) |
Cover Open Count | Kansi auki -laskuri |
Environmental Temperature (Min.)[degC] | Ympäristön lämpötila (minimi) [℃] |
Environmental Temperature (Max.)[degC] | Ympäristön lämpötila (maksimi) [℃] |
Environmental Temperature (Avg.)[degC] | Keskimääräinen ympäristön lämpötila [℃] |
Environmental Temperature (SD)[degC] | Ympäristön lämpötilan keskihajonta [℃] |
Media #01 | Tieto tulostusmateriaalista, jolla on tehty eniten tulosteita. |
Name: | Nimi |
Width:[dot] | Tulostusmateriaalin leveys |
Length:[dot] | Tulostusmateriaalin pituus |
Type: | Tyyppi |
Energy: | Energiataso |
Cut count: | Leikkausten määrä |
Distance: | Tulostusetäisyys |
Count: | Tulostettujen arkkien lukumäärä |
Sensor Adj. (Lum): | Anturin valosäteilyn määrän säätöarvo |
Sensor Adj. (Thr); | Anturin kynnysarvon säätöarvo |
Media #02 | Tieto tulostusmateriaalista, jolla on tulostettu toiseksi eniten kopioita. |
Name: | Nimi |
Width:[dot] | Tulostusmateriaalin leveys |
Length:[dot] | Tulostusmateriaalin pituus |
Type: | Tyyppi |
Energy: | Energiataso |
Cut count: | Leikkausten määrä |
Distance: | Tulostusetäisyys |
Count: | Tulostettujen arkkien lukumäärä |
Sensor Adj. (Lum): | Anturin valosäteilyn määrän säätöarvo |
Sensor Adj. (Thr); | Anturin kynnysarvon säätöarvo |
Battery Charge Count (Total) | Akun latausten kokonaismäärä [kertaa] (Kuinka monta kertaa akku on ladattu lataamattomasta tilasta ladattuun tilaan) |
Battery Charge Finish Count (Total) | Akun täyteen lataamisten kokonaismäärä [kertaa] (Kuinka monta kertaa akku on ladattu täyteen ja lataus on tullut valmiiksi) |
Battery Charge Time (Total) | Akun kokonaislatausaika [minuuttia] (Lataustilan ajan kertynyt arvo) |
Total Power On Time | Virrankytkentäaika yhteensä [minuuttia] |
Total Power On Count | Virrankytkentöjen kok.määrä [kertaa] |
Battery Charge Count Level FC | Akun latauksen aloitusjännitetaso: täyteen lataus |
Battery Charge Count Level UV | Akun latauksen aloitusjännitetaso: keskijännite |
Battery Charge Count Level OD | Akun latauksen aloitusjännitetaso: matala (lataus tehtävä) |
First Setup Date | Ensimmäisen päivämäärän ja kellon ajan asetus (tuoteen käytön aloitus) (VVVV/KK/PP-merkintä) |