MFC-J4420DW
Spezifikationen
Allgemeine Spezifikationen
Druckertyp  | Tintenstrahl-Druckwerk  | |
Druckkopf  | S/W  | Piezo-Technologie mit 420 Düsen × 1  | 
Farbe  | Piezo-Technologie mit 420 Düsen × 3  | |
Speicherkapazität   | 
  | |
LCD (Flüssigkristalldisplay) *1  | 
  | |
Stromquelle  | AC 220 bis 240V 50/60Hz  | |
Leistungsaufnahme *2  | ||
Abmessungen  | 
  | |
Gewicht  | 
  | |
MFC-J5720DW/MFC-J5920DW: Wenn Automatischer Vorlageneinzug, einseitiger Druck und Scan, Standardauflösung und Dokument: ISO/IEC 24712-Druckmuster verwendet werden.
Geräuschpegel  | Schalldruck  | Im Betrieb  | 50 dB(A) (ca.) *1  | 
Kopieren *4  | 
  | ||
  | |||
Bereitschaft  | 
  | ||
Temperatur  | Im Betrieb  | 10 bis 35 °C  | |
Beste Druckqualität  | 20 bis 33 °C  | ||
Luftfeuchtigkeit  | Im Betrieb  | 20 bis 80 % (ohne Kondensation)  | |
Beste Druckqualität  | 20 bis 80 % (ohne Kondensation)  | ||
ADF (Automatischer Vorlageneinzug) *5  | 
  | ||
Kopiergeschwindigkeit: 14 cpm (Schwarzweiß) / 11 cpm (Farbe)
Kopiergeschwindigkeit gemessen nach 3.5.1 in RAL-UZ171.
Dokumentengrößendaten
Spezifikationen Druckmedien
Papiereinzug  | Papierkassette #1  | Papiertyp  | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier *5  | 
Papierformat *1  | (Querformat) A4, Letter, Executive, JIS B5 (Hochformat) 
  | ||
Maximale Papierkapazität  | 
  | ||
 Papierkassette #2  (MFC-J5720DW/MFC-J5920DW)  | Papiertyp  | Normalpapier  | |
Papierformat *1  | (Querformat) A4, Letter (Hochformat) A3, Ledger, JIS B4, Legal  | ||
Maximale Papierkapazität  | is zu 250 Blatt Normalpapier 80 g/m²  | ||
Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr) *3 (MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW)  | Papiertyp  | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier *5  | |
Papierformat *1  | (Querformat) A4, Letter, Executive, JIS B5 (Hochformat) A3, Ledger, JIS B4, Legal, Folio, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm), Photo 2L (13 × 18 cm) und Karteikarte (Photo 2) (127 × 203 mm)  | ||
Maximale Papierkapazität  | is zu 80 Blatt Normalpapier 80 g/m² *4  | ||
Manuelle Zufuhr  | Papiertyp  | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier *5  | |
Papierformat *1  | (Querformat) A4, Letter, Executive, JIS B5 (Hochformat) 
  | ||
Maximale Papierkapazität  | Bis zu 1 Blatt  | ||
Papierausgabe  | Bis zu 50 Blatt Normalpapier 80 g/m² (Ausgabe mit der Druckseite nach oben) *5  | ||
Bei Glanzpapier wird empfohlen, die MF-Zufuhr zu verwenden.
Spezifikationen Fax
Kompatibilität  | 
  | 
Modemgeschwindigkeit  | 
  | 
 Scanbreite  (Einseitiges Dokument)  | Vorlagenglas: 204 mm (A4)  | 
 Scanbreite und -länge  (zweiseitiges Dokument) (MFC-J5720DW/MFC-J5920DW)  | Breite: 208 mm (A4/Letter/Legal) (Vorlageneinzug) Länge: 349,6 mm (Vorlageneinzug)  | 
Druckbreite  | 
  | 
Graustufen  | S/W: 8 Bit (256 Stufen) Farbe: 24 Bit (8 Bit pro Farbe/256 Stufen)  | 
Auflösung (Horizontal)  | 203 dpi  | 
Auflösung (Vertikal)  | Standard: 98 dpi (Schwarz) 196 dpi (Farbe)  | 
Fein: 196 dpi (Schwarz) 196 dpi (Farbe)  | |
Superfein: 392 dpi (Schwarz)  | |
Foto: 196 dpi (Schwarz)  | |
Adressbuch  |  100 Namen × 2 Nummern oder E-Mail-Adressen *1  | 
Gruppen  | Bis zu 6  | 
Rundsenden  | 250 (200 Adressbuch/50 manuelle Wahl)  | 
Automatische Wahlwiederholung  | 3-mal im Abstand von 5 Minuten  | 
Speicherübertragung  | Bis zu 200 Seiten *2  | 
Empfang bei leerer Papierkassette  | Bis zu 200 Seiten *2  | 
Kopierdaten
Farbe/Schwarzweiß  | Ja/Ja  | |
 Kopierbreite  | 204 mm *1  | |
 Mehrfachkopien  | Normal/sortiert, bis zu 99 Seiten  | |
 Vergrößern/Verkleinern  | 25 % bis 400 % (in 1 %-Schritten)  | |
 Auflösung  | Ausdruck bis zu 2400 × 1200 dpi  | |
Beidseitig  | Druckmedium  | Normalpapier  | 
Papierformat  | A4, Letter, A5  | |
Technische Daten der Speicherkarten-Station
Kompatible Speichermedien *1  | 
  | |
Auflösung  | Bis zu 6000 × 1200 dpi  | |
Dateierweiterung   | Medienformat  | DPOF (Version 1.0, Version 1.1), Exif DCF (bis Version 2.1)  | 
Bildformat  | 
  | |
Max. Dateienanzahl  | Bis zu 999 Dateien (Die Ordner auf den Speicherkarten oder USB-Sticks werden als Dateien mitgezählt.)  | |
Ordnerstruktur  | Ordner können bis zu einer Tiefe von vier Ordnerebenen auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick gespeichert werden.  | |
Randlos drucken  | A4, Letter, A3, Ledger, Photo 1(10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm)  | |
PictBridge-Daten
Kompatibilität  | Unterstützt den PictBridge-Standard CIPA DC-001 der CIPA (Camera & Imaging Products Association). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cipa.jp/pictbridge.  |  
Schnittstelle  | USB-Direktanschluss  |  
Spezifikationen Scanner
Farbe/Schwarzweiß  | Ja/Ja  |  
TWAIN-kompatibel  | |
WIA-kompatibel  | Ja (Windows® XP *1/ Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)  |  
ICA-kompatibel  | Ja (OS X v10.7.5 / 10.8.x /10.9.x)  |  
Farbtiefe  | 48 Bit Farbe (intern) 24 Bit Farbe (extern) / 256 Stufen pro Farbe  |  
Graustufen  | 16 Bit Farbe (intern) 8 Bit Farbe (extern) / 256 Stufen  |  
Auflösung  | Bis zu 19200 × 19200 dpi (interpoliert) *2 
  |  
 Abtastbreite und Abtastlänge  (Einseitiges Dokument)  | (Vorlagenglas) Breite: Bis zu 213,9 mm Länge: Bis zu 295 mm (Vorlageneinzug) Breite: Bis zu 213,9 mm Länge: Bis zu 353,6 mm  |  
 Abtastbreite und Abtastlänge  (Beidseitiges Dokument) (MFC-J5720DW/MFC-J5920DW)  | Breite: Bis zu 213,9 mm (Vorlageneinzug) Länge: Bis zu 353,6 mm (Vorlageneinzug)  |  
Spezifikationen Drucker
 Auflösung  | Bis zu 6000 dpi × 1200 dpi  | |
Druckbreite *1  | 291 mm [297 mm(randlos)] *2  | |
Randlos drucken  | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Photo 1 (10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm), Photo 2L (13 × 18 cm), Karteikarte (Photo2 ) (127 × 203 mm)  | |
Beidseitig  | Druckmedium  | Normalpapier  | 
Papierformat *3  | A4, Letter, A5, Executive, JIS B5  | |
Druckgeschwindigkeit *4   | ||
Spezifikationen der Schnittstellen
Verwenden Sie ein USB-2.0-Kabel, das nicht länger als 2 m ist.  |  |
 LAN  (MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW)  | Verwenden Sie ein Ethernet UTP-Kabel der Kategorie 5 oder höher.  |  
 WLAN  | IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur-/Ad-hoc-Modus) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)  |  
NFC  (MFC-J4620DW/MFC-J4625DW)  | Ja  |  
Netzwerkdaten
Sie können das Gerät in einem Netzwerk anschließen und es als Netzwerkdrucker, Netzwerkscanner, zum Faxversand und -empfang mit PC-Fax (nur Windows®) verwenden, sowie Einstellungen über das Remote Setup vornehmen und über die Speicherkarten-Station auf Fotos zugreifen. Die Netzwerkverwaltungssoftware Brother BRAdmin Light ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. *1 Netzwerkverwaltungssoftware.
(Windows®) Für anspruchsvolleres Gerätemanagement empfehlen wir die neueste Version des Dienstprogramms Brother BRAdmin Professional.| Wireless-Netzwerk-Sicherheit |   SSID (32 Zeichen), WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)  |  
| Wireless-Installationshilfen | AOSS™ |   Ja  |  
| WPS |   Ja  |  
(Windows®) Brother BRAdmin Light finden Sie auf der im Lieferumfang des Gerätes enthaltenen CD-ROM.
(Macintosh) Brother BRAdmin Light kann im Brother Solutions Center heruntergeladen werden.
Spezifikationen Computeranforderungen
Unterstützte Betriebssysteme und Softwarefunktionen
| Computerplattform und Betriebssystemversion | Computerschnittstelle | Prozessor | Festplattenspeicher für die Installation | |||
|   USB *1  |  10/100 Base-TX  (Ethernet) *2  |  Wireless  802.11b/ g/n  |  Für Treiber | Für Anwendungen (einschließlich Treibern) | ||
|   Windows®-Betriebssystem  |    PC-Fax *5 (MFC-Modelle) Scannen Wechseldatenträger (USB oder Speicherkarte) *6 Zugriff auf Netzwerkmedien (LAN) *6  |    32-Bit- (x86) oder 64-Bit-Prozessor (x64)  |    150 MB  |    1 GB  |  ||
|   500 MB  |    1,3 GB  |  |||||
|   650 MB  |  ||||||
|   Windows Server® 2003 Windows Server® 2003 R2 Windows Server® 2008  |    N/A  |    |    50 MB  |    N/A  |  ||
|   Windows Server® 2008 R2 Windows Server® 2012 Windows Server® 2012 R2  |    64-Bit-Prozessor (x64)  |  |||||
|   Macintosh-Betriebssystem  |    OS X v10.7.5 OS X v10.8.x OS X v10.9.x  |    PC-Fax senden *5 (MFC-Modelle) Scannen Wechseldatenträger (USB oder Speicherkarte) *6 Zugriff auf Netzwerkmedien (LAN) *6  |    Intel®-Prozessor  |    80 MB  |    550 MB  |  |





